首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数234 跨度合值9
红球尾数234综合
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球红球尾数234跨度合值9走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

跨度

号码分布 百位走势 十位走势 个位走势 合值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202305423/05/14 日 690 9 0 11 14 5 2 20 6 9 8 9 7 79 35 54 2 32 6 29 8 3 3 51 46 28 22 31 37 9 45 9 0 11 14 5 6 20 3 52 66 9 11 14 5 2 20 5 9 8 12 7
202308623/07/27 四 902 9 0 12 2 6 3 21 1 10 9 9 8 80 36 55 3 33 1 30 9 9 0 52 47 29 23 32 38 10 46 1 1 12 2 6 7 21 4 53 67 10 12 1 6 3 21 1 10 9 13 8
202310223/09/03 日 903 9 0 13 1 3 4 22 2 11 10 9 9 81 37 56 4 34 2 31 10 9 0 53 48 30 24 33 39 11 47 2 2 13 1 3 8 22 5 54 68 11 13 1 2 4 22 2 11 10 14 9
202310623/09/12 二 900 9 0 14 2 1 5 23 3 12 11 9 10 82 38 57 5 35 3 32 11 9 0 54 49 31 25 34 40 12 48 3 0 14 2 1 9 23 6 55 69 12 14 2 1 5 23 3 12 11 15 9
202314923/12/26 二 094 9 0 15 3 2 4 24 4 13 12 9 0 83 39 58 6 36 4 33 12 1 1 55 50 32 26 35 41 13 49 9 1 15 3 2 4 24 7 56 70 13 15 3 2 3 24 4 13 12 16 1
202400224/01/04 四 907 9 0 16 4 3 1 25 5 7 13 9 1 84 40 59 7 37 5 34 13 9 0 56 51 33 27 36 42 14 50 1 2 16 4 3 1 25 8 7 71 14 16 4 3 1 25 5 6 13 17 2
202401724/02/18 日 790 9 0 17 5 4 2 26 6 7 14 9 2 85 41 60 8 38 6 7 14 1 1 57 52 34 28 37 43 15 51 9 0 17 5 4 2 26 9 1 72 15 17 5 4 2 26 6 6 14 18 3
202405124/05/07 二 930 9 0 18 6 3 3 27 7 1 15 9 3 86 42 61 9 39 7 1 15 9 2 58 53 3 29 38 44 16 52 1 0 18 6 5 3 27 10 2 73 16 18 6 2 3 27 7 1 15 19 4
202406524/06/09 日 590 9 0 19 7 1 4 5 8 2 16 9 4 87 43 62 10 5 8 2 16 1 3 59 54 1 30 39 45 17 53 9 0 19 7 6 4 28 11 3 74 17 19 7 1 4 4 8 2 16 20 5
202408624/07/28 日 903 9 0 20 8 3 5 1 9 3 17 9 5 88 44 63 11 1 9 3 17 9 0 60 55 2 31 40 46 18 54 1 1 20 8 3 5 29 12 4 75 18 20 8 2 5 1 9 3 17 21 6
202410024/08/29 四 490 9 0 21 9 1 4 2 10 4 18 9 6 89 45 64 4 2 10 4 18 1 1 61 56 3 32 41 47 19 55 9 0 21 9 1 6 30 13 5 76 19 21 9 1 3 2 10 4 18 22 7
202411524/10/08 二 019 9 0 1 10 2 1 3 11 5 19 9 0 90 46 65 1 3 11 5 19 2 2 1 57 4 33 42 48 20 56 1 1 22 10 2 7 31 14 6 77 9 0 10 2 1 3 11 5 19 23 8
202412924/11/10 日 039 9 0 1 11 3 2 4 12 6 20 9 0 91 47 66 2 4 12 6 20 3 3 1 58 3 34 43 49 21 57 2 2 23 11 3 8 32 15 7 78 9 1 11 2 2 4 12 6 20 24 9
202413724/11/28 四 909 9 0 2 12 1 3 5 13 7 21 9 1 92 48 67 3 5 13 7 21 9 0 2 59 1 35 44 50 22 58 3 3 24 12 4 9 33 16 8 79 9 2 12 1 3 5 13 7 21 8 10
202415124/12/31 二 069 9 0 3 13 2 4 6 6 8 22 9 0 93 49 68 4 6 14 8 22 1 1 3 60 2 36 45 6 23 59 4 4 25 13 5 10 34 17 9 80 9 3 13 2 4 6 5 8 22 1 11
202500325/01/07 二 906 9 0 4 14 3 5 7 6 9 23 9 1 94 50 69 5 7 15 9 23 9 0 4 61 3 37 46 1 24 60 5 5 26 14 6 11 35 6 10 81 1 4 14 3 5 7 5 9 23 2 12
202503825/04/08 二 903 9 0 5 15 3 6 8 1 10 24 9 2 95 51 70 6 8 16 10 24 9 0 5 62 4 38 47 2 25 61 6 6 27 15 3 12 36 1 11 82 2 5 15 2 6 8 1 10 24 3 13
202504125/04/15 二 079 9 0 6 16 1 7 9 2 7 25 9 0 96 52 71 7 9 17 11 25 1 1 6 63 5 39 48 3 7 62 7 7 28 16 1 13 37 2 12 83 9 6 16 1 7 9 2 6 25 4 14
202505325/05/13 二 903 9 0 7 17 3 8 10 3 1 26 9 1 97 53 72 8 10 18 12 26 9 0 7 64 6 40 49 4 1 63 8 8 29 17 3 14 38 3 13 84 1 7 17 2 8 10 3 1 26 5 15
202506125/06/01 日 790 9 0 8 18 1 9 11 4 7 27 9 2 98 54 73 9 11 19 7 27 1 1 8 65 7 41 50 5 2 64 9 0 30 18 1 15 39 4 14 85 2 8 18 1 9 11 4 6 27 6 16
202510125/09/02 二 890 9 0 9 19 2 10 12 5 1 8 9 3 99 55 74 10 12 20 1 8 2 2 9 66 8 42 51 6 3 65 9 0 31 19 2 16 40 5 15 86 3 9 19 2 10 12 5 1 7 7 17
202512225/10/23 四 890 9 0 10 20 3 11 13 6 2 8 9 4 100 56 75 11 13 21 2 8 3 3 10 67 9 43 52 7 4 66 9 0 32 20 3 17 41 6 16 87 4 10 20 3 11 13 6 2 7 8 18
202512825/11/06 四 089 9 0 11 21 4 12 14 7 3 8 9 0 101 57 76 12 14 22 3 1 4 4 11 68 10 44 53 8 5 8 1 1 33 21 4 18 42 7 17 88 9 11 21 4 12 14 7 3 7 9 19
202514825/12/23 二 490 9 0 12 22 5 4 15 8 4 1 9 1 102 58 77 4 15 23 4 2 5 5 12 69 11 45 54 9 6 1 9 0 34 22 5 19 43 8 18 89 1 12 22 5 3 15 8 4 1 10 20
202601026/01/22 四 905 9 0 13 23 6 1 5 9 5 2 9 2 103 59 78 1 16 24 5 3 9 0 13 70 12 46 55 10 7 2 1 1 35 23 6 20 5 9 19 90 2 13 23 6 1 4 9 5 2 11 21
202601626/02/05 四 590 9 0 14 24 7 2 5 10 6 3 9 3 104 60 79 2 5 25 6 4 1 1 14 71 13 47 56 11 8 3 9 0 36 24 7 21 1 10 20 91 3 14 24 7 2 4 10 6 3 12 22
202604626/04/26 日 904 9 0 15 25 8 4 1 11 7 4 9 4 105 61 80 3 1 26 7 5 9 0 15 72 14 48 57 12 9 4 1 1 37 25 8 4 2 11 21 92 4 15 25 8 3 1 11 7 4 13 23
202605426/05/14 四 059 9 0 16 26 9 1 5 12 8 5 9 0 106 62 81 4 2 27 8 6 1 1 16 73 15 49 5 13 10 5 2 2 38 26 9 1 3 12 22 93 9 16 26 9 1 4 12 8 5 14 24
202606026/05/28 四 906 9 0 17 27 10 2 1 6 9 6 9 1 107 63 82 5 3 28 9 7 9 0 17 74 16 50 1 14 11 6 3 3 39 27 10 2 4 6 23 94 1 17 27 10 2 1 5 9 6 15 25
202607626/07/05 日 390 9 0 18 28 3 3 2 1 10 7 9 2 108 64 3 6 4 29 10 8 1 1 18 75 17 51 2 15 12 7 9 0 40 28 11 3 5 1 24 95 2 18 28 2 3 2 1 10 7 16 26
预测区
图表指标统计
出现次数 30 1 1 7 4 4 4 4 3 30 7 0 0 1 2 2 1 2 2 13 12 1 0 2 0 1 1 1 1 11 12 0 1 4 2 1 2 1 0 7 1 1 7 4 4 4 4 3 1 1
当前遗漏 0 18 28 0 3 2 1 10 7 0 2 108 64 0 6 4 29 10 8 1 1 18 75 17 51 2 15 12 7 0 0 40 28 11 3 5 1 24 95 2 18 28 0 3 2 1 10 7 16 26
平均遗漏 0 21 14 4 6 11 6 6 9 0 4 0 0 82 12 28 0 23 14 1 2 61 0 19 0 57 50 25 66 2 2 0 14 5 15 43 15 56 0 4 21 14 4 6 11 6 6 9 24 9
最大遗漏 0 21 28 10 12 27 13 13 27 0 10 108 64 82 12 39 29 34 27 5 5 61 75 34 51 57 50 25 66 8 8 40 28 11 21 43 17 56 95 19 21 28 10 12 27 13 13 27 24 26
最大连出 30 1 1 1 1 2 2 2 3 30 2 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0 1 0 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1
欲出几率 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 3
期号 奖号 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码分布 百位走势 十位走势 个位走势 合值分布
使用说明
  1. 合值: 开奖号码之和的尾数。
  2. 跨度: 开奖号码中最大数与最小数的差值。