首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数456 百十两码和
红球尾数456两码
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球红球尾数456百十两码和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

百十两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202609626/08/20 四 261 300 3 12 1 20 4 5 30 8 15 8 2 19 18 22 23 16 28 247 2 小 1 偶 1 合 1 3 2 16 中 1 升 35 1 1 B 2 35 4 5 6 3 5 9 15 1 11 2 55 186 31 210 292 480 3057 3493
202609726/08/23 日 690 301 4 13 2 21 5 6 31 1 16 9 3 20 19 23 15 17 29 248 大 1 奇 1 2 合 0 4 1 大 1 2 升 36 2 2 B 3 36 5 6 7 4 1 10 7 2 12 3 56 187 32 211 293 481 3058 3494
202609826/08/25 二 256 302 5 14 3 22 6 7 7 2 17 10 4 21 20 24 1 18 30 249 1 小 奇 2 质 1 1 1 2 1 中 3 1 37 降 3 1 C 37 6 7 8 5 2 11 1 8 13 4 57 188 33 212 294 482 3059 3495
202609926/08/27 四 801 303 6 15 4 23 7 8 1 8 18 11 5 22 21 25 2 19 31 250 2 小 1 偶 1 合 2 1 2 2 中 4 升 38 1 4 B 1 38 1 8 9 6 3 12 2 1 14 5 58 189 34 213 295 483 3060 3496
202610026/08/30 日 321 304 7 16 5 24 5 9 2 1 19 12 6 23 22 26 3 20 32 251 3 小 奇 1 质 1 3 2 2 3 1 小 1 39 降 A 1 2 39 1 9 3 7 4 13 3 2 15 6 59 190 35 214 296 484 3061 3497
202610126/09/01 二 945 305 8 17 6 25 1 10 3 2 20 13 7 24 13 27 4 21 33 252 大 1 奇 2 质 2 4 1 1 大 2 1 升 40 1 1 B 3 40 2 10 1 8 5 14 4 8 16 7 60 191 36 215 297 485 3062 3498
202610226/09/03 四 365 306 9 18 7 26 2 11 4 3 9 14 8 25 1 28 5 22 34 253 大 2 奇 3 1 合 0 1 2 1 中 2 1 41 降 2 1 C 41 3 11 2 4 6 15 5 1 17 8 61 192 37 216 298 486 3063 3499
202610326/09/06 日 780 307 10 19 8 27 3 12 5 4 1 15 9 26 2 29 15 23 35 254 大 3 奇 4 2 合 0 2 3 大 1 3 升 42 1 3 B 1 42 4 12 3 1 7 6 6 2 18 9 62 193 38 217 299 487 3064 3500
202610426/09/08 二 901 308 11 20 9 28 4 13 6 5 9 16 10 27 3 30 1 24 36 255 大 4 奇 5 3 合 0 3 4 1 中 4 1 43 降 4 1 C 43 5 13 4 2 8 6 7 3 19 10 63 194 39 218 300 488 3065 3501
202610526/09/10 四 450 309 12 21 10 29 5 14 7 6 9 17 11 28 4 31 2 25 37 256 大 5 奇 6 4 合 0 4 5 2 中 5 2 平 1 5 2 C 0 6 14 5 3 9 1 8 4 20 11 64 195 40 219 301 489 3066 3502
202610626/09/13 日 420 310 13 22 11 30 6 6 8 7 1 18 12 29 5 32 3 26 38 257 1 小 1 偶 5 合 0 5 6 3 中 6 3 1 降 6 B 1 1 7 15 3 4 10 2 9 5 21 12 65 196 41 220 302 490 3067 3503
202610726/09/15 二 743 311 14 23 12 31 7 1 9 8 2 19 11 30 6 33 4 27 39 258 大 1 奇 1 质 1 1 6 2 4 中 7 升 2 1 7 1 C 2 8 16 1 5 5 3 10 6 22 13 66 197 42 221 303 491 3068 3504
202610826/09/17 四 408 312 15 24 13 4 8 2 10 9 3 20 1 31 7 34 5 28 40 259 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 5 1 小 1 3 降 8 B 1 3 9 17 2 6 1 4 7 7 23 14 67 198 43 222 304 492 3069 3505
202610926/09/20 日 603 313 16 25 14 1 9 6 11 10 4 21 2 32 8 35 6 29 41 260 2 小 2 偶 2 合 0 1 2 6 中 1 升 4 1 9 B 2 4 10 2 3 7 2 5 1 8 24 15 68 199 44 223 305 493 3070 3506
202611026/09/22 二 962 314 17 26 15 2 10 1 12 11 5 22 3 33 9 36 15 30 42 261 大 1 奇 1 3 合 0 2 3 大 1 2 升 5 2 10 B 3 5 11 1 4 8 3 6 2 9 9 16 69 200 45 224 306 494 3071 3507
202611126/09/24 四 212 315 18 27 3 3 11 2 13 12 6 23 4 34 10 37 1 31 43 262 1 小 奇 2 质 1 0 3 4 1 2 小 1 6 降 A 1 4 6 12 2 5 9 4 7 3 10 1 17 70 12 46 225 307 495 3072 3508
202611226/09/27 日 279 316 19 28 1 4 12 3 14 13 9 24 5 35 11 38 2 32 44 263 大 1 奇 3 1 合 0 4 5 2 中 1 升 7 1 1 2 C 7 13 3 6 10 5 6 4 11 2 18 71 1 47 226 308 496 3073 3509
202611326/09/29 二 490 317 20 29 2 5 13 4 15 14 1 25 6 36 13 39 3 33 45 264 大 2 奇 4 质 1 1 1 6 大 1 2 升 8 2 2 B 1 8 14 4 7 4 6 1 5 12 3 19 72 2 48 227 309 497 3074 3510
202611426/10/06 二 491 318 21 30 3 6 14 5 16 15 2 26 7 37 13 40 4 34 46 265 大 3 奇 5 质 2 2 1 7 大 2 3 1 平 3 3 B 2 0 15 5 8 1 7 2 6 13 4 20 73 3 49 228 310 498 3075 3511
202611526/10/08 四 824 319 22 31 4 7 15 6 17 16 3 10 8 38 1 41 5 35 47 266 大 4 1 偶 1 合 3 1 8 1 中 4 2 1 降 A 1 3 1 16 6 3 2 8 3 7 14 5 21 74 4 50 229 311 499 3076 3512
202611626/10/11 日 783 320 23 32 5 8 16 7 18 17 4 1 9 39 2 42 15 36 48 267 大 5 奇 1 2 合 0 1 9 大 1 5 升 2 1 1 B 4 2 17 7 1 3 5 4 8 15 6 22 75 5 51 230 312 500 3077 3513
202611726/10/13 二 267 321 24 33 6 9 17 8 19 8 5 2 10 40 3 43 1 37 49 268 1 小 1 偶 3 合 1 2 2 1 中 6 1 3 降 2 B 5 3 18 8 2 4 1 5 7 16 7 23 76 6 52 231 313 501 3078 3514
202611826/10/15 四 381 322 25 34 7 10 18 9 20 1 6 3 11 41 4 44 2 38 50 269 大 1 奇 1 质 1 2 3 2 2 中 7 升 4 1 3 1 C 4 19 9 3 5 2 6 1 17 8 24 77 7 53 232 314 502 3079 3515
202611926/10/18 日 570 323 26 35 8 11 19 10 21 2 7 4 1 12 5 45 3 39 51 270 大 2 1 偶 1 合 0 4 1 大 1 8 升 5 2 A 2 1 5 1 10 1 6 3 7 2 18 9 25 78 8 54 233 315 503 3080 3516
202612026/10/20 二 801 324 27 36 9 12 20 11 22 8 8 5 2 1 6 46 4 40 52 271 1 小 2 偶 2 合 1 5 2 1 中 9 1 6 降 1 B 2 6 1 11 2 4 4 8 3 19 10 26 79 9 55 234 316 504 3081 3517
202612126/10/22 四 460 325 28 37 10 13 21 12 23 1 9 10 3 2 7 47 5 41 53 272 大 1 3 偶 3 合 2 1 1 2 中 10 升 7 1 A 1 3 7 2 2 3 1 5 9 4 20 11 27 80 10 56 235 317 505 3082 3518
202612226/10/25 日 790 326 29 38 11 14 22 13 24 2 10 1 4 3 8 48 6 16 54 273 大 2 4 偶 4 合 3 1 2 大 1 11 升 8 2 1 2 C 8 3 1 4 2 6 6 5 21 12 28 81 11 57 236 318 506 3083 3519
202612326/10/27 二 160 327 30 39 12 15 23 14 7 3 11 2 5 4 9 49 7 1 55 274 1 小 奇 1 质 1 4 1 3 1 中 12 1 9 降 2 3 C 9 4 2 5 3 7 1 6 22 9 29 82 12 58 237 319 507 3084 3520
202612426/10/29 四 239 328 31 40 13 16 5 15 1 4 12 3 6 5 10 50 8 2 56 275 2 小 奇 2 质 2 5 1 2 2 1 小 2 10 降 A 4 1 10 5 2 6 4 8 2 7 23 1 30 83 13 59 238 320 508 3085 3521
202612526/11/01 日 567 329 32 41 14 17 1 16 2 5 13 4 11 6 11 51 9 3 57 276 大 1 奇 3 质 3 6 2 2 3 中 1 升 11 1 1 5 C 11 6 1 7 5 9 6 8 24 2 31 84 14 60 239 321 509 3086 3522
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 2 3 1 3 0 4 1 0 0 18 12 19 11 11 19 12 9 9 9 17 4 16 2 12 6 14 10 2 2 3 4 3 3 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 329 32 41 14 17 1 16 2 5 13 4 0 6 11 51 9 3 57 276 0 1 0 3 0 3 6 2 0 3 0 1 0 11 1 1 5 0 11 6 1 7 5 9 0 8 24 2 31 84 14 60 239 321 509 3086 3522
平均遗漏 0 0 0 15 31 15 8 28 5 7 16 9 41 11 0 10 41 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 4 1 6 1 26 1 4 1 2 26 13 10 6 8 6 7 11 2 18 0 0 200 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 329 32 41 15 31 23 16 31 17 20 26 12 41 22 51 23 41 57 276 3 5 4 6 5 3 6 6 9 16 2 12 3 43 3 10 5 5 43 19 17 9 10 10 15 15 24 24 31 84 200 60 239 321 509 3086 3522
最大连出 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 5 3 6 4 3 5 5 3 2 2 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
百十两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
使用说明
  1. 百十两码和: 开奖号码百位加十位的值。
  2. 百十两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 百十两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 百十两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 百十两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 百十两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 百十两码和升平降: 本期百十两码和大于上期百十两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 百十两码和振幅: 本期百十两码和与上期百十两码和差值的绝对值。
  9. 百十两码和形态: A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)