首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数456 走势形态
红球尾数456基本
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球红球尾数456走势形态走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

百位走势 十位走势 个位走势 走势形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /// //| //\ /|/ /|| /|\ /\/ /\| /\\ |// |/| |/\ ||/ ||| ||\ |\/ |\| |\\ \// \/| \/\ \|/ \|| \|\ \\/ \\| \\\
202609626/08/20 四 261 3 1 2 6 7 4 5 2 8 16 4 3 1 9 2 6 6 7 13 23 21 1 10 1 3 2 12 6 11 17 1 27 6 4 144 20 13 7 3 109 265 8 158 1368 250 24 368 32 5 64 18 47 37 92 24 19 2
202609726/08/23 日 690 4 2 1 7 8 5 6 3 9 17 5 4 2 10 3 7 1 8 14 9 0 1 11 2 4 3 13 7 12 18 2 28 7 5 145 21 14 8 4 110 266 9 159 1369 251 25 369 33 6 65 19 48 38 93 24 20 3
202609826/08/25 二 256 5 3 2 8 9 6 1 4 10 18 6 5 3 11 4 5 2 9 15 1 1 2 12 3 5 4 6 8 13 19 3 29 2 6 146 22 15 9 5 111 267 10 160 1370 252 26 370 34 7 66 20 49 39 94 1 21 4
202609926/08/27 四 801 6 4 1 9 10 7 2 5 8 19 0 6 4 12 5 1 3 10 16 2 2 1 13 4 6 5 1 9 14 20 4 30 1 7 147 23 16 10 6 112 268 11 161 1371 253 27 371 35 18 67 21 50 40 95 2 22 5
202610026/08/30 日 321 7 5 2 3 11 8 3 6 1 20 1 7 2 13 6 2 4 11 17 3 3 1 14 5 7 6 2 10 15 21 5 31 2 8 148 24 17 7 7 113 269 12 162 1372 254 28 372 36 1 68 22 51 41 96 3 23 6
202610126/09/01 二 945 8 6 3 1 12 9 4 7 2 9 2 8 1 14 4 3 5 12 18 4 4 1 15 6 8 5 3 11 16 22 6 32 3 9 149 25 18 1 8 114 270 13 163 1373 255 29 373 37 2 69 23 52 42 97 4 24 26
202610226/09/03 四 365 9 7 4 3 13 10 5 8 3 1 3 9 2 15 1 4 6 13 19 5 5 2 16 7 9 5 4 12 17 23 7 33 4 10 150 26 19 7 9 115 271 14 164 1374 256 30 374 38 3 70 24 53 43 98 5 25 1
202610326/09/06 日 780 10 8 5 1 14 11 6 7 4 2 4 10 3 16 2 5 1 14 8 6 0 3 17 8 10 1 5 13 18 24 8 34 5 11 151 27 20 1 10 116 272 15 165 1375 257 31 375 39 4 71 25 54 44 99 24 26 2
202610426/09/08 二 901 11 9 6 2 15 12 7 1 5 9 0 11 4 17 3 6 2 15 1 7 1 1 18 9 11 2 6 14 19 25 9 35 6 12 152 28 21 2 11 117 273 16 166 1376 258 32 376 40 5 72 20 55 45 100 1 27 3
202610526/09/10 四 450 12 10 7 3 4 13 8 2 6 1 1 12 5 18 4 5 3 16 2 8 0 1 19 10 12 3 7 15 20 26 10 36 7 13 153 29 6 3 12 118 274 17 167 1377 259 33 377 41 6 73 1 56 46 101 2 28 4
202610626/09/13 日 420 13 11 8 4 4 14 9 3 7 2 2 13 2 19 5 1 4 17 3 9 0 2 20 11 13 4 8 16 21 27 11 37 8 14 154 30 1 4 13 119 10 18 168 1378 260 34 378 42 7 74 2 57 47 102 3 29 5
202610726/09/15 二 743 14 12 9 5 1 15 10 7 8 3 3 14 1 20 4 2 5 18 4 10 1 3 21 3 14 5 9 17 22 28 12 38 9 15 155 31 2 5 14 120 1 19 169 1379 261 35 379 43 8 75 3 58 48 103 4 30 26
202610826/09/17 四 408 15 13 10 6 4 16 11 1 9 4 0 15 2 21 1 3 6 19 5 11 2 4 22 1 15 6 10 18 8 29 13 39 2 16 156 32 3 6 15 121 2 20 170 1380 262 36 380 44 9 76 4 59 49 104 5 31 1
202610926/09/20 日 603 16 14 11 7 1 17 6 2 10 5 0 16 3 22 2 4 7 20 6 12 3 5 23 3 16 7 11 19 1 30 14 40 1 17 157 33 4 7 16 122 3 21 171 1381 263 37 381 45 10 77 5 21 50 105 6 32 2
202611026/09/22 二 962 17 15 12 8 2 18 1 3 11 9 1 17 4 23 3 5 6 21 7 13 4 6 2 1 17 8 12 20 2 31 15 41 2 18 158 34 5 8 17 123 4 22 172 1382 264 38 382 46 11 78 6 1 51 106 24 33 3
202611126/09/24 四 212 18 16 2 9 3 19 2 4 12 1 2 1 5 24 4 6 1 22 8 14 5 7 2 2 18 9 13 21 3 32 16 1 3 19 159 35 6 9 18 124 5 23 173 1383 265 39 383 47 12 79 7 2 52 107 1 34 4
202611226/09/27 日 279 19 17 2 10 4 20 3 5 13 2 3 1 6 25 5 7 2 7 9 15 6 8 1 3 19 10 14 22 4 9 17 1 4 20 160 36 7 10 19 125 6 24 174 1384 266 40 384 17 13 80 8 3 53 108 2 35 5
202611326/09/29 二 490 20 18 1 11 4 21 4 6 14 3 4 2 7 26 6 8 3 1 10 9 0 9 2 4 20 11 15 23 5 1 18 2 5 21 161 37 8 11 20 126 7 25 175 1385 267 41 385 1 14 81 9 4 54 109 24 36 6
202611426/10/06 二 491 21 19 2 12 4 22 5 7 15 4 5 3 8 27 7 9 4 2 11 9 1 1 3 5 21 12 16 24 6 2 19 3 6 22 162 38 9 12 21 127 8 26 176 1386 14 42 386 2 15 82 10 5 55 110 1 37 7
202611526/10/08 四 824 22 20 3 13 1 23 6 8 8 5 6 4 2 28 8 10 5 3 12 1 2 1 4 6 4 13 17 25 7 3 20 4 7 23 163 39 10 13 22 128 9 27 177 1387 1 43 387 3 16 83 20 6 56 111 2 38 8
202611626/10/11 日 783 23 21 4 14 2 24 7 7 1 6 7 5 1 29 9 11 6 4 8 2 3 2 5 3 1 14 18 26 8 4 21 5 8 24 164 40 6 14 23 129 10 28 178 1388 2 44 388 4 17 84 1 7 57 112 3 39 9
202611726/10/13 二 267 24 22 2 15 3 25 8 1 2 7 8 6 2 30 10 12 6 5 1 3 4 3 6 1 2 15 19 7 9 5 22 6 2 25 165 41 1 15 24 130 11 29 179 1389 3 45 389 5 18 85 2 8 58 113 4 40 10
202611826/10/15 四 381 25 23 1 3 4 26 9 2 3 8 9 7 3 31 11 13 1 6 8 4 5 1 7 2 3 16 20 1 10 6 23 7 1 26 166 42 2 16 25 131 12 30 180 1390 4 46 390 6 19 86 3 9 59 114 24 41 11
202611926/10/18 日 570 26 24 2 1 5 5 10 3 4 9 10 8 4 32 12 14 2 7 1 5 0 1 8 3 4 17 21 2 11 7 24 8 2 27 167 43 3 17 26 132 13 31 181 1391 5 47 391 7 18 87 4 10 60 115 1 42 12
202612026/10/20 二 801 27 25 3 2 6 1 11 4 8 10 0 9 5 33 13 15 3 1 2 6 1 1 9 4 5 18 22 3 12 8 25 9 3 28 168 44 4 18 27 133 14 32 182 1392 6 48 392 8 1 88 20 11 61 116 2 43 13
202612126/10/22 四 460 28 26 4 3 4 2 12 5 1 11 1 10 6 34 14 16 6 2 3 7 0 1 10 5 6 19 23 4 13 9 26 10 4 29 169 45 6 19 28 134 15 33 183 1393 7 49 393 9 2 89 1 12 62 117 3 44 14
202612226/10/25 日 790 29 27 5 4 1 3 13 7 2 12 2 11 7 35 15 17 1 3 4 9 0 2 11 6 7 20 24 5 14 10 27 11 5 30 170 46 1 20 29 135 16 34 184 1394 8 50 394 10 3 90 2 13 63 118 4 25 15
202612326/10/27 二 160 30 1 6 5 2 4 14 1 3 13 3 12 8 36 16 18 6 4 5 1 0 3 12 7 8 21 25 6 15 11 28 1 6 31 171 47 2 21 30 136 17 35 185 1395 9 51 395 11 4 91 3 14 64 119 5 1 16
202612426/10/29 四 239 31 1 2 6 3 5 15 2 4 14 4 13 9 3 17 19 1 5 6 2 1 4 13 8 9 22 26 7 16 9 29 1 7 32 172 48 3 22 31 137 18 36 186 1396 10 52 396 12 5 92 20 15 65 120 6 2 17
202612526/11/01 日 567 32 2 1 7 4 5 16 3 5 15 5 14 10 1 18 20 6 6 7 3 2 5 14 9 10 23 27 7 17 1 30 2 8 33 173 49 4 23 32 138 19 37 187 1397 11 53 397 13 6 93 1 16 66 121 24 3 18
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 6 3 6 2 2 4 3 3 5 1 3 1 2 2 7 2 3 4 9 7 2 3 1 2 1 2 1 2 0 2 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 1 0 0 7 1 2
当前遗漏 32 2 1 7 4 0 16 3 5 15 5 14 10 1 18 20 0 6 7 3 2 5 14 9 10 23 27 0 17 1 30 2 8 33 173 49 4 23 32 138 19 37 187 1397 11 53 397 13 6 93 1 16 66 121 0 3 18
平均遗漏 0 27 4 8 4 16 8 6 10 9 5 17 6 36 6 7 3 14 11 11 4 3 12 6 21 3 13 17 22 22 0 26 8 0 0 0 12 6 0 0 274 0 0 0 267 0 0 47 13 0 11 59 0 0 3 44 6
最大遗漏 32 27 12 15 15 26 16 8 15 20 10 17 10 36 18 20 7 22 19 23 21 9 23 11 21 23 27 26 22 32 30 41 9 33 173 49 21 23 32 138 274 37 187 1397 267 53 397 47 19 93 25 59 66 121 6 44 18
最大连出 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1
欲出几率 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 3 3 0 0 1 0 1 2 1 2 0 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /// //| //\ /|/ /|| /|\ /\/ /\| /\\ |// |/| |/\ ||/ ||| ||\ |\/ |\| |\\ \// \/| \/\ \|/ \|| \|\ \\/ \\| \\\
百位走势 十位走势 个位走势 走势形态
使用说明
  1. 走势:指在某位上的数字相对上期的偏移,包括偏左(/)、相同(|)(也叫直落)、偏右(\)。如5开9,走势为\;5开5,走势为|;5开0,走势为/。
  2. 走势个数排列: 0(///)1(//|)2(//\)3(/|/)4(/||)5(/|\)6(/\/)7(/\|)8(/\\)9(|//)10(|/|)11(|/\)12(||/)13(|||)14(||\)15(|\/)16(|\|)17(|\\)18(\//)19(\/|)20(\/\)21(\|/)22(\||)23(\|\)24(\\/)25(\\|)26(\\\)