首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 上海福彩天天彩选4 四分区
分区
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

上海福彩天天彩选4四分区走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

千位4分区 百位4分区 十位4分区 个位4分区 4分区1个数 4分区2个数 4分区3个数 4分区4个数
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
202623326/08/31 一 1,6,7,2 1 3 10 1 3 8 3 1 4 5 1 4 1 16 1 3 1 2 2 8 25 0 3 12 65 3369 3 1 1 16 47 6 1 1 19 73
202623426/09/01 二 8,1,6,7 1 4 11 4 1 9 1 2 5 6 3 1 1 17 2 4 2 1 1 9 26 0 4 13 66 3370 4 1 2 17 48 7 1 2 20 74
202623526/09/02 三 0,5,1,2 1 5 12 1 1 10 3 3 1 7 1 2 1 18 3 1 3 1 2 3 27 0 5 14 67 3371 5 1 3 18 49 0 2 1 21 75
202623626/09/03 四 2,4,0,2 1 6 13 2 2 2 1 4 1 8 2 3 1 19 4 2 4 2 3 3 28 1 1 15 68 3372 0 1 4 19 50 0 3 2 22 76
202623726/09/04 五 9,1,6,1 1 7 14 4 1 1 2 5 1 9 3 4 1 20 5 3 5 3 2 1 29 0 1 16 69 3373 1 1 5 20 51 1 1 3 23 77
202623826/09/05 六 0,2,1,0 1 8 15 1 1 2 3 6 1 10 1 5 1 21 6 4 6 4 1 2 4 0 2 17 70 3374 0 1 6 21 52 0 1 4 24 78
202623926/09/06 日 4,7,4,6 1 2 16 2 1 3 4 4 1 2 2 6 1 22 3 5 0 5 2 3 1 1 3 2 71 3375 1 1 7 22 53 1 1 5 25 79
202624026/09/07 一 4,4,0,7 2 2 17 3 2 2 5 1 1 1 3 7 2 23 1 4 1 1 3 4 2 2 4 2 72 3376 0 1 8 23 54 2 1 6 26 80
202624126/09/08 二 1,1,3,1 1 1 18 4 1 1 6 2 1 2 4 8 1 24 2 1 2 1 4 3 3 3 1 1 73 3377 0 2 9 24 55 0 1 7 27 81
202624226/09/09 三 8,7,6,6 1 2 19 4 1 2 7 4 2 1 3 9 1 25 3 2 0 2 5 1 4 0 1 2 74 3378 1 3 2 25 56 1 2 2 28 82
202624326/09/10 四 3,4,8,8 2 2 20 1 2 2 8 1 3 2 1 4 2 26 1 4 0 3 6 2 5 1 2 2 75 3379 0 4 1 26 57 2 3 2 29 83
202624426/09/11 五 4,1,5,6 3 2 21 2 1 1 9 2 4 3 3 1 3 27 3 1 1 1 7 3 6 2 1 1 76 3380 1 5 2 27 58 0 4 1 30 84
202624526/09/12 六 4,1,7,3 4 2 22 3 1 2 10 3 5 4 1 4 4 2 1 2 2 1 8 4 7 3 1 2 77 3381 0 6 1 28 59 1 1 2 31 85
202624626/09/13 日 1,3,4,9 1 1 23 4 1 2 11 4 6 2 2 1 5 1 2 4 3 1 9 5 8 4 2 2 78 3382 0 7 2 29 60 2 1 3 32 86
202624726/09/14 一 3,3,9,7 1 2 24 5 2 2 12 5 7 1 3 4 6 2 3 4 0 1 10 6 9 5 3 2 79 3383 0 8 3 30 61 3 1 2 33 87
202624826/09/15 二 4,8,3,7 2 2 25 6 3 1 13 4 8 2 4 1 7 3 4 4 0 2 11 7 10 6 4 2 80 3384 0 9 4 31 62 4 2 2 34 88
202624926/09/16 三 3,2,9,2 3 2 26 7 1 2 14 1 9 1 5 4 1 4 5 1 1 3 2 8 11 7 1 1 81 3385 0 10 5 32 63 5 1 1 35 89
202625026/09/17 四 3,8,1,5 4 2 27 8 1 3 15 4 1 2 6 1 1 5 3 2 2 1 1 9 12 8 1 2 82 3386 1 1 6 33 64 6 1 2 36 90
202625126/09/18 五 7,5,8,0 5 1 28 4 2 4 3 1 1 3 7 4 1 6 1 3 3 1 2 10 13 0 1 3 83 3387 2 1 7 34 65 7 1 2 37 91
202625226/09/19 六 7,8,4,6 6 2 29 4 3 5 1 4 2 2 8 1 1 7 3 4 0 1 3 11 14 1 1 4 84 3388 3 1 8 35 66 8 2 2 38 92
202625326/09/20 日 7,6,3,3 7 3 30 4 4 6 3 1 3 2 9 2 2 2 1 5 0 2 4 12 15 2 1 2 85 3389 4 1 9 36 67 9 1 1 39 93
202625426/09/21 一 4,5,2,3 8 2 31 1 5 7 3 2 1 1 10 3 3 2 2 6 1 1 5 13 16 3 2 2 86 3390 5 1 10 37 68 0 1 2 40 94
202625526/09/22 二 2,1,6,1 1 1 32 2 1 8 1 3 1 2 3 4 1 1 3 7 2 1 6 3 17 0 3 1 87 3391 6 1 11 38 69 0 2 3 41 95
202625626/09/23 三 3,5,9,9 1 2 33 3 1 9 3 4 2 3 1 4 1 2 4 4 0 2 7 1 18 1 1 2 88 3392 7 1 12 39 70 1 3 2 42 96
202625726/09/24 四 0,4,0,5 1 1 34 4 2 2 1 5 1 4 2 1 2 3 3 1 1 3 2 2 19 2 1 3 89 3393 8 1 13 40 71 0 4 1 43 97
202625826/09/25 五 3,5,1,0 1 2 35 5 3 1 3 6 1 5 3 2 1 4 1 2 2 4 2 3 20 3 1 4 90 3394 9 1 14 41 72 0 5 2 44 98
202625926/09/26 六 1,0,3,8 1 1 36 6 1 2 1 7 1 2 4 3 1 5 2 4 3 5 2 4 21 4 1 5 91 3395 0 1 15 42 73 1 1 3 45 99
202626026/09/27 日 0,3,8,8 1 2 37 7 1 2 2 8 2 1 5 4 2 6 3 4 4 1 1 5 22 5 1 6 92 3396 0 2 16 43 74 2 1 2 46 100
202626126/09/28 一 6,6,5,2 1 3 3 8 2 1 3 9 3 2 3 1 1 7 4 1 5 1 2 6 23 0 1 7 93 3397 1 3 17 3 75 0 2 1 47 101
202626226/09/29 二 8,3,3,7 2 4 1 4 3 2 1 10 4 2 1 2 1 8 5 4 0 1 3 7 24 1 2 2 94 3398 0 4 18 1 76 1 3 2 48 102
预测区
图表指标统计
出现次数 10 12 1 7 9 8 8 5 8 8 6 8 11 3 6 10 9 10 6 4 1 9 11 10 0 0 13 14 2 1 0 10 10 10 0 0
当前遗漏 2 4 1 0 3 0 1 10 4 0 1 2 1 8 5 0 0 1 3 7 24 1 2 0 94 3398 0 4 18 1 76 1 3 0 48 102
平均遗漏 2 1 37 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 11 3 2 2 2 4 7 29 2 2 3 0 0 1 1 5 43 0 2 2 2 0 0
最大遗漏 8 8 37 8 5 10 15 10 9 10 10 9 7 27 6 7 6 5 11 13 29 8 5 17 94 3398 9 10 18 43 76 9 5 7 48 102
最大连出 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 4 2 1 3 2 3 3 2 1 3 5 4 0 0 5 9 1 1 0 2 2 2 0 0
欲出几率 1 4 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 1 2 0 0 0
期号 奖号 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
千位4分区 百位4分区 十位4分区 个位4分区 4分区1个数 4分区2个数 4分区3个数 4分区4个数
使用说明
  1. 4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)