首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 浙江体彩6+1 第一位邻期和
邻期
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

浙江体彩6+1第一位邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第一位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 4,8,2,3,6,7|2 37 36 104 14 9 5 1 6 26 11 8 2 3 21 4 39 55 107 50 2 小 奇 1 质 1 1 6 2 3 1 小 4 23 降 23 1 3 4 5 1 8 35 45 38
202609726/08/23 日 0,6,5,3,1,9|6 38 37 105 15 4 1 2 7 27 12 9 3 4 22 5 40 56 108 51 3 小 1 偶 1 合 2 1 1 4 2 小 5 24 降 24 1 4 5 6 2 9 36 46 39
202609826/08/25 二 3,1,0,3,0,8|5 39 38 106 3 1 2 3 8 28 13 10 4 5 23 6 41 57 109 52 4 小 奇 1 质 1 0 1 2 5 3 小 6 25 降 25 1 5 6 7 3 10 37 47 40
202609926/08/28 五 6,8,6,6,1,5|0 40 39 107 1 2 3 4 9 29 9 11 5 6 24 7 42 58 110 53 大 1 奇 2 1 合 0 2 3 6 中 1 升 26 1 26 1 6 7 8 4 6 38 48 41
202610026/08/30 日 1,5,8,6,0,7|7 41 40 108 2 3 4 5 7 30 1 12 6 7 25 8 43 59 111 54 1 小 奇 3 质 1 1 1 4 7 中 2 1 27 降 27 2 2 8 9 5 1 39 49 42
202610126/09/01 二 1,7,2,8,0,2|3 42 41 2 3 4 5 6 1 31 2 13 7 8 26 9 44 60 112 55 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 8 1 小 2 28 降 28 3 1 9 10 5 2 40 50 43
202610226/09/04 五 0,1,9,6,6,7|4 43 1 1 4 5 6 7 2 32 3 14 8 9 27 10 45 61 113 56 3 小 奇 1 质 3 3 1 1 9 2 小 3 29 降 29 1 2 10 11 1 3 41 51 44
202610326/09/06 日 9,5,1,5,8,7|0 44 1 2 5 6 7 8 3 33 9 15 9 10 28 11 46 62 114 57 大 1 奇 2 1 合 0 1 2 10 中 1 升 30 1 30 1 3 11 12 2 4 42 8 45
202610426/09/08 二 6,0,7,3,2,8|6 45 2 3 6 7 8 9 4 34 1 16 10 11 29 12 15 63 115 58 大 2 奇 3 2 合 0 2 3 大 1 2 升 31 2 31 2 4 12 13 3 6 43 1 46
202610526/09/11 五 4,5,1,1,0,6|9 46 3 4 7 8 9 10 5 35 2 10 11 12 30 13 1 64 116 59 大 3 1 偶 3 合 1 1 4 1 中 3 1 32 降 32 3 5 13 14 5 1 44 2 47
202610626/09/13 日 0,9,3,3,0,6|2 47 4 5 8 4 10 11 6 36 3 1 12 13 31 14 2 65 117 60 1 小 2 偶 4 合 2 1 5 2 1 小 2 33 降 33 4 6 14 15 1 6 45 3 48
202610726/09/15 二 2,3,6,0,9,7|4 48 5 2 9 1 11 12 7 37 4 2 13 14 32 15 3 66 118 61 2 小 3 偶 质 1 3 1 2 3 2 小 3 34 降 34 5 2 15 16 2 1 46 4 49
202610826/09/18 五 9,0,6,6,7,5|4 49 6 1 10 2 12 13 8 38 5 3 11 15 33 16 4 67 119 62 大 1 奇 1 质 2 4 2 2 4 中 1 升 35 1 35 6 1 16 17 3 2 47 5 9
202610926/09/20 日 7,0,8,1,0,1|1 50 7 2 11 3 13 14 9 39 6 4 1 16 34 17 5 16 120 63 大 2 1 偶 1 合 5 1 1 大 1 2 升 36 2 36 7 2 17 18 5 3 48 6 1
202611026/09/22 二 4,8,2,5,6,1|5 51 8 3 12 4 14 15 10 40 7 5 11 17 35 18 6 1 121 64 大 3 奇 1 质 1 6 1 2 1 中 3 1 37 降 37 8 3 18 19 5 4 49 7 2
202611126/09/25 五 8,7,3,5,0,7|6 52 9 4 13 5 15 16 11 41 8 6 1 12 36 19 7 2 122 65 大 4 1 偶 1 合 0 2 1 大 1 4 升 38 1 38 1 4 19 20 1 5 50 8 3
202611226/09/27 日 9,7,4,9,4,6|3 53 10 5 14 6 16 17 12 42 9 7 2 1 37 20 8 3 17 66 大 5 奇 1 质 1 1 3 2 大 2 5 升 39 2 39 1 5 20 21 5 6 51 9 4
202611326/09/29 二 3,4,7,2,8,0|6 54 11 6 15 7 17 18 13 43 10 8 3 12 38 21 9 4 1 67 大 6 1 偶 1 合 0 4 1 大 3 6 1 40 降 40 2 6 21 22 5 7 52 10 5
202611426/10/06 二 5,0,9,5,4,6|6 55 12 7 16 8 18 19 14 8 11 9 4 1 39 22 10 5 2 68 1 小 2 偶 2 合 1 5 2 1 中 7 2 41 降 41 3 7 22 4 1 8 53 11 6
202611526/10/09 五 5,0,3,2,8,5|9 56 13 8 17 9 19 20 15 1 12 10 5 2 40 23 11 6 3 69 大 1 3 偶 3 合 2 1 1 2 中 8 升 42 1 42 4 2 23 1 2 9 54 12 7
202611626/10/11 日 9,4,1,8,2,7|3 57 14 9 18 10 20 21 16 2 13 1 6 3 41 14 12 7 4 70 大 2 4 偶 4 合 3 1 2 大 1 9 升 43 2 43 5 1 24 4 3 10 55 13 8
202611726/10/13 二 2,1,8,8,5,4|5 58 15 10 19 11 21 22 17 3 14 2 11 4 42 1 13 8 5 71 大 3 奇 1 质 1 4 2 2 1 中 10 1 44 降 44 6 2 3 1 4 11 56 14 9
202611826/10/16 五 7,5,6,6,7,9|4 59 16 11 20 12 22 23 18 4 9 3 1 5 43 2 14 9 6 72 大 4 奇 2 1 合 0 3 1 2 中 11 2 45 降 45 7 2 1 2 5 12 57 15 10
202611926/10/18 日 4,8,3,4,1,7|1 60 17 12 21 13 23 24 19 5 1 4 11 6 44 3 15 10 7 73 大 5 奇 3 质 1 1 4 2 3 中 12 升 46 1 46 8 2 2 3 6 13 58 16 11
202612026/10/20 二 9,6,7,1,6,6|8 61 18 13 22 14 24 25 20 6 2 5 1 7 13 4 16 11 8 74 大 6 奇 4 质 2 2 1 1 大 1 13 升 47 2 47 9 2 3 4 7 14 59 17 12
202612126/10/23 五 5,1,2,6,3,6|8 62 19 14 23 15 25 26 21 7 3 6 2 8 1 14 17 12 9 75 大 7 1 偶 1 合 3 1 2 大 2 14 升 48 3 48 1 1 4 5 8 15 60 18 13
202612226/10/25 日 5,0,9,5,3,2|6 63 20 15 24 16 26 27 22 8 4 10 3 9 2 1 18 13 10 76 大 8 2 偶 2 合 4 1 1 1 中 15 1 49 降 49 1 2 5 4 9 16 61 19 14
202612326/10/27 二 6,9,6,5,8,1|6 64 21 16 25 17 27 28 23 9 5 1 11 10 3 2 19 14 11 77 大 9 奇 1 质 1 5 1 2 2 中 16 升 50 1 50 1 3 6 1 10 17 62 20 15
202612426/10/30 五 7,9,9,7,8,9|4 65 22 17 26 18 28 29 24 10 6 2 1 11 13 3 20 15 12 78 大 10 奇 2 质 2 6 1 1 大 1 17 升 51 2 51 1 2 7 2 11 18 63 21 16
202612526/11/01 日 2,2,7,3,2,3|0 66 23 18 27 19 29 30 25 11 9 3 2 12 1 4 21 16 13 79 大 11 奇 3 1 合 0 1 2 1 中 18 1 52 降 52 2 1 8 4 12 19 64 22 17
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 2 1 2 1 0 1 1 4 3 5 2 2 2 1 1 1 0 21 9 17 13 14 16 8 10 12 9 14 7 14 0 16 0 7 7 1 4 6 3 0 1 1
当前遗漏 66 23 18 27 19 29 30 25 11 0 3 2 12 1 4 21 16 13 79 0 11 0 3 1 0 0 1 2 1 0 18 1 52 0 52 2 1 8 0 12 19 64 22 17
平均遗漏 0 41 57 15 9 0 0 9 43 9 10 5 9 24 14 46 67 122 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 0 1 0 3 3 24 8 2 5 0 51 49
最大遗漏 66 41 108 27 19 29 30 25 43 14 16 13 17 44 23 46 67 122 79 4 11 4 4 4 3 6 6 5 10 3 18 6 52 3 52 9 7 24 22 12 19 64 51 49
最大连出 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 0 3 0 3 3 1 1 2 1 0 1 1
欲出几率 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 1 0 0 1 2 1 0 18 1 0 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第1位邻期和:本期开奖号码第1位和上期开奖号码第1位相加的和。
  2. 第1位邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 第1位邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 第1位邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 第1位邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 第1位邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 第1位邻期和升平降: 本期第1位邻期和大于上期第1位邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 第1位邻期和振幅: 本期第1位邻期和与上期第1位邻期和差值的绝对值。