首页 开奖公告 工具数据 前区/后区上期遗漏排序
大乐透预测 胆码 杀号 大乐透技巧
分布图 首尾和邻期和 前区旋转 首尾和邻期和振幅 后区旋转 首尾和邻期合 自定义顺序分布 首尾和邻期合振幅 冷热 首尾和邻期差 热号寻胆 首尾和邻期差振幅 幸运图 前区遗漏 后区遗漏
双色球 双色球 七乐彩 七乐彩 大乐透 大乐透

前区/后区上期遗漏排序数据截至第 2026125 期

41 23
16 07
15 16
15 34
13 17
12 05
11 11
10 30
9 33
8 35
7 04
7 29
7 31
6 09
6 26
5 03
4 01
4 10
4 15
4 32
3 06
3 08
3 25
2 02
2 21
2 24
1 13
1 19
1 20
1 28
0 12
0 14
0 18
0 22
0 27
29 05
8 10
6 06
5 07
4 03
4 04
3 08
2 02
2 12
1 11
0 01
0 09
期号 奖号 前区 后区
23 07 16 34 17 05 11 30 33 35 04 29 31 09 26 03 01 10 15 32 06 08 25 02 21 24 13 19 20 28 12 14 18 22 27 05 10 06 07 03 04 08 02 12 11 01 09
2026125 12 13 23 25 29 + 07 10 23 29 25 13 12 10 07
2026124 12 14 18 22 27 + 01 09 12 14 18 22 27 01 09
2026123 13 18 19 20 28 + 09 11 13 19 20 28 18 11 09
2026122 02 14 21 22 24 + 02 12 02 21 24 14 22 02 12
2026121 06 08 19 24 25 + 01 08 06 08 25 24 19 08 01
2026120 01 06 10 15 32 + 03 04 01 10 15 32 06 03 04
2026119 03 06 20 24 32 + 04 07 03 32 06 24 20 07 04
2026118 02 09 21 26 32 + 06 12 09 26 32 02 21 06 12
2026117 04 13 19 29 31 + 02 12 04 29 31 13 19 02 12
2026116 09 18 22 25 35 + 01 10 35 09 25 18 22 10 01
2026115 12 20 32 33 35 + 06 07 33 35 32 20 12 06 07
2026114 08 12 15 29 30 + 09 12 30 29 15 08 12 12 09
2026113 02 04 06 10 11 + 01 10 11 04 10 06 02 10 01
2026112 01 03 05 10 22 + 03 09 05 03 01 10 22 03 09
2026111 10 11 17 26 29 + 01 03 17 11 29 26 10 03 01
2026110 03 24 25 26 35 + 07 09 35 26 03 25 24 07 09
2026109 12 14 16 27 34 + 04 08 16 34 12 14 27 04 08
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 07 05 35 01 21 04 01
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 07 05 02 14 22 10 04
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 17 25 21 28 14 06 04
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 34 30 33 10 14 12 09
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 26 01 15 06 14 08 09
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 16 17 35 03 32 02 12
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 07 03 01 28 27 06 07
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 11 33 09 26 18 11 09
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 11 31 15 06 02 07 08
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 17 33 29 02 20 08 09
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 07 09 21 19 18 02 09
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 03 10 25 20 12 01 09
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 11 09 10 08 25 04 12
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 04 10 06 08 14 05 04
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 17 05 33 15 14 07 01
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 29 26 10 08 22 10 03
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 16 33 29 19 12 07 09
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 07 04 03 32 12 02 01
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 17 09 24 19 14 02 09
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 07 26 03 12 14 05 11
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 11 09 03 24 27 05 11
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 16 05 10 24 27 10 04
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 11 35 10 18 22 06 12
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 04 31 03 28 14 05 07
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 30 33 32 25 13 05 04
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 23 16 26 15 14 07 09
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 16 34 26 28 27 06 02
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 16 34 08 24 18 12 09
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 23 05 10 15 21 07 08
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 23 26 06 08 27 05 12
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 32 25 02 13 20 08 11
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 04 24 19 14 27 06 07
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 35 15 20 28 27 02 11
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 16 26 01 06 18 10 04
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 23 04 01 10 25 12 01
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 23 33 04 10 22 02 12
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 30 29 26 01 13 11 09
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 05 26 32 13 22 03 02
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 05 04 15 32 21 02 11
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 29 21 24 19 12 10 03
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 11 03 21 12 22 10 06
2026067 06 16 18 19 28 + 07 11 16 06 19 28 18 07 11
2026066 10 13 19 21 30 + 04 05 30 10 21 13 19 05 04
2026065 04 11 12 13 25 + 04 08 11 04 25 13 12 04 08
2026064 03 13 15 17 21 + 02 07 17 03 15 21 13 07 02
2026063 03 15 20 29 31 + 01 12 29 31 03 15 20 12 01
2026062 07 15 20 24 29 + 04 10 07 29 15 24 20 10 04
2026061 10 12 26 31 35 + 02 12 35 31 26 10 12 02 12
2026060 22 28 30 31 34 + 01 05 34 30 31 28 22 05 01
2026059 06 13 17 19 26 + 07 08 17 26 06 13 19 07 08
2026058 07 12 13 18 34 + 01 05 07 34 13 12 18 05 01
2026057 23 25 26 27 34 + 04 10 23 34 26 25 27 10 04
2026056 06 07 18 21 30 + 01 05 07 30 06 21 18 05 01
2026055 09 10 20 33 35 + 04 11 33 35 09 10 20 04 11
2026054 02 06 14 22 24 + 08 11 06 02 24 14 22 08 11
2026053 02 09 14 20 31 + 05 09 31 09 02 20 14 05 09
2026052 02 03 20 28 33 + 02 12 33 03 02 20 28 02 12
2026051 13 18 28 32 33 + 02 11 33 32 13 28 18 02 11
2026050 06 10 14 23 33 + 08 10 23 33 10 06 14 10 08
2026049 01 06 14 15 17 + 02 03 17 01 15 06 14 03 02
2026048 11 17 20 23 35 + 01 10 23 17 11 35 20 10 01
2026047 09 20 21 23 28 + 06 11 23 09 21 20 28 06 11
2026046 01 13 18 27 33 + 04 07 33 01 13 18 27 07 04
2026045 01 15 21 26 33 + 04 07 33 26 01 15 21 07 04
2026044 03 08 22 26 29 + 07 10 29 26 03 08 22 10 07
2026043 08 12 14 19 22 + 11 12 08 19 12 14 22 12 11
2026042 02 07 13 19 24 + 03 08 07 02 24 13 19 03 08
2026041 24 25 27 29 34 + 02 06 34 29 25 24 27 06 02
2026040 06 12 13 21 34 + 08 09 34 06 21 13 12 08 09
2026039 09 11 20 26 27 + 06 09 11 09 26 20 27 06 09
2026038 08 17 21 33 35 + 06 07 17 33 35 08 21 06 07
2026037 07 12 13 28 32 + 06 08 07 32 13 28 12 06 08
2026036 04 07 16 26 32 + 05 08 07 16 04 26 32 05 08
2026035 02 22 30 33 34 + 08 12 34 30 33 02 22 08 12
2026034 11 12 25 26 27 + 08 11 11 26 25 12 27 08 11
2026033 03 05 07 09 18 + 02 10 07 05 09 03 18 10 02
2026032 03 04 19 26 32 + 01 12 04 26 03 32 19 12 01
2026031 06 08 22 29 34 + 05 07 34 29 06 08 22 05 07
2026030 02 13 22 28 34 + 05 12 34 02 13 28 22 05 12
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 17 05 33 35 03 05 07
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 34 30 29 15 27 10 01
2026027 09 10 11 12 16 + 01 11 16 11 09 10 12 11 01
2026026 10 11 22 26 32 + 01 08 11 26 10 32 22 08 01
使用说明
按号码遗漏值降序排列,红格为命中。上期遗漏不含最新一期,本期遗漏截至最新一期。数据截至第 2026125 期。
本工具仅供娱乐参考,不构成任何投注建议