排列5前四复隔中走势图
全部分类
折线走势图遗漏折线图
中三号码分布图开奖开奖2百位十位个位
后三号码分布图开奖开奖2百位十位个位
余数走势图除4余数除5余数
分区走势图4分区5分区
期号日期
奖号复码-隔码-中码第一位复隔中第二位复隔中第三位复隔中第四位复隔中复码个数隔码个数中码个数复隔中形态
012340123401234ABC
202621108/0951540,4,5,9 - 2,7,8 - 1,3,6111111111113101111111111B1
202621208/1083941,4,5 - 0,9 - 2,3,6,7,81222122221212112222122221C
202621308/1174073,4,8,9 - 1,5 - 0,2,6,7233121133132301333321333B1
202621408/1201490,4,7 - 3,8,9 - 1,2,5,64114212141234114444121441C
202621508/1392730,1,4,9 - 7 - 2,3,5,6,85225123151145215555122552C
202621608/1495302,3,7,9 - 0,1,4 - 5,6,86336134161256316666113663C
202621708/1501960,3,5,9 - 2,7 - 1,4,6,8744724517226701777712477B1
202621808/1607950,1,6,9 - 3,5 - 2,4,7,88558356183278118888115881C
202621908/1766210,5,7,9 - 1,6 - 2,3,4,8166114720418921939912699B1
202622008/1848291,2,6 - 0,5,7,9 - 3,4,82171518311291031101101012710101C
202622108/1996982,4,8,9 - 1,6 - 0,3,5,721816214213311411121102181111B1
202622208/2087776,8,9 - 2,4 - 0,1,3,5,732911712314112011231213231212B2
202622308/2122377,8 - 6,9 - 0,1,2,3,4,5141022831415213021341324331313B3
202622408/2291242,3,7 - 8 - 0,1,4,5,6,9251139114516314031451435431414B4
202622508/2311631,2,4,9 - 3,7 - 0,5,6,86141110216124151115615415115151C
202622608/2420161,3,6 - 2,4,9 - 0,5,7,81215111127225162116716516216162C
202622708/2543190,1,2,6 - 3 - 4,5,7,8,92121122128116173117817612317173C
202622808/2656021,3,4,9 - 0,2,6 - 5,7,832321321012718411831871141818B1
202622908/2728050,2,5,6 - 1,3,4,9 - 7,831411412123319021911981251919B2
202623008/2894680,2,5,8 - 6 - 1,3,4,7,9145215232141201120220912620201C
202623108/2918794,6,8,9 - 0,2,5 - 1,3,7253121343122210121321102272121B1
202623208/3080231,7,8,9 - 4,6 - 0,2,3,5611432144113220222422113132222B2
202623308/3116340,2,3,8 - 1,7,9 - 4,5,61225312551242311235231242123231C
202623409/0130121,3,4,6 - 0,2,8 - 5,7,91331423161252421262405122424B1
202623509/0277960,1,2,3 - 4,6 - 5,7,8,91241154202162531172516232525B2
202623609/0317326,7,9 - 0,1,2,3 - 4,5,82121215311272641232607312626B3
202623709/0495081,2,3,7 - 6,9 - 0,4,5,83213316101382751312718432727B4
202623809/0536170,5,8,9 - 1,2,3,7 - 4,64324417102492861432821512828B5
202623909/0647061,3,6,7 - 0,5,8,9 - 2,4515152121321029715129316229291C
202624009/0757950,4,6,7 - 1,3 - 2,5,8,962626112211113001623041733030B1
出现次数

12

12

6

12

0

6

6

5

19

0

13

13

7

10

0

9

9

11

10

0

5

13

9

3

0

10

15

1

4

0

3

11

8

8

0

0

18

12

当前遗漏6620000620661001120020111300162304170303001
平均遗漏11210442001132022120312502104042230011
最大遗漏668601111820661250885408461130732383012878303035
最大连出55320222503322033320233103311012230053
欲出几率66100003006600011200101200101011400001
期号日期
奖号复码-隔码-中码第一位复隔中第二位复隔中第三位复隔中第四位复隔中复码个数隔码个数中码个数复隔中形态
012340123401234ABC