设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
返回

福彩3D奇偶数和

  • 期号
  • 日期

奖号

奇数和 偶数和
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
202626326/09/30 三 987 6 58 144 10 62 9 7 2 5 11 1 4 68 32 13 21 16 47 8 78 12 104 368 2418 2 11 1 3 8 17 26 14 39 6 369 363 1011
202626426/10/05 一 119 7 59 145 11 63 10 8 3 6 12 2 11 69 33 14 22 1 48 9 79 13 105 369 2419 0 12 2 4 1 18 27 15 40 7 370 364 1012
202626526/10/06 二 161 8 60 2 12 64 11 9 4 7 13 3 1 70 34 15 23 2 49 10 80 14 106 370 2420 1 13 3 6 2 19 28 16 41 8 371 365 1013
202626626/10/07 三 346 9 61 1 3 65 12 10 5 8 14 4 2 71 35 16 24 3 50 11 81 15 107 371 2421 2 14 4 1 3 10 29 17 42 9 372 366 1014
202626726/10/08 四 857 10 62 2 1 66 13 11 6 9 15 5 3 12 36 17 25 4 51 12 82 16 108 372 2422 3 15 5 2 8 1 30 18 43 10 373 367 1015
202626826/10/09 五 890 11 63 3 2 67 14 12 7 10 9 6 4 1 37 18 26 5 52 13 83 17 109 373 2423 4 16 6 3 8 2 31 19 44 11 374 368 1016
202626926/10/10 六 341 12 64 4 3 4 15 13 8 11 1 7 5 2 38 19 27 6 53 14 84 18 110 374 2424 5 17 4 4 1 3 32 20 45 12 375 369 1017
202627026/10/11 日 084 0 65 5 4 1 16 14 9 12 2 8 6 3 39 20 28 7 54 15 85 19 111 375 2425 6 18 1 5 2 4 12 21 46 13 376 370 1018
202627126/10/12 一 280 0 66 6 5 2 17 15 10 13 3 9 7 4 40 21 29 8 55 16 86 20 112 376 2426 7 19 2 6 3 10 1 22 47 14 377 371 1019
202627226/10/13 二 015 1 67 7 6 3 18 6 11 14 4 10 8 5 41 22 30 9 56 17 87 21 113 377 2427 0 20 3 7 4 1 2 23 48 15 378 372 1020
202627326/10/14 三 902 2 68 8 7 4 19 1 12 15 9 11 9 6 42 23 31 10 57 18 88 22 114 378 2428 1 2 4 8 5 2 3 24 49 16 379 373 1021
202627426/10/15 四 823 3 69 9 3 5 20 2 13 16 1 12 10 7 43 24 32 11 58 19 89 23 115 379 2429 2 1 5 9 6 10 4 25 50 17 380 374 1022
202627526/10/16 五 287 4 70 10 1 6 21 3 7 17 2 13 11 8 44 25 33 12 59 20 90 24 116 380 2430 3 2 6 10 7 10 5 26 51 18 381 375 1023
202627626/10/17 六 960 5 71 11 2 7 22 4 1 18 9 14 12 9 45 26 34 13 60 21 91 25 117 381 2431 4 3 7 6 8 1 6 27 52 19 382 376 1024
202627726/10/18 日 568 6 72 12 3 8 5 5 2 19 1 15 13 10 46 27 35 14 61 22 92 26 118 382 2432 5 4 8 1 9 2 7 14 53 20 383 377 1025
202627826/10/19 一 666 0 73 13 4 9 1 6 3 20 2 16 14 11 47 28 36 15 62 23 93 27 119 383 2433 6 5 9 2 10 3 8 1 54 18 384 378 1026
202627926/10/20 二 791 1 74 14 5 10 2 7 4 21 3 17 15 12 48 29 37 16 17 24 94 28 120 384 2434 0 6 10 3 11 4 9 2 55 1 385 379 1027
202628026/10/21 三 435 2 75 15 6 11 3 8 5 8 4 18 16 13 49 30 38 17 1 25 95 29 121 385 2435 1 7 4 4 12 5 10 3 56 2 386 380 1028
202628126/10/22 四 813 3 76 16 7 4 4 9 6 1 5 19 17 14 50 31 39 18 2 26 96 30 122 386 2436 2 8 1 5 8 6 11 4 57 3 387 381 1029
202628226/10/23 五 300 4 77 17 3 1 5 10 7 2 6 20 18 15 51 32 40 19 3 27 97 31 123 387 2437 0 9 2 6 1 7 12 5 58 4 388 382 1030
202628326/10/24 六 202 0 78 18 1 2 6 11 8 3 7 21 19 16 52 33 41 20 4 28 98 32 124 388 2438 1 10 4 7 2 8 13 6 59 5 389 383 1031
202628426/10/25 日 176 1 79 19 2 3 7 12 9 8 8 22 20 17 53 34 42 21 5 29 99 33 125 389 2439 2 11 1 6 3 9 14 7 60 6 390 384 1032
202628526/10/26 一 932 2 80 20 3 4 8 13 10 1 9 23 21 12 54 35 43 22 6 30 100 34 126 390 2440 3 2 2 1 4 10 15 8 61 7 391 385 1033
202628626/10/27 二 192 3 81 21 4 5 9 14 11 2 10 10 22 1 55 36 44 23 7 31 101 35 127 391 2441 4 2 3 2 5 11 16 9 62 8 392 386 1034
202628726/10/28 三 121 4 82 2 5 6 10 15 12 3 11 1 23 2 56 37 45 24 8 32 102 36 128 392 2442 5 2 4 3 6 12 17 10 63 9 393 387 1035
202628826/10/29 四 612 5 1 1 6 7 11 16 13 4 12 2 24 3 57 38 46 25 9 33 103 37 129 393 2443 6 1 5 4 8 13 18 11 64 10 394 388 1036
202628926/10/30 五 843 6 1 2 3 8 12 17 14 5 13 3 25 4 58 39 47 26 10 34 104 38 130 394 2444 7 2 6 5 1 14 12 12 65 11 395 389 1037
202629026/10/31 六 735 7 2 3 1 9 13 18 15 6 14 4 26 5 59 40 15 27 11 35 105 39 131 395 2445 0 3 7 6 2 15 1 13 66 12 396 390 1038
202629126/11/01 日 086 0 3 4 2 10 14 19 16 7 15 5 27 6 60 41 1 28 12 36 106 40 132 396 2446 1 4 8 7 3 16 2 14 67 13 397 391 1039
202629226/11/02 一 993 1 4 5 3 11 15 20 17 8 16 6 28 7 61 42 2 29 13 37 107 21 133 397 2447 0 5 9 8 4 17 3 1 68 14 398 392 1040
预测区
图表指标统计
出现次数 5 1 2 4 2 1 1 1 2 3 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 4 3 3 5 4 2 2 0 1 0 0 0
当前遗漏 1 4 5 3 11 15 20 17 8 16 6 28 7 61 42 2 29 13 37 107 0 133 397 2447 0 5 9 8 4 17 3 1 68 14 398 392 1040
平均遗漏 6 82 83 8 39 22 15 13 12 7 23 4 44 0 0 47 0 62 0 0 40 0 0 0 4 8 6 7 4 6 25 20 0 20 0 0 0
最大遗漏 12 82 145 12 67 22 20 17 21 16 23 28 71 61 42 47 29 62 37 107 40 133 397 2447 7 20 10 10 12 19 32 27 68 20 398 392 1040
最大连出 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
奇数和 偶数和
隐藏推荐