设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22)
返回

福建体彩22选5奇偶

  • 期号
  • 日期

奖号

第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 奇数个数 偶数个数
奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
202626226/09/29 二 07,08,09,12,17 奇 1 1 偶 奇 1 1 偶 奇 1 16 13 1 3 23 2 2 23 2 1 13 16
202626326/09/30 三 02,04,08,16,18 1 偶 2 偶 1 偶 2 偶 1 偶 0 14 2 1 24 3 3 24 1 2 14 5
202626426/10/05 一 05,13,17,18,19 奇 1 奇 1 奇 1 3 偶 奇 1 1 15 3 2 4 4 4 1 2 3 15 1
202626526/10/06 二 04,11,13,15,19 1 偶 奇 2 奇 2 奇 1 奇 2 2 16 4 3 4 5 5 1 3 4 16 2
202626626/10/07 三 01,04,15,17,21 奇 1 1 偶 奇 3 奇 2 奇 3 3 17 5 4 4 6 6 1 4 5 17 3
202626726/10/08 四 01,03,05,13,17 奇 2 奇 1 奇 4 奇 3 奇 4 4 18 6 5 1 5 0 1 5 6 18 4
202626826/10/09 五 01,04,11,13,18 奇 3 1 偶 奇 5 奇 4 1 偶 5 19 7 3 2 1 1 2 2 7 19 5
202626926/10/10 六 03,05,15,17,22 奇 4 奇 1 奇 6 奇 5 2 偶 6 20 8 1 4 2 2 1 1 8 20 6
202627026/10/11 日 06,09,10,11,13 1 偶 奇 2 1 偶 奇 6 奇 1 7 21 9 3 1 3 3 1 2 9 21 7
202627126/10/12 一 02,06,16,19,21 2 偶 1 偶 2 偶 奇 7 奇 2 8 22 2 1 2 4 4 2 1 3 22 8
202627226/10/13 二 01,03,08,10,18 奇 1 奇 1 3 偶 1 偶 1 偶 9 23 2 2 3 5 5 3 2 3 23 9
202627326/10/14 三 07,11,12,14,16 奇 2 奇 2 4 偶 2 偶 2 偶 10 24 2 3 4 6 6 4 3 3 24 10
202627426/10/15 四 07,09,12,13,21 奇 3 奇 3 5 偶 奇 1 奇 1 11 25 1 4 4 7 7 1 4 1 25 11
202627526/10/16 五 01,05,06,14,20 奇 4 奇 4 6 偶 1 偶 1 偶 12 26 2 5 1 8 8 1 5 3 26 12
202627626/10/17 六 01,14,15,18,19 奇 5 1 偶 奇 1 2 偶 奇 1 13 27 1 3 2 9 9 2 2 1 27 13
202627726/10/18 日 10,13,18,19,22 1 偶 奇 1 1 偶 奇 1 1 偶 14 28 2 1 3 10 10 3 1 3 28 14
202627826/10/19 一 02,05,08,13,16 2 偶 奇 2 2 偶 奇 2 2 偶 15 29 2 2 4 11 11 4 2 3 29 15
202627926/10/20 二 03,06,08,13,21 奇 1 1 偶 3 偶 奇 3 奇 1 16 30 1 3 5 12 12 5 2 1 30 16
202628026/10/21 三 01,03,07,12,19 奇 2 奇 1 奇 1 1 偶 奇 2 17 31 2 1 4 13 13 1 1 2 31 17
202628126/10/22 四 01,03,07,11,13 奇 3 奇 2 奇 2 奇 1 奇 3 18 32 3 2 1 5 0 1 2 3 32 18
202628226/10/23 五 04,07,12,14,17 1 偶 奇 3 1 偶 1 偶 奇 4 19 33 2 3 2 1 1 2 3 3 33 19
202628326/10/24 六 04,06,10,12,14 2 偶 1 偶 2 偶 2 偶 1 偶 0 34 1 4 3 2 2 3 4 1 34 5
202628426/10/25 日 04,09,10,13,18 3 偶 奇 1 3 偶 奇 1 2 偶 1 35 2 5 4 3 3 4 5 3 35 1
202628526/10/26 一 04,11,14,17,22 4 偶 奇 2 4 偶 奇 2 3 偶 2 36 2 6 5 4 4 5 6 3 36 2
202628626/10/27 二 09,10,12,15,22 奇 1 1 偶 5 偶 奇 3 4 偶 3 37 2 7 6 5 5 6 7 3 37 3
202628726/10/28 三 06,12,14,15,16 1 偶 2 偶 6 偶 奇 4 5 偶 4 1 1 8 7 6 6 7 8 1 4 4
202628826/10/29 四 06,10,13,14,16 2 偶 3 偶 奇 1 1 偶 6 偶 5 1 2 9 8 7 7 8 9 2 4 5
202628926/10/30 五 04,05,13,20,21 3 偶 奇 1 奇 2 2 偶 奇 1 6 1 3 3 9 8 8 9 2 3 1 6
202629026/10/31 六 03,05,08,15,21 奇 1 奇 2 1 偶 奇 1 奇 2 7 2 4 1 4 9 9 1 1 4 2 7
202629126/11/01 日 02,15,17,18,19 1 偶 奇 3 奇 1 1 偶 奇 3 8 3 5 3 1 10 10 1 2 5 3 8
预测区
图表指标统计
出现次数 16 14 19 11 13 17 17 13 16 14 2 2 10 7 7 2 2 7 7 10 2 2
当前遗漏 1 0 0 3 0 1 1 0 0 3 8 3 5 0 1 10 10 1 0 5 3 8
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 19 2 3 6 10 10 6 3 2 19 18
最大遗漏 4 5 3 4 6 6 3 7 6 4 19 37 9 9 24 13 13 24 9 9 37 19
最大连出 5 4 4 3 6 6 7 3 4 6 1 2 3 1 3 1 1 3 1 3 2 1
欲出几率 1 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 奇数个数 偶数个数
隐藏推荐