设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第四位大小: 小数(4-8) 大数(9-14)
  2. 第四位奇偶: 偶数(4,6,8,10,12,14) 奇数(5,7,9,11,13)
  3. 第四位质合: 合数(4,6,8,9,10,12,14) 质数(5,7,11,13)
  4. 第四位大中小: 小数(4-6) 中数(7-10) 大数(11-14)
  5. 第四位012路: 1路(4,7,10,13) 2路(5,8,11,14) 0路(6,9,12)
  6. 第四位升平降: 本期第四位大于上期第四位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第四位振幅: 本期第四位与上期第四位差值的绝对值。
返回

福彩15选5第四位

  • 期号
  • 日期

奖号

第四位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
202623326/08/31 一 06,07,09,13,15 159 198 48 22 8 21 1 3 2 13 15 大 8 奇 1 质 1 2 1 3 大 1 48 升 11 1 11 2 1 3 24 96 51 22 47 475 3176
202623426/09/01 二 01,04,09,10,13 160 199 49 23 9 22 10 4 3 1 16 大 9 1 偶 1 合 3 1 4 1 中 49 1 12 降 12 3 2 3 25 97 52 23 48 476 3177
202623526/09/02 三 03,07,12,13,15 161 200 50 24 10 23 1 5 4 13 17 大 10 奇 1 质 1 4 1 5 大 1 50 升 13 1 13 4 3 3 26 98 53 24 49 477 3178
202623626/09/03 四 03,08,09,11,13 162 201 51 25 11 24 2 11 5 1 18 大 11 奇 2 质 2 5 1 2 大 2 51 1 14 降 14 5 2 1 27 99 54 25 50 478 3179
202623726/09/04 五 02,03,06,11,13 163 202 52 26 12 25 3 11 6 2 19 大 12 奇 3 质 3 6 2 2 大 3 52 2 平 1 0 6 1 2 28 100 55 26 51 479 3180
202623826/09/05 六 01,08,09,10,11 164 203 53 27 13 26 10 1 7 3 20 大 13 1 偶 1 合 7 1 1 1 中 53 3 1 降 1 1 2 3 29 101 56 27 52 480 3181
202623926/09/06 日 01,06,12,14,15 165 204 54 28 14 27 1 2 8 4 14 大 14 2 偶 2 合 8 1 2 大 1 54 升 2 1 2 1 3 4 4 102 57 28 53 481 3182
202624026/09/07 一 03,04,10,13,15 166 205 55 29 15 28 2 3 9 13 1 大 15 奇 1 质 1 9 1 1 大 2 55 1 3 降 3 1 4 5 1 103 58 29 54 482 3183
202624126/09/08 二 02,04,06,07,14 167 206 56 7 16 29 3 4 10 1 2 1 小 奇 2 质 2 10 1 2 1 中 56 2 4 降 4 1 5 6 2 104 6 30 55 483 3184
202624226/09/09 三 02,04,06,10,11 168 207 57 1 17 30 10 5 11 2 3 大 1 1 偶 1 合 11 1 3 2 中 57 升 5 1 5 2 6 3 3 105 1 31 56 484 3185
202624326/09/10 四 04,08,10,12,13 169 208 58 2 18 31 1 6 12 3 4 大 2 2 偶 2 合 0 1 4 大 1 58 升 6 2 6 3 2 1 4 106 2 32 57 485 3186
202624426/09/11 五 01,02,07,08,14 170 209 59 3 8 32 2 7 1 4 5 1 小 3 偶 3 合 1 2 2 1 中 59 1 7 降 7 4 1 2 4 107 3 33 58 486 3187
202624526/09/12 六 06,07,08,10,14 171 210 60 4 1 33 10 8 2 5 6 大 1 4 偶 4 合 2 1 1 2 中 60 升 8 1 8 5 2 3 1 108 4 34 59 487 3188
202624626/09/13 日 03,06,07,11,15 172 211 61 5 2 34 1 11 3 6 7 大 2 奇 1 质 1 3 1 2 大 1 61 升 9 2 9 1 1 4 2 109 5 35 60 488 3189
202624726/09/14 一 04,06,08,10,12 173 212 62 6 3 35 10 1 4 7 8 大 3 1 偶 1 合 4 1 1 1 中 62 1 10 降 10 1 2 5 3 110 6 36 61 489 3190
202624826/09/15 二 01,09,10,11,14 174 213 63 7 4 36 1 11 5 8 9 大 4 奇 1 质 1 5 1 2 大 1 63 升 11 1 11 1 3 6 4 111 7 37 62 490 3191
202624926/09/16 三 01,02,03,07,11 175 214 64 7 5 37 2 1 6 9 10 1 小 奇 2 质 2 6 1 1 1 中 64 1 12 降 12 1 4 7 4 112 8 38 63 491 3192
202625026/09/17 四 01,04,05,08,15 176 215 65 1 8 38 3 2 7 10 11 2 小 1 偶 1 合 7 1 2 2 中 65 升 13 1 13 1 5 8 1 113 9 39 64 492 3193
202625126/09/18 五 01,03,04,06,08 177 216 6 2 1 39 4 3 8 11 12 3 小 2 偶 2 合 0 2 1 3 1 小 1 14 降 14 1 2 9 2 114 10 40 65 493 3194
202625226/09/19 六 02,04,09,10,15 178 217 1 3 2 40 10 4 9 12 13 大 1 3 偶 3 合 1 1 2 4 中 1 升 15 1 15 2 1 10 4 115 11 41 66 494 3195
202625326/09/20 日 07,08,11,12,14 179 218 2 4 3 41 1 5 12 13 14 大 2 4 偶 4 合 0 1 3 大 1 2 升 16 2 16 3 2 11 1 116 12 42 67 495 3196
202625426/09/21 一 01,03,10,14,15 180 219 3 5 4 42 2 6 1 14 14 大 3 5 偶 5 合 1 2 2 大 2 3 升 17 3 17 4 2 12 2 117 13 43 68 496 3197
202625526/09/22 二 01,06,08,14,15 181 220 4 6 5 43 3 7 2 15 14 大 4 6 偶 6 合 2 3 2 大 3 4 1 平 4 0 5 1 13 3 118 14 44 69 497 3198
202625626/09/23 三 02,03,04,07,13 182 221 5 7 6 44 4 8 3 16 1 1 小 奇 1 质 1 3 1 1 1 中 5 2 1 降 1 6 2 14 4 119 15 7 70 498 3199
202625726/09/24 四 01,04,10,11,13 183 222 6 1 7 45 5 11 4 17 2 大 1 奇 2 质 2 4 1 2 大 1 6 升 2 1 2 7 3 15 4 120 16 1 71 499 3200
202625826/09/25 五 01,05,07,09,10 184 223 7 2 8 9 6 1 5 18 3 大 2 奇 3 1 合 0 2 1 1 中 7 1 3 降 3 8 2 16 1 121 17 2 72 500 3201
202625926/09/26 六 08,09,10,11,14 185 224 8 3 9 1 7 11 6 19 4 大 3 奇 4 质 1 1 3 2 大 1 8 升 4 1 4 9 2 17 2 122 18 3 73 501 3202
202626026/09/27 日 01,02,10,13,15 186 225 9 4 10 2 8 1 7 13 5 大 4 奇 5 质 2 2 1 1 大 2 9 升 5 2 5 10 2 18 3 123 19 4 74 502 3203
202626126/09/28 一 02,04,07,10,13 187 226 10 5 11 3 10 2 8 1 6 大 5 1 偶 1 合 3 1 2 1 中 10 1 6 降 6 11 1 3 4 124 20 5 75 503 3204
202626226/09/29 二 01,04,11,13,14 188 227 11 6 12 4 1 3 9 13 7 大 6 奇 1 质 1 4 1 3 大 1 11 升 7 1 7 12 2 3 5 125 21 6 76 504 3205
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 1 3 2 1 7 6 2 5 3 24 6 15 15 14 16 4 15 11 16 13 1 16 2 12 2 6 9 6 5 0 1 1 0 0 0
当前遗漏 188 227 11 6 12 4 1 3 9 0 7 0 6 0 1 0 1 4 0 3 0 1 11 0 7 1 7 12 2 0 5 125 21 6 76 504 3205
平均遗漏 0 0 65 14 12 45 3 4 10 5 11 0 4 1 1 1 1 6 1 2 1 1 65 1 16 1 16 2 2 4 9 0 58 44 0 0 0
最大遗漏 188 227 65 29 18 45 8 8 11 19 20 3 15 6 5 6 3 11 3 5 4 3 65 3 17 4 17 12 6 18 29 125 58 44 76 504 3205
最大连出 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 8 3 5 6 3 6 1 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 1 0 1 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第四位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐