设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 升平降: 对单选号码来说,在一个位置上如果本期的数字大于上期的数字则为升码,如果等于上期的数字则为平码,如果小于上期的数字则为降码。
返回

上海福彩天天彩选4升平降

  • 期号
  • 日期

奖号

千位升平降 百位升平降 十位升平降 个位升平降 升码个数 平码个数 降码个数
升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
202623326/08/31 一 1,6,7,2 2 1 降 1 31 降 升 19 1 1 9 降 31 1 1 3 24 0 1 65 511 2632 24 1 2 3 43
202623426/09/01 二 8,1,6,7 升 2 1 2 32 降 1 20 降 升 10 1 32 1 2 4 25 0 2 66 512 2633 25 2 2 1 44
202623526/09/02 三 0,5,1,2 1 3 降 升 33 1 2 21 降 1 11 降 33 1 1 5 26 0 3 67 513 2634 26 3 1 3 45
202623626/09/03 四 2,4,0,2 升 4 1 1 34 降 3 22 降 2 平 1 34 1 2 6 27 1 1 68 514 2635 27 4 2 1 46
202623726/09/04 五 9,1,6,1 升 5 2 2 35 降 升 23 1 3 1 降 35 1 2 7 28 0 1 69 515 2636 28 5 2 2 47
202623826/09/05 六 0,2,1,0 1 6 降 升 36 1 1 24 降 4 2 降 36 1 1 8 29 0 2 70 516 2637 29 6 1 3 48
202623926/09/06 日 4,7,4,6 升 7 1 升 37 2 升 25 1 升 3 1 37 1 2 9 4 0 3 71 517 2638 0 7 2 1 49
202624026/09/07 一 4,4,0,7 1 平 2 1 38 降 1 26 降 升 4 2 38 1 3 10 1 1 1 72 518 2639 1 8 2 2 50
202624126/09/08 二 1,1,3,1 2 1 降 2 39 降 升 27 1 1 5 降 39 1 4 11 2 0 1 73 519 2640 2 9 1 3 51
202624226/09/09 三 8,7,6,6 升 2 1 升 40 1 升 28 2 升 6 1 40 1 5 12 4 0 2 74 520 2641 0 10 2 1 52
202624326/09/10 四 3,4,8,8 1 3 降 1 41 降 升 29 3 升 7 2 41 2 2 13 1 0 3 75 521 2642 1 11 2 2 53
202624426/09/11 五 4,1,5,6 升 4 1 2 42 降 1 30 降 1 8 降 42 1 1 14 2 0 4 76 522 2643 2 12 1 3 54
202624526/09/12 六 4,1,7,3 1 平 2 3 平 1 升 31 1 2 9 降 43 1 2 15 3 1 5 2 523 2644 3 1 2 1 55
202624626/09/13 日 1,3,4,9 2 1 降 升 1 2 1 32 降 升 10 1 44 1 2 16 4 0 6 1 524 2645 4 1 2 2 56
202624726/09/14 一 3,3,9,7 升 2 1 1 平 3 升 33 1 1 11 降 45 2 2 17 5 1 1 2 525 2646 5 1 1 3 57
202624826/09/15 二 4,8,3,7 升 3 2 升 1 4 1 34 降 2 平 1 46 3 2 18 6 2 1 3 526 2647 6 1 2 4 58
202624926/09/16 三 3,2,9,2 1 4 降 1 2 降 升 35 1 3 1 降 47 1 1 19 7 0 1 4 527 2648 7 1 3 3 59
202625026/09/17 四 3,8,1,5 2 平 1 升 3 1 1 36 降 升 2 1 48 1 2 20 8 1 1 5 528 2649 8 1 4 1 60
202625126/09/18 五 7,5,8,0 升 1 2 1 4 降 升 37 1 1 3 降 49 2 2 21 9 0 1 6 529 2650 9 1 2 2 61
202625226/09/19 六 7,8,4,6 1 平 3 升 5 1 1 38 降 升 4 1 50 3 2 22 10 1 1 7 530 2651 10 1 1 3 62
202625326/09/20 日 7,6,3,3 2 平 4 1 6 降 2 39 降 1 5 降 0 4 1 23 11 2 1 8 531 2652 11 1 2 3 63
202625426/09/21 一 4,5,2,3 3 1 降 2 7 降 3 40 降 2 平 1 0 5 2 24 12 3 1 9 532 2653 12 2 3 3 64
202625526/09/22 二 2,1,6,1 4 2 降 3 8 降 升 41 1 3 1 降 1 1 3 25 13 0 1 10 533 2654 13 3 4 3 65
202625626/09/23 三 3,5,9,9 升 3 1 升 9 1 升 42 2 升 2 1 2 1 4 26 4 0 2 11 534 2655 0 4 5 1 66
202625726/09/24 四 0,4,0,5 1 4 降 1 10 降 1 43 降 1 3 降 0 2 5 27 1 0 3 12 535 2656 1 5 6 2 4
202625826/09/25 五 3,5,1,0 升 5 1 升 11 1 升 44 1 2 4 降 1 3 6 3 2 0 4 13 536 2657 2 1 7 3 1
202625926/09/26 六 1,0,3,8 1 6 降 1 12 降 升 45 2 升 5 1 2 4 2 1 3 0 5 14 537 2658 3 1 2 4 2
202626026/09/27 日 0,3,8,8 2 7 降 升 13 1 升 46 3 1 平 2 3 5 2 2 4 1 1 15 538 2659 4 1 1 5 3
202626126/09/28 一 6,6,5,2 升 8 1 升 14 2 1 47 降 2 1 降 4 6 2 3 5 0 1 16 539 2660 5 1 2 6 4
202626226/09/29 二 8,3,3,7 升 9 2 1 15 降 2 48 降 升 2 1 5 7 2 4 6 0 2 17 540 2661 6 2 2 7 5
预测区
图表指标统计
出现次数 13 5 12 12 2 16 15 0 15 11 4 15 3 10 13 1 3 20 9 1 0 0 3 7 10 9 1
当前遗漏 0 9 2 1 15 0 2 48 0 0 2 1 5 7 0 4 6 0 2 17 540 2661 6 2 0 7 5
平均遗漏 1 3 1 1 22 1 1 0 1 2 8 1 17 1 1 27 15 1 2 76 0 0 15 3 2 2 66
最大遗漏 4 9 4 3 42 4 3 48 3 4 11 2 50 7 6 27 29 3 6 76 540 2661 29 12 7 7 66
最大连出 2 2 2 2 1 3 3 0 3 2 1 2 2 2 4 1 1 5 3 1 0 0 1 2 2 3 1
欲出几率 0 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0
期号 奖号 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
千位升平降 百位升平降 十位升平降 个位升平降 升码个数 平码个数 降码个数
隐藏推荐