设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)
返回

浙江体彩6+1阴阳

顺序走势图
余数走势图
分区走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

第一位阴阳 第二位阴阳 第三位阴阳 第四位阴阳 第五位阴阳 第六位阴阳 阴数个数 阳数个数
阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
202609626/08/21 五 4,8,2,3,6,7|2 阴 1 1 阳 4 阳 阴 1 阴 1 阴 1 40 1 2 3 4 8 68 68 8 2 3 2 1 40
202609726/08/23 日 0,6,5,3,1,9|6 阴 2 阴 1 5 阳 阴 2 1 阳 1 阳 41 2 3 3 1 9 69 69 9 1 3 3 2 41
202609826/08/25 二 3,1,0,3,0,8|5 阴 3 1 阳 阴 1 阴 3 阴 1 2 阳 42 3 4 1 4 10 70 70 10 2 1 4 3 42
202609926/08/28 五 6,8,6,6,1,5|0 阴 4 2 阳 阴 2 阴 4 1 阳 3 阳 43 4 5 3 1 11 71 71 11 1 3 5 4 43
202610026/08/30 日 1,5,8,6,0,7|7 1 阳 3 阳 1 阳 阴 5 阴 1 阴 1 44 5 6 3 2 12 72 72 12 2 3 6 5 44
202610126/09/01 二 1,7,2,8,0,2|3 2 阳 阴 1 2 阳 1 阳 阴 2 1 阳 45 6 2 1 3 13 73 73 13 3 1 4 6 45
202610226/09/04 五 0,1,9,6,6,7|4 阴 1 1 阳 3 阳 阴 1 阴 3 阴 1 46 7 1 2 4 14 74 74 14 2 2 1 7 46
202610326/09/06 日 9,5,1,5,8,7|0 1 阳 2 阳 4 阳 1 阳 1 阳 阴 2 47 1 2 3 1 15 75 75 15 1 3 2 5 47
202610426/09/08 二 6,0,7,3,2,8|6 阴 1 阴 1 阴 1 阴 1 2 阳 1 阳 48 1 3 4 4 16 76 76 16 2 4 3 1 48
202610526/09/11 五 4,5,1,1,0,6|9 阴 2 1 阳 1 阳 1 阳 阴 1 阴 1 49 2 4 3 1 17 77 77 17 1 3 4 2 49
202610626/09/13 日 0,9,3,3,0,6|2 阴 3 2 阳 阴 1 阴 1 阴 2 阴 2 50 3 5 1 2 5 78 78 1 2 1 5 3 50
202610726/09/15 二 2,3,6,0,9,7|4 1 阳 阴 1 阴 2 阴 2 1 阳 阴 3 51 4 6 2 4 1 79 79 1 2 2 6 4 51
202610826/09/18 五 9,0,6,6,7,5|4 2 阳 阴 2 阴 3 阴 3 阴 1 1 阳 52 5 7 3 4 2 80 80 2 2 3 7 5 52
202610926/09/20 日 7,0,8,1,0,1|1 阴 1 阴 3 1 阳 1 阳 阴 2 2 阳 53 6 8 3 1 3 81 81 3 1 3 8 6 53
202611026/09/22 二 4,8,2,5,6,1|5 阴 2 1 阳 2 阳 2 阳 阴 3 3 阳 54 7 2 1 2 4 82 82 4 2 1 4 7 54
202611126/09/25 五 8,7,3,5,0,7|6 1 阳 阴 1 阴 1 3 阳 阴 4 阴 1 55 8 1 2 4 5 83 83 5 2 2 1 8 55
202611226/09/27 日 9,7,4,9,4,6|3 2 阳 阴 2 阴 2 4 阳 阴 5 阴 2 56 9 2 3 4 6 84 84 6 2 3 2 9 56
202611326/09/29 二 3,4,7,2,8,0|6 阴 1 阴 3 阴 3 5 阳 1 阳 阴 3 57 10 3 4 4 7 85 85 7 2 4 3 10 57
202611426/10/06 二 5,0,9,5,4,6|6 1 阳 阴 4 1 阳 6 阳 阴 1 阴 4 58 11 4 3 1 8 86 86 8 1 3 4 11 58
202611526/10/09 五 5,0,3,2,8,5|9 2 阳 阴 5 阴 1 7 阳 1 阳 1 阳 59 12 2 1 2 9 87 87 9 2 1 4 12 59
202611626/10/11 日 9,4,1,8,2,7|3 3 阳 阴 6 1 阳 8 阳 2 阳 阴 1 60 13 2 2 3 10 88 88 10 3 2 4 13 60
202611726/10/13 二 2,1,8,8,5,4|5 4 阳 1 阳 2 阳 9 阳 3 阳 阴 2 61 1 1 3 4 11 89 89 11 4 3 1 5 61
202611826/10/16 五 7,5,6,6,7,9|4 阴 1 2 阳 阴 1 阴 1 阴 1 1 阳 62 1 2 4 4 12 90 90 12 2 4 2 1 62
202611926/10/18 日 4,8,3,4,1,7|1 阴 2 3 阳 阴 2 阴 2 1 阳 阴 1 63 2 3 5 4 13 91 91 13 2 5 3 2 63
202612026/10/20 二 9,6,7,1,6,6|8 1 阳 阴 1 阴 3 1 阳 阴 1 阴 2 64 3 4 6 4 14 92 92 14 2 6 4 3 64
202612126/10/23 五 5,1,2,6,3,6|8 2 阳 1 阳 1 阳 阴 1 阴 2 阴 3 65 4 5 3 1 15 93 93 15 1 3 5 4 65
202612226/10/25 日 5,0,9,5,3,2|6 3 阳 阴 1 2 阳 1 阳 阴 3 1 阳 66 5 2 1 2 16 94 94 16 2 1 4 5 66
202612326/10/27 二 6,9,6,5,8,1|6 阴 1 1 阳 阴 1 2 阳 1 阳 2 阳 67 6 2 2 3 17 95 95 17 3 2 4 6 67
202612426/10/30 五 7,9,9,7,8,9|4 阴 2 2 阳 1 阳 阴 1 2 阳 3 阳 68 7 2 3 4 18 96 96 18 4 3 4 7 68
202612526/11/01 日 2,2,7,3,2,3|0 1 阳 3 阳 阴 1 阴 2 3 阳 阴 1 69 8 1 3 5 19 97 97 19 5 3 1 8 69
预测区
图表指标统计
出现次数 15 15 14 16 15 15 15 15 17 13 17 13 0 2 7 8 12 1 0 0 1 12 8 7 2 0
当前遗漏 1 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 1 69 8 1 0 5 19 97 97 19 5 0 1 8 69
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 3 3 1 17 0 0 17 1 3 3 10 0
最大遗漏 4 4 3 6 5 3 9 5 3 5 3 4 69 13 8 6 5 19 97 97 19 5 6 8 13 69
最大连出 4 4 6 3 3 4 5 9 5 3 4 3 0 1 3 2 3 1 0 0 1 3 2 3 1 0
欲出几率 1 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0 1 5 0 0 1 0
期号 奖号 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位阴阳 第二位阴阳 第三位阴阳 第四位阴阳 第五位阴阳 第六位阴阳 阴数个数 阳数个数
隐藏推荐