| 号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 16 | 4 | 11 | 29 | 0 | 2 | 1.45 |
| 1 | 11 | 9 | 9 | 15 | 3 | 5 | 9 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0.83 |
| 2 | 8 | 9 | 15 | 11 | 15 | 1 | 14 | 10 | 22 | 0 | 2 | 0.1 |
| 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 14 | 18 | 10 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1.8 |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 27 | 29 | 0 | 20 | 21 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0.5 |
| 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 10 | 9 | 11 | 21 | 2 | 3 | 11 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0.43 |
| 8 | 11 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0.29 |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 17 | 0 | 2 | 1.43 |
号码:号码自上期开出到本期间隔的期数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,通过已有数据分析后的理论值。
前3/前2/前1次:该组号码往前第3/2/1次出现时的遗漏值。
当前遗漏:该组号码自上期开出到本期间隔的期数。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
当前连出/最大连出:该组号码当前/统计期内最多连续开出的次数。
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,反映该组合的理想出现几率。