| 号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 432 | 420 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0.67 |
| 02 | 422 | 420 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.33 |
| 03 | 435 | 420 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0.83 |
| 04 | 385 | 420 | 3 | 17 | 3 | 7 | 8 | 7 | 49 | 0 | 3 | 1 |
| 05 | 431 | 420 | 12 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 36 | 0 | 4 | 2 |
| 06 | 416 | 420 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0.5 |
| 07 | 434 | 420 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 6 | 31 | 0 | 4 | 2.67 |
| 08 | 394 | 420 | 0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 6 | 45 | 0 | 4 | 0.5 |
| 09 | 399 | 420 | 2 | 14 | 1 | 6 | 6 | 6 | 35 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 412 | 420 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 44 | 0 | 5 | 0.67 |
| 11 | 426 | 420 | 0 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 36 | 0 | 4 | 1.83 |
| 12 | 397 | 420 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 46 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 391 | 420 | 5 | 32 | 5 | 1 | 14 | 7 | 49 | 0 | 5 | 0.14 |
| 14 | 401 | 420 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 383 | 420 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0.57 |
| 16 | 358 | 420 | 4 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 68 | 0 | 5 | 2.14 |
| 17 | 388 | 420 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | 48 | 0 | 3 | 1.86 |
| 18 | 402 | 420 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 34 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 429 | 420 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 49 | 0 | 4 | 0.17 |
| 20 | 414 | 420 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 45 | 0 | 5 | 0.17 |
| 21 | 397 | 420 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 57 | 0 | 3 | 0.33 |
| 22 | 460 | 420 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 405 | 420 | 4 | 0 | 2 | 41 | 2 | 6 | 52 | 0 | 3 | 6.83 |
| 24 | 375 | 420 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 45 | 0 | 3 | 0.29 |
| 25 | 417 | 420 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.5 |
| 26 | 412 | 420 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | 408 | 420 | 13 | 6 | 14 | 0 | 11 | 6 | 39 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 403 | 420 | 16 | 3 | 16 | 1 | 12 | 6 | 38 | 0 | 3 | 0.17 |
| 29 | 503 | 420 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 37 | 0 | 7 | 1.4 |
| 30 | 467 | 420 | 11 | 20 | 8 | 10 | 13 | 5 | 37 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | 426 | 420 | 21 | 14 | 16 | 7 | 17 | 6 | 43 | 0 | 4 | 1.17 |
| 32 | 470 | 420 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0.8 |
| 33 | 488 | 420 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1.8 |
| 34 | 446 | 420 | 0 | 22 | 3 | 15 | 8 | 6 | 63 | 0 | 5 | 2.5 |
| 35 | 484 | 420 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1.6 |
号码:号码自上期开出到本期间隔的期数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,通过已有数据分析后的理论值。
前3/前2/前1次:该组号码往前第3/2/1次出现时的遗漏值。
当前遗漏:该组号码自上期开出到本期间隔的期数。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
当前连出/最大连出:该组号码当前/统计期内最多连续开出的次数。
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,反映该组合的理想出现几率。