设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 下期尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第1位邻期和振幅大小: 小数(0-11) 大数(12-23)
  2. 第1位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23)
  3. 第1位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23)
  4. 第1位邻期和振幅大中小: 小数(0-7) 中数(8-15) 大数(16-23)
  5. 第1位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23)
  6. 第1位邻期和振幅升平降: 本期第1位邻期和振幅大于上期第1位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

七乐彩第一位邻期和振幅

红球余数图
尾号走势图
其它走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第1位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609726/08/24 一 01,12,19,21,23,25,29+22 130 28 3 15 11 1 8 4 23 2 47 12 77 307 12 119 48 83 533 2977 2977 1429 2977 2977 2977 2977 大 1 1 偶 1 合 0 2 4 533 中 1 升 5 1
202609826/08/26 三 06,07,09,14,16,24,30+11 106 24 4 1 12 2 9 5 24 3 48 13 78 308 1 120 49 84 534 2978 2978 1430 2978 2978 2978 2978 1 小 奇 1 质 1 1 1 5 534 1 小 1 6 降
202609926/08/28 五 03,06,07,08,12,22,23+13 81 20 5 1 2 3 10 6 25 4 49 14 79 309 2 121 50 85 535 2979 2979 1431 2979 2979 2979 2979 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 535 2 小 升 7 1
202610026/08/31 一 01,08,11,13,23,25,28+24 109 27 6 2 1 4 11 5 26 5 50 15 80 310 3 122 51 86 536 2980 2980 1432 2980 2980 2980 2980 3 小 奇 1 质 3 3 2 2 536 3 小 升 8 2
202610126/09/02 三 02,06,12,13,18,25,27+09 103 25 7 1 2 5 12 1 27 6 51 16 81 311 4 123 52 87 537 2981 2981 1433 2981 2981 2981 2981 4 小 奇 2 质 4 4 1 1 537 4 小 1 9 降
202610226/09/04 五 01,04,05,10,14,21,29+30 84 28 0 1 3 6 13 2 28 7 52 17 82 312 5 124 53 88 538 2982 2982 1434 2982 2982 2982 2982 5 小 1 偶 1 合 0 1 2 538 5 小 2 10 降
202610326/09/07 一 01,08,20,21,23,26,30+29 129 29 1 1 4 7 14 3 29 8 53 18 83 313 6 125 54 89 539 2983 2983 1435 2983 2983 2983 2983 6 小 奇 1 质 1 1 1 3 539 6 小 升 11 1
202610426/09/09 三 09,16,18,21,22,23,26+27 135 17 2 1 5 8 15 4 30 9 8 19 84 314 7 126 55 90 540 2984 2984 1436 2984 2984 2984 2984 7 小 1 偶 1 合 2 1 2 540 中 1 升 12 2
202610526/09/11 五 08,19,20,21,23,27,30+16 148 22 3 2 6 9 16 5 31 7 1 20 85 315 8 127 56 91 541 2985 2985 1437 2985 2985 2985 2985 8 小 奇 1 质 1 3 1 1 541 1 小 1 13 降
202610626/09/14 一 03,09,10,13,24,26,28+07 113 25 4 3 7 10 17 6 6 1 2 21 86 316 9 128 57 92 542 2986 2986 1438 2986 2986 2986 2986 9 小 1 偶 1 合 0 1 2 542 2 小 2 14 降
202610726/09/16 三 01,04,06,18,19,21,22+02 91 21 5 4 8 11 18 7 1 7 3 22 87 317 10 129 58 93 543 2987 2987 1439 2987 2987 2987 2987 10 小 奇 1 质 1 1 1 3 543 3 小 升 15 1
202610826/09/18 五 11,13,19,20,25,28,29+26 145 18 6 5 9 12 19 8 2 1 8 23 88 318 11 130 59 94 544 2988 2988 1440 2988 2988 2988 2988 11 小 1 偶 1 合 2 1 2 544 中 1 升 16 2
202610926/09/21 一 05,07,13,16,17,24,29+19 111 24 7 6 10 13 4 9 3 2 1 24 89 319 12 131 60 95 545 2989 2989 1441 2989 2989 2989 2989 12 小 2 偶 2 合 3 1 1 545 1 小 1 17 降
202611026/09/23 三 06,07,08,11,23,26,27+17 108 21 8 7 11 14 1 5 4 3 2 25 90 320 13 132 61 96 546 2990 2990 1442 2990 2990 2990 2990 13 小 奇 1 质 1 4 1 2 546 2 小 升 18 1
202611126/09/25 五 02,04,05,14,16,17,22+20 80 20 9 8 12 3 2 1 5 4 3 26 91 321 14 133 62 97 547 2991 2991 1443 2991 2991 2991 2991 14 小 奇 2 质 2 0 2 1 547 3 小 1 19 降
202611226/09/28 一 02,04,07,09,13,23,26+30 84 24 10 9 13 1 4 2 6 5 4 27 92 322 15 134 63 98 548 2992 2992 1444 2992 2992 2992 2992 15 小 1 偶 1 合 1 1 2 548 4 小 升 20 1
202611326/09/30 三 06,10,11,12,23,29,30+13 121 24 11 10 14 2 4 3 7 6 5 28 93 323 16 135 64 99 549 2993 2993 1445 2993 2993 2993 2993 16 小 2 偶 2 合 2 1 3 549 5 小 1 平 2
202611426/10/05 一 09,14,19,21,22,25,29+27 139 20 12 11 15 3 1 4 8 7 6 29 94 324 17 136 65 100 550 2994 2994 1446 2994 2994 2994 2994 17 小 奇 1 质 1 3 1 4 550 6 小 升 1 3
202611526/10/07 三 01,04,05,13,24,28,30+02 105 29 13 12 16 4 2 5 9 1 7 30 95 325 18 137 66 101 551 2995 2995 1447 2995 2995 2995 2995 18 小 奇 2 质 2 4 1 2 551 7 小 1 2 降
202611626/10/09 五 01,06,07,13,17,25,28+14 97 27 14 13 17 5 3 1 10 2 8 31 96 326 19 138 67 102 552 2996 2996 1448 2996 2996 2996 2996 19 小 1 偶 1 合 5 2 2 552 中 1 升 3 1
202611726/10/12 一 01,08,12,14,17,25,27+23 104 26 0 14 18 6 4 2 11 3 1 32 97 327 20 139 68 103 553 2997 2997 1449 2997 2997 2997 2997 20 小 2 偶 2 合 0 3 1 553 1 小 1 4 降
202611826/10/14 三 06,08,14,17,19,23,26+28 113 20 1 15 19 7 5 5 12 4 2 33 98 328 21 140 69 104 554 2998 2998 1450 2998 2998 2998 2998 21 小 奇 1 质 1 1 4 2 554 2 小 升 5 1
202611926/10/16 五 02,08,14,15,16,28,29+30 112 27 2 1 20 8 6 1 13 5 3 34 99 329 22 141 70 105 555 2999 2999 1451 2999 2999 2999 2999 22 小 奇 2 质 2 2 1 1 555 3 小 1 6 降
202612026/10/19 一 01,05,07,14,18,20,21+12 86 20 3 1 21 9 7 5 14 6 4 35 100 330 23 142 71 106 556 3000 3000 1452 3000 3000 3000 3000 23 小 奇 3 质 3 3 1 2 556 4 小 升 7 1
202612126/10/21 三 05,10,12,14,17,22,23+15 103 18 4 2 22 3 8 1 15 7 5 36 101 331 24 143 72 107 557 3001 3001 1453 3001 3001 3001 3001 24 小 奇 4 质 4 0 2 1 557 5 小 1 8 降
202612226/10/23 五 03,04,05,06,07,11,24+09 60 21 5 3 2 1 9 2 16 8 6 37 102 332 25 144 73 108 558 3002 3002 1454 3002 3002 3002 3002 25 小 1 偶 质 5 1 3 2 558 6 小 2 9 降
202612326/10/26 一 06,08,12,18,20,29,30+21 123 24 6 1 1 2 10 3 17 9 7 38 103 333 26 145 74 109 559 3003 3003 1455 3003 3003 3003 3003 26 小 奇 1 质 6 2 1 1 559 7 小 3 10 降
202612426/10/28 三 02,04,06,11,12,22,26+27 83 24 7 1 2 3 11 4 18 10 8 39 104 334 27 146 75 110 560 3004 3004 1456 3004 3004 3004 3004 27 小 奇 2 质 7 3 1 2 560 8 小 4 平 1
202612526/10/30 五 02,05,10,15,22,23,28+03 105 26 8 1 3 4 4 5 19 11 9 40 105 335 28 147 76 111 561 3005 3005 1457 3005 3005 3005 3005 28 小 1 偶 1 合 4 1 3 561 9 小 升 1 2
202612626/11/02 一 09,15,20,23,24,25,30+07 146 21 9 2 4 5 1 6 20 7 10 41 106 336 29 148 77 112 562 3006 3006 1458 3006 3006 3006 3006 29 小 奇 1 质 1 5 1 4 562 10 小 升 2 3
预测区
图表指标统计
出现次数 2 6 2 2 4 5 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 17 13 19 11 6 14 10 0 4 26 15 2 13
当前遗漏 9 2 4 5 1 6 20 0 10 41 106 336 29 148 77 112 562 3006 3006 1458 3006 3006 3006 3006 29 0 0 1 0 1 5 0 4 562 10 0 0 2 3
平均遗漏 11 6 17 12 8 4 31 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 2 0 4 0 1 15 1
最大遗漏 14 15 22 14 19 9 31 11 53 41 106 336 29 148 77 112 562 3006 3006 1458 3006 3006 3006 3006 29 1 2 4 2 7 5 4 5 562 10 1 4 20 3
最大连出 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 4 2 7 2 1 4 2 0 1 10 2 1 3
欲出几率 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 3 0 0 0 3
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第1位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐