设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 下期尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第6位邻期合振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第6位邻期合振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第6位邻期合振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第6位邻期合振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第6位邻期合振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第6位邻期合振幅升平降: 本期第6位邻期合振幅大于上期第6位邻期合振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

七乐彩第六位邻期合振幅

红球余数图
尾号走势图
其它走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第6位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609726/08/24 一 01,12,19,21,23,25,29+22 130 28 5 4 8 3 17 2 1 12 60 33 1 小 奇 1 质 1 0 4 2 12 中 4 1 18 降
202609826/08/26 三 06,07,09,14,16,24,30+11 106 24 6 5 9 1 18 3 6 13 61 34 大 1 1 偶 1 合 0 5 3 13 中 5 升 19 1
202609926/08/28 五 03,06,07,08,12,22,23+13 81 20 7 6 10 3 19 4 1 14 62 35 1 小 奇 1 质 1 0 6 4 14 中 6 1 20 降
202610026/08/31 一 01,08,11,13,23,25,28+24 109 27 8 1 11 1 20 5 2 15 63 36 2 小 奇 2 质 2 1 1 5 15 1 小 2 21 降
202610126/09/02 三 02,06,12,13,18,25,27+09 103 25 9 1 12 2 21 6 3 7 64 37 大 1 奇 3 质 3 2 1 6 大 2 1 升 22 1
202610226/09/04 五 01,04,05,10,14,21,29+30 84 28 10 2 13 3 22 7 6 1 65 38 大 2 1 偶 1 合 0 1 7 1 中 2 1 23 降
202610326/09/07 一 01,08,20,21,23,26,30+29 129 29 11 1 14 4 23 8 1 2 66 39 1 小 奇 1 质 1 1 1 8 2 1 小 2 24 降
202610426/09/09 三 09,16,18,21,22,23,26+27 135 17 12 1 2 5 24 9 2 3 67 40 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 3 2 小 升 25 1
202610526/09/11 五 08,19,20,21,23,27,30+16 148 22 13 2 1 6 25 10 3 4 68 9 大 1 奇 1 1 合 0 2 1 大 3 1 升 26 2
202610626/09/14 一 03,09,10,13,24,26,28+07 113 25 14 3 2 3 26 11 4 5 69 1 1 小 奇 2 质 1 0 3 2 1 中 2 1 27 降
202610726/09/16 三 01,04,06,18,19,21,22+02 91 21 15 4 3 1 4 12 5 6 70 2 2 小 1 偶 1 合 1 1 3 2 中 3 升 28 1
202610826/09/18 五 11,13,19,20,25,28,29+26 145 18 16 5 2 2 1 13 6 7 71 3 3 小 2 偶 质 1 2 1 2 3 1 小 1 29 降
202610926/09/21 一 05,07,13,16,17,24,29+19 111 24 17 6 1 3 2 14 7 7 72 4 大 1 奇 1 质 2 3 1 1 大 2 1 升 30 1
202611026/09/23 三 06,07,08,11,23,26,27+17 108 21 18 7 2 4 3 15 8 1 73 5 1 小 1 偶 质 3 4 1 2 1 3 小 1 31 降
202611126/09/25 五 02,04,05,14,16,17,22+20 80 20 19 8 1 3 4 16 9 2 74 6 2 小 奇 1 质 4 0 2 1 2 中 1 升 32 1
202611226/09/28 一 02,04,07,09,13,23,26+30 84 24 20 9 2 3 5 17 10 3 75 7 3 小 奇 2 质 5 0 3 2 3 中 2 1 平 2
202611326/09/30 三 06,10,11,12,23,29,30+13 121 24 21 10 2 1 6 18 11 4 76 8 4 小 1 偶 质 6 1 4 2 4 1 小 2 1 降
202611426/10/05 一 09,14,19,21,22,25,29+27 139 20 22 11 2 2 7 19 12 5 77 9 5 小 2 偶 质 7 2 5 2 5 2 小 3 平 1
202611526/10/07 三 01,04,05,13,24,28,30+02 105 29 23 1 1 3 8 20 13 6 78 10 6 小 奇 1 质 8 3 1 1 6 3 小 4 1 降
202611626/10/09 五 01,06,07,13,17,25,28+14 97 27 0 1 2 4 9 21 14 7 79 11 7 小 1 偶 1 合 0 1 2 7 4 小 5 2 降
202611726/10/12 一 01,08,12,14,17,25,27+23 104 26 1 2 3 3 10 22 15 8 80 12 8 小 奇 1 质 1 0 2 3 8 中 1 升 3 1
202611826/10/14 三 06,08,14,17,19,23,26+28 113 20 2 3 4 1 11 23 16 9 8 13 大 1 1 偶 1 合 1 3 2 大 1 2 升 4 2
202611926/10/16 五 02,08,14,15,16,28,29+30 112 27 3 4 5 2 12 24 17 7 1 14 大 2 奇 1 质 1 2 1 1 大 2 3 1 5 降
202612026/10/19 一 01,05,07,14,18,20,21+12 86 20 4 5 6 3 13 25 18 7 2 15 大 3 奇 2 质 2 3 1 2 大 3 4 2 平 1
202612126/10/21 三 05,10,12,14,17,22,23+15 103 18 5 6 7 4 14 26 6 1 3 16 大 4 1 偶 1 合 0 1 3 1 中 5 3 1 降
202612226/10/23 五 03,04,05,06,07,11,24+09 60 21 6 1 8 5 15 27 1 2 4 17 1 小 奇 1 质 1 1 1 4 2 1 小 4 2 降
202612326/10/26 一 06,08,12,18,20,29,30+21 123 24 7 1 9 3 16 28 2 3 5 18 2 小 奇 2 质 2 0 1 5 3 中 1 升 3 1
202612426/10/28 三 02,04,06,11,12,22,26+27 83 24 8 1 10 1 17 29 3 4 6 19 3 小 奇 3 质 3 1 1 6 4 1 小 1 4 降
202612526/10/30 五 02,05,10,15,22,23,28+03 105 26 9 1 11 2 4 30 4 5 7 20 4 小 1 偶 1 合 2 1 7 5 中 1 升 5 1
202612626/11/02 一 09,15,20,23,24,25,30+07 146 21 10 2 12 3 1 31 5 6 8 21 5 小 奇 1 质 1 0 1 8 6 中 2 1 6 降
预测区
图表指标统计
出现次数 1 5 5 8 2 0 3 4 1 1 9 21 18 12 22 8 13 11 6 6 13 11 11 3 16
当前遗漏 10 2 12 0 1 31 5 6 8 21 5 0 0 1 0 1 0 1 8 6 0 2 1 6 0
平均遗漏 23 5 4 3 22 0 7 8 80 40 2 0 1 1 0 3 1 2 3 5 1 2 2 13 1
最大遗漏 23 11 14 6 26 31 18 15 80 40 8 4 2 3 1 8 4 6 8 15 4 6 5 32 2
最大连出 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 4 8 3 2 8 1 3 2 2 3 3 4 2 1 2
欲出几率 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第6位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐