设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 下期 2025 2026
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下期

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第3位邻期合振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第3位邻期合振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第3位邻期合振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第3位邻期合振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第3位邻期合振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第3位邻期合振幅升平降: 本期第3位邻期合振幅大于上期第3位邻期合振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

南粤福彩风采36选7第三位邻期合振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第3位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202420224/07/30 二 02,04,05,16,26,31|19 84 29 0 2 12 22 1 6 8 9 157 10 6 小 2 偶 2 合 0 1 6 9 1 小 1 2 降
202420324/07/31 三 02,03,05,11,18,25|34 64 23 1 3 13 23 2 5 9 10 158 11 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 10 中 1 升 3 1
202420424/08/01 四 19,23,26,30,31,36|15 165 17 2 1 14 24 3 1 10 11 159 12 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 11 1 小 1 4 降
202420524/08/02 五 11,19,26,27,28,29|04 140 18 3 1 15 25 4 2 11 12 160 13 2 小 奇 3 质 3 3 1 2 12 2 小 2 平 1
202420624/08/03 六 11,15,18,19,23,35|20 121 24 4 1 2 26 5 3 12 13 161 14 3 小 1 偶 质 4 4 1 2 13 3 小 升 1 2
202420724/08/04 日 04,10,12,28,29,36|01 119 32 5 2 1 27 4 4 13 14 162 15 4 小 2 偶 1 合 5 1 1 14 中 1 升 2 3
202420824/08/05 一 01,10,23,29,31,34|09 128 33 6 3 2 28 1 5 14 15 163 16 大 1 奇 1 质 1 6 1 2 15 中 2 升 3 4
202420924/08/06 二 06,13,15,18,31,32|12 115 26 7 4 3 3 2 1 15 16 164 17 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 16 中 3 1 4 降
202421024/08/07 三 02,05,10,14,21,35|29 87 33 8 5 4 3 3 2 16 17 165 18 2 小 奇 3 质 3 0 3 2 17 中 4 2 平 1
202421124/08/08 四 10,15,17,18,22,30|05 112 20 9 6 2 1 4 3 17 18 166 19 3 小 1 偶 质 4 1 4 2 18 1 小 3 1 降
202421224/08/09 五 05,15,18,19,21,36|10 114 31 10 7 2 2 5 4 18 19 167 20 4 小 2 偶 质 5 2 5 2 19 2 小 4 平 1
202421324/08/10 六 04,15,18,19,31,32|27 119 28 11 1 1 3 6 5 19 20 168 21 5 小 奇 1 质 6 3 1 1 20 3 小 5 1 降
202421424/08/11 日 09,16,18,24,28,31|10 126 22 0 1 2 4 7 6 20 21 169 22 6 小 1 偶 1 合 0 1 2 21 4 小 6 2 降
202421524/08/12 一 06,09,13,17,20,26|30 91 20 1 2 3 5 8 5 21 22 170 23 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 22 中 1 升 3 1
202421624/08/13 二 02,03,12,13,19,34|10 83 32 2 3 4 6 4 1 22 23 171 24 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 23 中 2 1 4 降
202421724/08/14 三 14,15,20,24,27,36|35 136 22 3 4 5 3 1 2 23 24 172 25 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 24 中 3 2 5 降
202421824/08/15 四 02,12,14,20,28,29|04 105 27 4 5 2 1 2 3 24 25 173 26 3 小 1 偶 质 2 1 2 2 25 1 小 3 6 降
202421924/08/16 五 07,19,22,25,28,31|35 132 24 5 6 2 2 3 4 25 26 174 27 4 小 2 偶 质 3 2 3 2 26 2 小 4 平 1
202422024/08/17 六 13,19,21,32,33,34|28 152 21 6 7 1 3 4 5 26 27 175 28 5 小 奇 1 质 4 0 4 1 27 中 1 升 1 2
202422124/08/18 日 08,16,19,25,28,33|17 129 25 7 8 2 3 5 6 27 28 176 29 6 小 奇 2 质 5 0 5 2 28 中 2 1 平 3
202422224/08/19 一 05,11,20,23,27,36|16 122 31 8 9 3 1 6 7 28 29 177 9 大 1 奇 3 1 合 0 6 3 大 1 3 升 1 4
202422324/08/20 二 09,17,19,26,30,31|02 132 22 0 10 4 2 7 8 29 30 178 1 1 小 1 偶 2 合 0 7 4 1 2 小 1 2 降
202422424/08/21 三 08,20,24,27,30,35|26 144 27 1 11 5 3 8 9 6 31 179 2 大 1 2 偶 3 合 0 8 5 2 中 1 升 3 1
202422524/08/22 四 03,04,16,17,23,31|29 94 28 2 12 6 3 9 10 1 32 180 3 1 小 奇 1 质 1 0 9 6 3 中 2 1 4 降
202422624/08/23 五 01,02,03,05,16,33|07 60 32 3 13 7 1 10 11 2 33 181 9 大 1 奇 2 1 合 0 10 7 大 1 3 升 5 1
202422724/08/24 六 12,14,16,30,31,36|10 139 24 0 14 8 2 11 12 3 34 182 1 1 小 1 偶 2 合 0 11 8 1 2 小 1 6 降
202422824/08/25 日 01,14,16,20,31,33|15 115 32 1 15 9 3 12 13 4 7 183 2 大 1 奇 1 质 1 1 1 9 大 3 1 升 7 1
202422924/08/26 一 10,17,21,23,33,35|02 139 25 2 16 10 4 13 5 5 1 184 3 大 2 奇 2 质 2 2 1 2 1 中 2 1 8 降
202423024/08/27 二 11,13,27,29,32,36|10 148 25 3 1 11 5 14 1 6 2 185 4 1 小 奇 3 质 3 3 1 1 2 1 小 2 9 降
202423124/08/28 三 09,10,22,23,26,30|12 120 21 4 1 12 6 15 2 7 3 186 5 2 小 奇 4 质 4 4 1 2 3 2 小 3 平 1
预测区
图表指标统计
出现次数 4 5 5 6 2 4 1 1 0 2 8 22 18 12 21 9 13 8 9 3 13 14 10 6 14
当前遗漏 4 0 12 6 15 2 7 3 186 5 2 0 0 4 0 4 4 0 2 3 2 0 3 0 1
平均遗漏 6 5 5 7 7 7 29 34 0 16 3 0 1 1 0 2 1 3 3 11 1 1 2 4 1
最大遗漏 11 16 15 28 15 13 29 34 186 29 6 2 2 4 3 6 6 11 9 28 4 4 6 9 4
最大连出 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 6 4 2 6 3 8 2 2 1 4 4 3 1 3
欲出几率 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 4 0 1 0 2 0 2 0 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第3位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐