设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 下期 2025 2026
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下期

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第4位邻期和振幅大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第4位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第4位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第4位邻期和振幅大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第4位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第4位邻期和振幅升平降: 本期第4位邻期和振幅大于上期第4位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

南粤福彩风采36选7第四位邻期和振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第4位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202420224/07/30 二 02,04,05,16,26,31|19 84 29 0 11 6 16 9 19 5 36 2 3 8 13 15 14 68 23 1 62 24 1 小 3 偶 6 合 0 1 2 1 2 小 1 6 降
202420324/07/31 三 02,03,05,11,18,25|34 64 23 1 12 7 17 10 20 6 37 3 4 9 14 16 15 69 24 2 63 25 2 小 奇 1 7 合 0 2 3 2 3 1 升 7 1
202420424/08/01 四 19,23,26,30,31,36|15 165 17 2 13 8 18 11 21 7 38 4 5 10 15 17 16 14 25 3 64 26 大 1 1 偶 8 合 1 3 2 大 4 2 1 8 降
202420524/08/02 五 11,19,26,27,28,29|04 140 18 3 14 9 19 12 22 8 39 5 6 11 16 18 17 1 26 16 65 27 大 2 2 偶 9 合 2 1 1 大 5 3 升 9 1
202420624/08/03 六 11,15,18,19,23,35|20 121 24 4 15 10 20 13 23 9 40 6 7 12 11 19 18 2 27 1 66 28 大 3 奇 1 质 1 3 1 2 1 中 4 1 10 降
202420724/08/04 日 04,10,12,28,29,36|01 119 32 5 1 11 21 14 24 10 41 7 8 13 1 20 19 3 28 2 67 29 1 小 奇 2 质 2 4 1 1 2 1 小 2 11 降
202420824/08/05 一 01,10,23,29,31,34|09 128 33 6 1 12 22 15 25 11 42 8 9 10 2 21 20 4 29 3 68 30 大 1 1 偶 1 合 5 1 2 3 中 1 升 12 1
202420924/08/06 二 06,13,15,18,31,32|12 115 26 7 2 13 23 16 26 12 43 9 10 10 3 22 21 5 30 4 69 31 大 2 2 偶 2 合 6 1 3 4 中 2 1 平 2
202421024/08/07 三 02,05,10,14,21,35|29 87 33 8 3 14 24 17 27 13 44 10 11 1 4 23 22 6 15 5 70 32 大 3 奇 1 3 合 0 1 4 大 1 3 升 1 3
202421124/08/08 四 10,15,17,18,22,30|05 112 20 0 4 15 25 18 28 14 45 11 12 2 5 24 23 7 1 6 71 33 1 小 1 偶 4 合 0 2 5 1 2 小 1 2 降
202421224/08/09 五 05,15,18,19,21,36|10 114 31 1 5 16 26 19 5 15 46 12 13 3 6 25 24 8 2 7 72 34 2 小 奇 1 质 1 1 3 2 2 3 小 升 3 1
202421324/08/10 六 04,15,18,19,31,32|27 119 28 2 1 17 27 20 1 16 47 13 14 4 7 26 25 9 3 8 73 35 3 小 奇 2 质 2 2 1 1 3 4 小 1 4 降
202421424/08/11 日 09,16,18,24,28,31|10 126 22 3 1 18 28 21 5 17 48 14 15 5 8 27 26 10 4 9 74 36 4 小 奇 3 质 3 3 1 2 4 5 小 升 5 1
202421524/08/12 一 06,09,13,17,20,26|30 91 20 4 2 2 29 22 1 18 49 15 16 6 9 28 27 11 5 10 75 37 5 小 1 偶 质 4 4 2 2 5 6 小 1 6 降
202421624/08/13 二 02,03,12,13,19,34|10 83 32 5 3 1 30 23 2 19 50 16 17 7 11 29 28 12 6 11 76 38 大 1 奇 1 质 5 5 3 2 6 中 1 升 7 1
202421724/08/14 三 14,15,20,24,27,36|35 136 22 6 4 2 31 24 3 20 7 17 18 8 1 30 29 13 7 12 77 39 1 小 奇 2 质 6 6 1 1 7 中 2 1 8 降
202421824/08/15 四 02,12,14,20,28,29|04 105 27 7 5 3 32 25 4 21 7 18 19 9 2 31 30 14 8 13 78 40 2 小 奇 3 质 7 7 1 2 8 中 3 2 平 1
202421924/08/16 五 07,19,22,25,28,31|35 132 24 8 1 4 33 26 5 22 1 19 20 10 3 32 31 15 9 14 79 41 3 小 奇 4 质 8 8 1 3 9 1 小 3 1 降
202422024/08/17 六 13,19,21,32,33,34|28 152 21 9 1 5 34 27 6 23 2 20 21 11 4 12 32 16 10 15 80 42 大 1 1 偶 1 合 0 1 4 大 2 1 升 2 1
202422124/08/18 日 08,16,19,25,28,33|17 129 25 0 2 6 35 28 7 24 3 21 22 12 5 1 33 17 11 16 81 43 1 小 2 偶 2 合 0 2 5 1 3 小 1 3 降
202422224/08/19 一 05,11,20,23,27,36|16 122 31 1 3 7 36 29 8 25 4 22 9 13 6 2 34 18 12 17 82 44 大 1 奇 1 3 合 0 3 6 2 中 1 升 4 1
202422324/08/20 二 09,17,19,26,30,31|02 132 22 2 1 8 37 30 9 26 5 23 1 14 7 3 35 19 13 18 83 45 1 小 奇 2 质 1 1 1 7 3 1 小 1 5 降
202422424/08/21 三 08,20,24,27,30,35|26 144 27 3 1 9 38 4 10 27 6 24 2 15 8 4 36 20 14 19 84 46 2 小 1 偶 1 合 2 1 8 4 2 小 升 6 1
202422524/08/22 四 03,04,16,17,23,31|29 94 28 4 2 10 39 1 11 28 7 25 9 16 9 5 37 21 15 20 85 47 大 1 奇 1 2 合 0 1 9 5 中 1 升 7 2
202422624/08/23 五 01,02,03,05,16,33|07 60 32 5 3 11 40 2 12 29 8 26 1 17 10 6 38 22 16 21 86 48 1 小 1 偶 3 合 1 1 10 6 1 2 升 8 3
202422724/08/24 六 12,14,16,30,31,36|10 139 24 6 4 12 41 3 13 30 9 27 2 18 11 7 13 23 17 22 87 49 大 1 奇 1 质 1 2 1 11 大 2 3 1 9 降
202422824/08/25 日 01,14,16,20,31,33|15 115 32 7 5 13 42 4 14 31 10 28 3 19 12 8 1 24 15 23 88 50 大 2 奇 2 1 合 0 1 12 大 3 4 升 10 1
202422924/08/26 一 10,17,21,23,33,35|02 139 25 8 6 14 43 5 15 32 7 29 4 20 13 9 2 25 1 24 89 51 1 小 奇 3 质 1 1 1 13 1 中 5 1 11 降
202423024/08/27 二 11,13,27,29,32,36|10 148 25 9 7 15 44 6 16 33 1 30 9 21 14 10 3 26 2 25 90 52 大 1 奇 4 1 合 0 1 14 2 中 6 升 12 1
202423124/08/28 三 09,10,22,23,26,30|12 120 21 0 8 16 45 7 17 34 2 31 1 22 15 11 4 27 3 26 91 53 1 小 1 偶 2 合 0 2 15 3 1 小 1 13 降
预测区
图表指标统计
出现次数 4 4 1 0 1 2 0 3 0 3 2 2 1 1 1 2 1 0 0 13 17 18 12 13 17 11 13 6 6 10 12 14 2 14
当前遗漏 0 8 16 45 7 17 34 2 31 1 22 15 11 4 27 3 26 91 53 1 0 1 0 2 0 0 2 15 3 1 0 1 13 0
平均遗漏 7 7 18 0 30 15 0 20 0 9 7 13 32 38 69 24 3 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 10 1
最大遗漏 9 15 18 45 30 28 34 50 31 22 22 16 32 38 69 30 26 91 53 5 3 3 4 9 8 8 3 15 9 6 6 3 13 3
最大连出 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 3 5 4 2 8 4 3 3 3 2 3 5 3 1 2
欲出几率 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 8 1 1 0 1 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第4位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐