首页 开奖公告 工具数据 排列五遗漏表组合查询
p5预测 p5技巧 p5字谜 p5图谜
分布图 号码分布 遗漏折线图 大小 大小 单双 奇偶 自定义顺序分布 质合 趋势 012路 冷热 大中小 中三冷热图 五行 后三冷热图 阴阳 波色 数字累加 八卦 号码类型 达芬奇密码 热力图 五行(易经)
福彩3D 福彩3D 双色球 双色球 快乐8 快乐8 七乐彩 七乐彩 排列3 排列3 排列五 排列五 大乐透 大乐透 七星彩 七星彩
期号
—
012路 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率
00000 49 42 17 15 127 2 53 83 449 0 2 0.02
00001 28 32 16 62 103 176 60 139 694 0 1 1.27
00002 22 32 8 270 222 250 167 174 1043 0 1 1.44
00010 35 32 169 1 11 24 60 116 537 0 1 0.21
00011 24 24 85 123 209 100 139 166 458 0 1 0.6
00012 32 24 221 55 307 244 194 120 352 0 1 2.03
00020 23 32 157 687 11 101 285 173 687 0 1 0.58
00021 18 24 29 302 719 16 350 226 719 0 1 0.07
00022 20 24 205 263 84 71 184 201 750 0 1 0.35
00100 28 32 283 22 78 207 128 138 610 0 1 1.5
00101 15 24 96 39 564 243 233 257 771 0 1 0.95
00102 25 24 131 12 378 18 174 163 496 0 1 0.11
00110 22 24 13 35 30 23 26 185 522 0 1 0.12
00111 21 18 451 16 206 349 224 178 451 0 1 1.96
00112 16 18 164 42 95 558 100 221 804 0 1 2.52
00120 26 24 181 24 129 58 111 155 595 0 1 0.37
00121 19 18 769 880 341 82 663 211 880 0 1 0.39
00122 16 18 246 403 30 174 226 245 822 0 1 0.71
00200 35 32 205 58 42 384 102 105 598 0 1 3.66
00201 20 24 274 188 12 93 158 200 763 0 1 0.47
00202 15 24 464 78 213 143 252 263 822 0 1 0.54
00210 21 24 152 258 124 73 178 191 565 0 1 0.38
00211 15 18 15 890 36 160 314 262 890 0 1 0.61
00212 19 18 88 50 514 112 217 209 536 0 1 0.54
00220 22 24 105 199 218 293 174 172 593 0 1 1.7
00221 14 18 71 563 586 271 407 273 586 0 1 0.99
00222 21 18 20 170 99 953 96 149 813 0 1 6.4
01000 32 32 14 94 67 7 58 127 542 0 1 0.06
01001 28 24 12 131 13 181 52 139 481 0 1 1.3
01002 18 24 277 229 582 33 363 225 682 0 1 0.15
01010 28 24 42 31 18 110 30 142 806 0 1 0.77
01011 24 18 1 142 7 141 50 164 780 0 1 0.86
01012 19 18 195 324 22 239 180 203 664 0 1 1.18
01020 21 24 31 225 11 62 89 192 788 0 1 0.32
01021 13 18 312 60 184 416 185 283 1000 0 1 1.47
01022 17 18 246 270 10 339 175 221 765 0 1 1.53
01100 20 24 9 321 54 78 128 201 823 0 1 0.39
01101 16 18 178 214 486 88 293 250 574 0 1 0.35
01102 16 18 73 373 162 193 203 244 587 0 1 0.79
01110 23 18 215 52 41 135 103 172 777 0 1 0.78
01111 7 13 457 454 129 1141 347 423 1171 0 1 2.7
01112 17 13 137 18 469 10 208 240 611 0 1 0.04
01120 25 18 325 198 83 8 202 163 504 0 2 0.05
01121 14 13 782 159 518 22 486 291 782 0 1 0.08
01122 17 13 669 355 87 560 370 208 669 0 1 2.69
01200 18 24 234 225 25 629 161 192 352 0 1 3.28
01201 28 18 122 343 114 125 193 141 655 0 1 0.89
01202 16 18 23 739 364 209 375 243 739 0 1 0.86
01210 18 18 151 146 247 68 181 223 493 0 1 0.3
01211 18 13 880 210 213 121 434 221 880 0 1 0.55
01212 16 13 183 36 96 229 105 241 1914 0 1 0.95
01220 20 18 20 51 249 49 107 202 469 0 1 0.24
01221 11 13 1143 235 504 596 627 318 1143 0 1 1.87
01222 12 13 513 194 454 672 387 285 533 0 1 2.36
02000 26 32 9 56 354 76 140 154 462 0 1 0.49
02001 31 24 29 118 21 140 56 127 359 0 1 1.1
02002 25 24 129 311 79 103 173 159 620 0 1 0.65
02010 23 24 315 86 2 48 134 176 443 0 1 0.27
02011 16 18 37 302 284 206 208 243 1220 0 1 0.85
02012 16 18 183 696 423 105 434 249 696 0 1 0.42
02020 35 24 417 132 0 288 183 108 417 0 2 2.67
02021 20 18 106 394 43 11 181 204 646 0 1 0.05
02022 24 18 60 15 285 394 120 154 720 0 1 2.56
02100 15 24 212 233 556 374 334 248 651 0 1 1.51
02101 11 18 681 481 236 27 466 370 695 0 1 0.07
02102 23 18 154 169 31 45 118 176 437 0 1 0.26
02110 22 18 42 386 25 175 151 178 721 0 1 0.98
02111 9 13 204 241 197 319 214 420 1436 0 1 0.76
02112 12 13 853 72 25 407 317 307 853 0 1 1.33
02120 18 18 327 281 292 359 300 207 827 0 2 1.73
02121 10 13 464 135 148 1070 249 303 827 0 1 3.53
02122 12 13 686 343 273 364 434 311 686 0 1 1.17
02200 27 24 134 38 36 142 69 146 738 0 1 0.97
02201 19 18 69 496 526 237 364 203 702 0 1 1.17
02202 19 18 420 19 236 109 225 209 638 0 2 0.52
02210 16 18 284 104 941 21 443 254 941 0 1 0.08
02211 9 13 209 699 997 83 635 446 997 0 1 0.19
02212 15 13 40 494 13 168 182 262 710 0 1 0.64
02220 11 18 129 406 738 1086 424 274 738 0 1 3.96
02221 16 13 91 432 345 42 289 253 698 0 1 0.17
02222 12 13 254 508 253 178 338 327 796 0 1 0.54
10000 33 32 305 176 4 35 162 122 409 0 1 0.29
10001 24 24 73 78 736 19 296 169 762 0 1 0.11
10002 26 24 46 411 176 86 211 154 473 0 1 0.56
10010 25 24 159 230 519 59 303 161 573 0 1 0.37
10011 12 18 24 3 238 1168 88 244 586 0 1 4.79
10012 18 18 294 128 192 259 205 213 868 0 1 1.22
10020 26 24 84 55 33 155 57 151 413 0 1 1.03
10021 13 18 274 70 99 803 148 253 953 0 1 3.17
10022 16 18 75 16 62 742 51 209 799 0 1 3.55
10100 20 24 601 136 205 98 314 200 601 0 1 0.49
10101 16 18 177 367 63 297 202 237 385 0 1 1.25
10102 17 18 231 53 348 65 211 237 647 0 1 0.27
10110 14 18 491 378 120 216 330 277 662 0 1 0.78
10111 12 13 481 681 335 34 499 339 681 0 1 0.1
10112 9 13 311 737 34 386 361 413 942 0 1 0.93
10120 19 18 56 344 21 199 140 205 750 0 1 0.97
10121 15 13 239 316 208 522 254 238 660 0 1 2.19
10122 12 13 546 152 629 37 442 338 813 0 1 0.11
10200 22 24 76 53 302 212 144 176 728 0 1 1.2
10201 18 18 331 234 142 419 236 204 606 0 1 2.05
10202 24 18 198 597 57 89 284 166 744 0 1 0.54
10210 14 18 88 114 25 298 76 271 868 0 1 1.1
10211 21 13 343 88 27 124 153 189 742 0 1 0.66
10212 13 13 90 258 210 544 186 273 1087 0 1 1.99
10220 17 18 158 171 129 978 153 183 583 0 1 5.34
10221 8 13 529 96 18 249 214 481 1172 0 1 0.52
10222 15 13 358 21 77 471 152 241 874 0 1 1.95
11000 23 24 57 3 193 211 84 168 517 0 1 1.26
11001 22 18 120 36 3 53 53 183 556 0 2 0.29
11002 13 18 537 141 358 67 345 310 640 0 1 0.22
11010 18 18 2 531 31 0 188 227 746 1 1 0
11011 11 13 100 1021 15 79 379 365 1239 0 1 0.22
11012 10 13 104 1228 60 525 464 357 1228 0 1 1.47
11020 21 18 472 21 80 56 191 192 766 0 1 0.29
11021 12 13 481 411 12 235 301 322 959 0 1 0.73
11022 14 13 765 375 295 532 478 254 765 0 1 2.09
11100 19 18 94 146 73 148 104 207 586 0 1 0.71
11101 13 13 366 281 86 169 244 302 663 0 1 0.56
11102 16 13 236 371 19 238 209 241 966 0 2 0.99
11110 15 13 138 555 141 539 278 237 863 0 1 2.27
11111 13 10 107 10 1026 246 381 296 1026 0 1 0.83
11112 12 10 449 1 90 29 180 339 831 0 1 0.09
11120 17 13 112 127 118 84 119 236 1534 0 1 0.36
11121 14 10 198 65 264 13 176 292 892 0 1 0.04
11122 16 10 132 306 100 482 179 226 720 0 1 2.13
11200 20 18 12 72 74 231 53 193 887 0 1 1.2
11201 11 13 53 834 156 336 348 342 834 0 1 0.98
11202 9 13 477 88 91 320 219 420 1338 0 1 0.76
11210 11 13 1063 98 790 108 650 363 1063 0 1 0.3
11211 13 10 657 300 618 219 525 298 657 0 1 0.73
11212 10 10 467 991 123 4 527 409 991 0 1 0.01
11220 14 13 258 349 751 376 453 266 751 0 1 1.41
11221 9 10 1124 5 327 329 485 419 1257 0 1 0.79
11222 7 10 149 2506 10 274 888 547 2506 0 1 0.5
12000 15 24 57 40 23 260 40 256 880 0 1 1.02
12001 15 18 494 18 409 415 307 245 1228 0 1 1.69
12002 25 18 57 255 2 96 105 159 486 0 1 0.6
12010 14 18 431 254 179 187 288 279 596 0 1 0.67
12011 15 13 161 126 398 214 228 259 709 0 1 0.83
12012 17 13 14 464 194 513 224 210 484 0 1 2.44
12020 18 18 385 92 91 345 189 208 610 0 1 1.66
12021 12 13 564 281 24 228 290 322 763 0 1 0.71
12022 12 13 161 6 1288 44 485 338 1288 0 1 0.13
12100 18 18 97 304 56 61 152 224 675 0 1 0.27
12101 12 13 18 413 198 550 210 296 1041 0 1 1.86
12102 19 13 171 43 430 145 215 208 858 0 1 0.7
12110 17 13 91 519 275 184 295 230 698 0 1 0.8
12111 14 10 101 73 80 111 85 285 747 0 1 0.39
12112 14 10 11 112 20 5 48 292 1059 0 1 0.02
12120 14 13 283 432 80 435 265 261 607 0 1 1.67
12121 9 10 207 1059 122 347 463 417 1059 0 1 0.83
12122 11 10 177 527 149 254 284 349 1042 0 1 0.73
12200 22 18 134 190 370 72 231 182 722 0 1 0.4
12201 12 13 426 85 46 619 186 290 1126 0 1 2.13
12202 19 13 75 154 119 47 116 213 988 0 1 0.22
12210 19 13 291 212 244 107 249 210 554 0 1 0.51
12211 8 10 479 166 1406 136 684 496 1406 0 1 0.27
12212 12 10 57 537 278 224 291 323 645 0 1 0.69
12220 9 13 337 128 42 834 169 363 1688 0 1 2.3
12221 10 10 624 82 400 255 369 384 982 0 1 0.66
12222 9 10 418 133 1067 643 539 384 1067 0 1 1.67
20000 29 32 33 50 214 17 99 140 520 0 1 0.12
20001 17 24 692 325 98 134 372 233 692 0 2 0.58
20002 31 24 88 2 182 87 91 129 644 0 2 0.67
20010 21 24 22 249 209 80 160 191 778 0 1 0.42
20011 13 18 500 244 352 85 365 308 511 0 1 0.28
20012 16 18 120 745 725 171 530 245 837 0 1 0.7
20020 32 24 8 123 16 3 49 127 468 0 1 0.02
20021 25 18 330 120 434 39 295 162 434 0 1 0.24
20022 13 18 119 1666 212 64 666 310 1666 0 1 0.21
20100 23 24 387 47 53 12 162 177 595 0 1 0.07
20101 12 18 512 37 327 396 292 308 662 0 1 1.29
20102 20 18 100 34 356 334 163 188 828 0 1 1.78
20110 18 18 3 521 347 127 290 220 540 0 1 0.58
20111 8 13 541 763 223 41 509 507 878 0 1 0.08
20112 13 13 26 272 163 612 154 268 593 0 1 2.28
20120 17 18 30 989 30 354 350 220 989 0 1 1.61
20121 14 13 745 86 58 166 296 281 821 0 1 0.59
20122 15 13 27 224 44 191 98 260 656 0 1 0.73
20200 20 24 78 286 443 60 269 201 501 0 1 0.3
20201 14 18 69 319 349 28 246 290 856 0 1 0.1
20202 24 18 71 53 135 131 86 165 561 0 1 0.79
20210 18 18 252 78 19 97 116 222 1342 0 1 0.44
20211 13 13 342 195 184 91 240 308 1657 0 1 0.3
20212 11 13 539 338 299 328 392 343 689 0 1 0.96
20220 21 18 80 76 133 31 96 193 550 0 2 0.16
20221 16 13 330 430 258 429 339 229 759 0 1 1.87
20222 11 13 246 252 170 200 223 354 1481 0 1 0.56
21000 25 24 23 60 33 223 39 154 764 0 1 1.45
21001 9 18 579 209 245 202 344 433 785 0 1 0.47
21002 20 18 29 168 476 30 224 203 476 0 1 0.15
21010 24 18 85 29 319 158 144 164 599 0 1 0.96
21011 14 13 178 298 96 514 191 256 516 0 1 2.01
21012 10 13 117 163 299 307 193 379 1392 0 1 0.81
21020 7 18 202 342 1470 52 671 578 1553 0 1 0.09
21021 14 13 415 566 23 1 335 292 820 0 1 0
21022 16 13 115 588 88 817 264 205 588 0 1 3.99
21100 29 18 171 5 25 154 67 135 647 0 1 1.14
21101 17 13 470 126 158 799 251 194 700 0 1 4.12
21102 11 13 248 58 5 831 104 297 820 0 1 2.8
21110 11 13 123 372 43 483 179 329 941 0 1 1.47
21111 15 10 36 98 656 70 263 268 908 0 1 0.26
21112 12 10 10 701 231 534 314 297 1218 0 1 1.8
21120 8 13 263 13 60 381 112 465 1169 0 1 0.82
21121 11 10 132 89 387 301 203 345 565 0 1 0.87
21122 10 10 1447 120 210 50 592 405 1447 0 1 0.12
21200 21 18 38 340 222 157 200 187 799 0 1 0.84
21201 16 13 149 2 98 173 83 245 1159 0 1 0.71
21202 9 13 168 610 534 373 437 414 929 0 1 0.9
21210 15 13 258 473 74 6 268 272 845 0 1 0.02
21211 4 10 261 637 829 43 576 1015 2334 0 1 0.04
21212 4 10 1146 749 932 965 942 785 1146 0 1 1.23
21220 15 13 125 92 150 510 122 239 1368 0 1 2.13
21221 13 10 120 81 116 282 106 293 1613 0 1 0.96
21222 20 10 123 12 134 15 90 204 739 0 1 0.07
22000 22 24 67 169 395 400 210 168 395 0 1 2.38
22001 14 18 241 37 824 308 367 270 824 0 1 1.14
22002 18 18 83 104 249 46 145 225 629 0 1 0.2
22010 14 18 492 324 45 69 287 288 637 0 1 0.24
22011 15 13 495 159 310 403 321 246 1021 0 1 1.64
22012 17 13 70 268 255 119 198 234 483 0 1 0.51
22020 19 18 423 303 111 14 279 214 525 0 1 0.07
22021 11 13 65 71 251 63 129 367 2256 0 1 0.17
22022 8 13 406 72 539 194 339 488 826 0 1 0.4
22100 21 18 168 201 290 518 220 170 471 0 1 3.05
22101 13 13 546 173 361 132 360 305 695 0 1 0.43
22102 14 13 88 300 202 102 197 285 984 0 1 0.36
22110 10 13 7 22 1075 123 368 398 1075 0 1 0.31
22111 8 10 1347 257 610 377 738 465 1347 0 1 0.81
22112 12 10 9 198 576 580 261 293 1122 0 1 1.98
22120 12 13 331 557 112 220 333 323 919 0 1 0.68
22121 10 10 78 402 341 116 274 398 1398 0 1 0.29
22122 7 10 516 467 851 226 611 554 1527 0 1 0.41
22200 15 18 271 261 38 302 190 253 1249 0 1 1.19
22201 13 13 229 274 51 227 185 298 869 0 1 0.76
22202 13 13 67 304 344 269 238 294 998 0 1 0.91
22210 12 13 611 372 141 172 375 327 854 0 1 0.53
22211 12 10 1076 34 315 496 475 300 1076 0 1 1.65
22212 9 10 221 310 474 9 335 454 1262 0 1 0.02
22220 15 13 36 267 86 531 130 237 569 0 1 2.24
22221 15 10 1070 2 16 391 363 247 1070 0 1 1.58
22222 16 10 99 74 271 252 148 240 659 0 1 1.05
使用说明

012路:该类型自上期开出到本期间隔的期数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。

理论次数:该组合应该出现的次数,通过已有数据分析后的理论值。

前3/前2/前1次:该组号码往前第3/2/1次出现时的遗漏值。

当前遗漏:该组号码自上期开出到本期间隔的期数。

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。

最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。

当前连出/最大连出:该组号码当前/统计期内最多连续开出的次数。

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,反映该组合的理想出现几率。

本工具仅供娱乐参考,不构成任何投注建议