| 阴阳 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴阴阴阴阴 | 117 | 128 | 63 | 0 | 3 | 19 | 22 | 34 | 160 | 0 | 2 | 0.56 |
| 阴阴阴阴阳 | 127 | 128 | 15 | 25 | 42 | 10 | 27 | 31 | 298 | 0 | 2 | 0.32 |
| 阴阴阴阳阴 | 118 | 128 | 7 | 83 | 7 | 0 | 32 | 34 | 307 | 1 | 2 | 0 |
| 阴阴阴阳阳 | 135 | 128 | 7 | 9 | 147 | 37 | 54 | 29 | 147 | 0 | 2 | 1.28 |
| 阴阴阳阴阴 | 132 | 128 | 2 | 15 | 35 | 2 | 17 | 30 | 150 | 0 | 2 | 0.07 |
| 阴阴阳阴阳 | 119 | 128 | 5 | 19 | 52 | 33 | 25 | 33 | 149 | 0 | 2 | 1 |
| 阴阴阳阳阴 | 122 | 128 | 41 | 9 | 8 | 13 | 19 | 33 | 165 | 0 | 2 | 0.39 |
| 阴阴阳阳阳 | 133 | 128 | 7 | 6 | 39 | 18 | 17 | 30 | 164 | 0 | 2 | 0.6 |
| 阴阳阴阴阴 | 117 | 128 | 11 | 0 | 27 | 7 | 13 | 34 | 133 | 0 | 2 | 0.21 |
| 阴阳阴阴阳 | 134 | 128 | 39 | 16 | 8 | 96 | 21 | 29 | 117 | 0 | 2 | 3.31 |
| 阴阳阴阳阴 | 145 | 128 | 2 | 75 | 34 | 78 | 37 | 27 | 122 | 0 | 2 | 2.89 |
| 阴阳阴阳阳 | 129 | 128 | 2 | 33 | 171 | 82 | 69 | 30 | 171 | 0 | 2 | 2.73 |
| 阴阳阳阴阴 | 130 | 128 | 41 | 18 | 53 | 21 | 37 | 30 | 149 | 0 | 2 | 0.7 |
| 阴阳阳阴阳 | 147 | 128 | 15 | 1 | 102 | 4 | 39 | 27 | 132 | 0 | 2 | 0.15 |
| 阴阳阳阳阴 | 118 | 128 | 1 | 3 | 69 | 179 | 24 | 32 | 136 | 0 | 2 | 5.59 |
| 阴阳阳阳阳 | 131 | 128 | 7 | 101 | 26 | 45 | 45 | 30 | 189 | 0 | 2 | 1.5 |
| 阳阴阴阴阴 | 126 | 128 | 25 | 41 | 4 | 12 | 23 | 32 | 190 | 0 | 3 | 0.38 |
| 阳阴阴阴阳 | 123 | 128 | 28 | 6 | 3 | 30 | 12 | 32 | 175 | 0 | 2 | 0.94 |
| 阳阴阴阳阴 | 127 | 128 | 90 | 5 | 54 | 1 | 50 | 31 | 130 | 0 | 3 | 0.03 |
| 阳阴阴阳阳 | 121 | 128 | 49 | 13 | 33 | 16 | 32 | 33 | 164 | 0 | 2 | 0.48 |
| 阳阴阳阴阴 | 122 | 128 | 17 | 9 | 19 | 60 | 15 | 32 | 247 | 0 | 2 | 1.88 |
| 阳阴阳阴阳 | 139 | 128 | 22 | 22 | 13 | 29 | 19 | 28 | 179 | 0 | 2 | 1.04 |
| 阳阴阳阳阴 | 136 | 128 | 22 | 47 | 64 | 52 | 44 | 29 | 146 | 0 | 2 | 1.79 |
| 阳阴阳阳阳 | 120 | 128 | 84 | 39 | 15 | 15 | 46 | 33 | 183 | 0 | 2 | 0.45 |
| 阳阳阴阴阴 | 135 | 128 | 34 | 6 | 41 | 27 | 27 | 29 | 142 | 0 | 2 | 0.93 |
| 阳阳阴阴阳 | 142 | 128 | 9 | 20 | 40 | 5 | 23 | 28 | 128 | 0 | 2 | 0.18 |
| 阳阳阴阳阴 | 124 | 128 | 22 | 19 | 5 | 14 | 15 | 32 | 189 | 0 | 2 | 0.44 |
| 阳阳阴阳阳 | 125 | 128 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 32 | 177 | 0 | 2 | 0.34 |
| 阳阳阳阴阴 | 126 | 128 | 40 | 1 | 12 | 68 | 18 | 31 | 155 | 0 | 2 | 2.19 |
| 阳阳阳阴阳 | 134 | 128 | 18 | 1 | 16 | 9 | 12 | 30 | 142 | 0 | 3 | 0.3 |
| 阳阳阳阳阴 | 117 | 128 | 92 | 28 | 47 | 49 | 56 | 34 | 130 | 0 | 2 | 1.44 |
| 阳阳阳阳阳 | 137 | 128 | 107 | 35 | 2 | 3 | 48 | 29 | 158 | 0 | 2 | 0.1 |
阴阳:该类型自上期开出到本期间隔的期数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,通过已有数据分析后的理论值。
前3/前2/前1次:该组号码往前第3/2/1次出现时的遗漏值。
当前遗漏:该组号码自上期开出到本期间隔的期数。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
当前连出/最大连出:该组号码当前/统计期内最多连续开出的次数。
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,反映该组合的理想出现几率。