设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 波色:红波(01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30,36) 蓝波(03,04,09,10,14,15,20,25,26,31,34,35) 绿波(05,06,11,16,17,21,22,27,28,32,33)
返回

福建体彩36选7波色

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 5 2 绿 3 7 绿 红 1 3 红 2 1 4 2 绿 红 4 3 5 蓝 1 45 1 4 3 5 36 1014 1438 22 1 6 3 14 2 584 1438 15 2 4 3 10 1 498 1438
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 6 蓝 1 4 蓝 1 1 蓝 4 1 3 绿 5 蓝 1 红 5 4 6 蓝 2 46 1 5 1 6 37 1015 1439 23 1 7 4 15 5 585 1439 16 1 5 1 11 2 499 1439
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 红 1 2 5 蓝 2 2 蓝 5 红 4 1 红 1 2 1 6 绿 7 蓝 3 47 1 6 3 7 38 1016 1440 24 2 8 3 16 1 586 1440 17 1 6 2 12 3 500 1440
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 红 2 3 6 蓝 3 红 1 6 1 5 绿 1 蓝 3 2 7 绿 8 蓝 4 48 2 2 1 8 39 1017 1441 25 3 9 3 17 2 587 1441 18 1 2 3 13 4 501 1441
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 红 3 4 7 蓝 4 1 2 绿 红 6 1 2 蓝 4 红 8 1 红 1 5 49 3 1 2 4 40 1018 1442 26 4 2 1 18 3 588 1442 19 1 1 4 14 5 502 1442
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 1 4 绿 8 1 绿 2 3 绿 1 蓝 2 红 1 5 1 9 绿 红 2 6 50 4 2 3 1 41 1019 1443 27 1 1 2 19 4 589 1443 20 1 2 5 4 6 503 1443
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 红 5 1 9 2 绿 3 4 绿 红 1 3 1 2 绿 2 蓝 1 红 3 7 51 5 1 3 2 42 1020 1444 28 1 2 3 20 5 590 1444 21 2 3 3 1 7 504 1444
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 红 6 2 10 3 绿 红 5 1 1 蓝 4 2 3 绿 红 1 2 红 4 8 52 6 2 1 4 43 1021 1445 29 1 3 4 21 6 591 1445 22 3 2 1 2 8 505 1445
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 1 7 绿 红 4 1 红 6 2 2 1 绿 3 蓝 1 1 2 绿 1 5 绿 53 7 2 2 1 44 1022 1446 30 1 4 5 22 7 592 1446 23 4 1 2 4 9 506 1446
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 红 8 1 1 蓝 2 1 蓝 3 3 2 绿 4 1 绿 2 3 绿 红 6 1 54 8 2 3 2 45 1023 1447 31 1 2 6 23 8 593 1447 24 5 2 3 1 10 507 1447
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 红 9 2 2 蓝 3 2 蓝 4 红 3 1 5 2 绿 3 4 绿 1 7 绿 55 9 2 4 3 46 1024 1448 32 2 2 7 24 9 594 1448 25 6 3 3 2 11 508 1448
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 红 10 3 3 1 绿 红 1 5 1 4 绿 红 3 1 4 5 绿 2 8 绿 56 10 1 3 4 47 1025 1449 0 3 1 8 25 10 595 1449 26 7 4 1 4 12 509 1449
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 1 11 绿 红 2 1 1 蓝 6 2 5 绿 1 4 绿 5 蓝 1 3 蓝 1 57 1 2 1 5 48 1026 1450 1 4 2 3 26 11 596 1450 27 8 5 3 1 13 510 1450
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 2 蓝 1 1 3 绿 红 1 7 3 蓝 1 2 5 绿 6 蓝 2 4 1 绿 58 1 3 2 6 49 1027 1451 2 5 3 3 27 12 597 1451 28 9 6 3 2 14 511 1451
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 3 蓝 2 2 蓝 1 1 蓝 8 4 1 绿 红 6 1 7 蓝 3 5 蓝 1 59 1 4 3 7 50 1028 1452 3 6 4 1 28 5 598 1452 29 1 7 1 3 15 512 1452
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 红 1 3 3 1 绿 红 1 9 5 蓝 1 1 蓝 2 红 1 4 6 1 绿 60 1 5 3 8 51 1029 1453 4 7 2 2 29 1 599 1453 30 1 2 2 4 16 513 1453
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 1 蓝 4 4 2 绿 1 蓝 10 6 1 绿 红 1 3 1 2 绿 7 蓝 1 61 1 6 1 9 52 1030 1454 5 8 1 3 30 2 600 1454 31 2 1 3 5 17 514 1454
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 红 1 5 5 蓝 1 2 1 绿 7 2 绿 1 2 绿 红 3 1 8 蓝 2 62 1 2 2 10 53 1031 1455 6 9 2 1 31 3 601 1455 32 3 2 3 6 18 515 1455
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 红 2 6 6 蓝 2 3 蓝 1 8 蓝 1 2 3 绿 1 蓝 2 红 1 3 63 2 2 3 11 54 1032 1456 7 10 1 2 4 4 602 1456 33 1 3 1 7 19 516 1456
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 1 3 绿 7 蓝 3 4 蓝 2 红 1 2 3 蓝 1 2 蓝 3 红 2 4 64 3 2 4 12 55 1033 1457 8 11 2 3 4 5 603 1457 34 1 4 2 8 20 517 1457
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 红 4 1 8 蓝 4 5 1 绿 1 2 绿 红 1 2 红 1 4 1 3 绿 65 4 1 3 13 56 1034 1458 9 1 3 4 1 6 604 1458 35 1 5 3 9 21 518 1458
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 1 5 绿 9 蓝 5 6 2 绿 2 蓝 1 红 2 3 1 蓝 5 2 4 绿 66 1 2 1 14 57 1035 1459 10 1 4 3 2 7 605 1459 36 2 6 3 10 22 519 1459
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 2 6 绿 红 1 6 红 3 1 红 1 2 红 3 4 2 蓝 6 3 蓝 1 67 1 3 2 4 58 1036 1460 11 2 2 1 3 8 606 1460 37 1 7 1 11 23 520 1460
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 3 7 绿 1 2 绿 红 4 2 红 2 3 红 4 5 3 1 绿 红 1 2 68 2 4 3 4 59 1037 1461 0 3 1 2 4 9 607 1461 38 1 8 3 12 24 521 1461
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 4 蓝 1 2 蓝 1 红 5 3 1 蓝 4 1 蓝 6 4 蓝 1 红 2 3 69 3 2 4 1 60 1038 1462 1 4 2 3 5 5 608 1462 0 2 9 1 13 25 522 1462
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 5 蓝 2 3 蓝 2 红 6 4 2 蓝 5 2 蓝 7 5 1 绿 1 蓝 4 70 1 1 5 2 61 1039 1463 2 5 3 4 6 5 609 1463 1 1 10 2 14 26 523 1463
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 红 1 3 4 1 绿 红 7 5 红 1 6 红 1 8 6 蓝 1 2 蓝 5 71 1 2 6 4 62 1040 1464 3 6 2 5 7 1 610 1464 2 1 11 3 15 27 524 1464
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 1 蓝 4 5 2 绿 1 蓝 6 红 2 7 红 2 9 红 1 2 3 1 绿 72 2 3 3 1 63 1041 1465 4 7 2 6 8 2 611 1465 3 1 2 4 16 28 525 1465
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 红 1 5 红 3 1 2 蓝 7 1 蓝 8 红 3 10 1 2 绿 4 蓝 1 73 3 4 3 2 64 1042 1466 5 8 1 3 9 3 612 1466 4 1 1 5 17 29 526 1466
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 1 蓝 6 红 4 2 3 蓝 8 红 1 9 1 4 绿 2 3 绿 5 蓝 2 74 4 2 1 3 65 1043 1467 6 9 2 3 10 4 613 1467 5 1 2 6 18 30 527 1467
预测区
图表指标统计
出现次数 14 8 8 5 14 11 12 12 6 11 9 10 12 8 10 8 10 12 9 13 8 0 7 10 8 5 0 0 0 2 6 8 8 2 4 0 0 1 10 5 11 3 0 0 0
当前遗漏 1 0 6 0 4 2 3 0 8 0 1 9 1 4 0 2 3 0 5 0 2 74 4 0 1 3 65 1043 1467 6 9 2 0 10 4 613 1467 5 1 0 6 18 30 527 1467
平均遗漏 1 3 2 5 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 0 3 2 3 5 0 0 0 22 3 3 3 16 6 0 0 38 2 6 1 6 0 0 0
最大遗漏 6 11 6 10 7 6 6 7 10 8 6 9 5 6 10 7 9 6 8 8 8 74 10 6 6 14 65 1043 1467 32 11 9 8 31 12 613 1467 38 9 11 6 18 30 527 1467
最大连出 3 2 3 2 5 3 5 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 2 0 3 3 2 2 0 0 0 1 4 2 2 2 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0
欲出几率 1 0 3 0 4 1 3 0 3 0 1 9 1 2 0 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
隐藏推荐