设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 任意倍数:图表中0代表7倍数(07,14,21,28,35) 图表中1代表5倍数(05,10,15,20,25,30) 图表中2代表3倍数(03,06,09,12,18,24,27,33,36) 图表中3代表2倍数(02,04,08,16,22,26,32,34) 图表中4代表1倍数(01,11,13,17,19,23,29,31)
返回

福建体彩36选7倍数

  • 期号
  • 日期

奖号

任意倍数 第1位倍数 第2位倍数 第3位倍数 第4位倍数 第5位倍数 第6位倍数 第7位倍数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 0 1 2 1 4 25 1 4 2 3 13 16 1 6 4 3 1 2 11 4 4 2 2 1 5 0 14 5 1 4 8 1 3 5 1 0 28 5 1 2
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 1 1 2 3 4 26 1 2 3 4 14 17 2 3 1 4 1 3 12 1 5 3 1 2 4 1 1 6 2 5 9 1 4 6 4 1 1 6 2 3
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 0 1 2 3 4 0 2 1 4 5 0 18 3 1 2 5 1 4 13 2 6 4 2 3 1 2 1 7 3 4 10 2 5 3 1 2 1 7 3 4
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 0 1 1 3 4 1 3 2 5 4 1 19 4 3 3 0 1 5 14 3 0 5 1 4 2 3 1 8 4 1 11 3 6 3 2 0 2 8 1 5
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 1 1 2 3 4 2 4 3 3 1 2 20 2 1 4 1 1 6 15 4 1 6 2 5 4 4 1 9 5 2 12 4 7 1 4 1 1 9 2 6
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 0 1 2 1 4 3 1 4 1 2 3 21 2 2 5 2 1 7 16 4 2 1 3 6 1 5 1 2 6 3 0 5 8 2 1 2 1 10 3 4
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 0 1 2 3 4 4 1 5 2 4 0 22 1 3 6 3 2 8 3 1 3 1 4 7 4 0 2 1 7 4 1 6 9 3 4 3 2 2 4 1
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 0 1 2 3 1 5 2 6 3 1 1 1 2 4 7 4 3 2 1 2 0 2 5 8 1 1 3 2 3 5 2 7 2 4 1 4 1 1 5 2
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 0 1 2 3 2 6 3 2 1 2 0 1 3 5 8 5 4 1 3 3 1 3 6 3 2 2 1 3 1 6 0 8 1 5 2 5 1 2 6 3
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 1 1 2 3 4 7 4 1 2 4 1 2 2 6 9 6 5 2 1 4 2 4 7 1 4 3 1 4 3 7 1 9 2 6 4 6 2 1 7 4
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 0 2 2 3 4 8 5 2 3 4 2 3 1 3 10 7 6 2 2 5 3 5 8 2 4 4 2 5 1 4 0 10 3 7 1 7 3 2 3 1
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 0 3 2 3 4 9 6 3 3 1 0 4 2 1 11 8 7 1 3 4 4 6 2 3 1 5 3 6 2 4 1 11 4 3 2 8 4 2 1 2
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 0 1 1 3 4 10 1 4 1 2 1 5 3 2 4 0 8 2 4 1 5 7 1 4 4 0 4 7 3 1 2 12 5 1 4 9 5 1 3 3
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 0 1 2 3 4 11 1 2 2 3 2 6 2 3 1 1 9 3 5 4 6 8 2 3 1 0 5 8 4 2 3 13 6 2 4 10 6 2 3 4
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 0 1 2 3 1 12 2 2 3 4 3 1 1 4 2 0 10 4 6 1 7 9 3 3 2 1 6 2 5 3 4 1 7 3 1 11 7 3 3 5
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 1 1 2 1 4 13 3 1 4 4 4 1 2 5 3 1 11 5 7 4 8 1 4 1 3 2 1 1 6 4 5 1 8 4 4 12 8 2 1 6
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 0 1 2 3 1 14 4 2 5 1 5 1 2 6 4 2 1 6 8 1 9 1 5 3 4 3 1 2 7 5 6 2 2 5 1 0 9 1 2 7
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 1 1 2 3 4 15 5 1 6 4 6 2 2 7 5 3 1 7 9 2 10 2 6 1 4 4 2 1 3 6 7 3 1 6 4 1 10 2 3 8
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 2 1 2 3 1 16 6 2 3 1 7 3 2 8 6 4 1 8 3 3 11 3 2 2 1 5 3 2 3 7 8 4 2 3 1 2 11 2 1 9
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 0 1 2 3 2 17 7 2 1 2 8 4 2 9 7 0 2 9 1 4 12 4 2 3 2 6 1 3 1 8 9 5 3 3 2 3 12 2 2 10
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 0 1 2 3 4 0 8 1 2 3 9 5 2 10 8 1 3 10 3 5 13 5 1 4 4 7 1 2 2 9 10 1 4 1 3 4 13 2 3 11
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 0 1 1 3 4 1 1 2 3 4 10 1 1 11 9 2 4 11 3 6 14 1 2 5 1 8 2 1 3 4 11 1 5 2 4 0 14 1 4 12
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 1 1 2 3 4 2 1 2 4 5 11 1 2 3 10 3 5 12 1 4 15 1 3 6 4 9 3 2 4 1 12 1 6 3 5 1 15 2 3 13
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 2 1 2 3 4 3 2 2 5 6 12 2 3 3 11 4 6 13 2 4 16 2 4 7 4 10 4 2 5 2 13 1 2 4 6 2 1 3 1 14
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 0 1 2 3 4 4 3 1 3 7 0 3 4 1 12 5 7 2 3 1 17 1 5 8 1 11 5 1 3 3 14 2 1 5 4 3 1 2 2 15
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 0 1 2 3 4 5 4 2 1 8 1 4 2 2 13 6 8 1 4 4 18 1 6 3 2 12 6 2 1 4 15 3 2 6 1 0 2 1 3 16
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 0 2 2 3 4 6 5 1 2 4 2 5 2 3 14 7 9 2 3 1 19 2 7 1 4 13 7 2 2 1 16 4 1 3 2 0 3 2 4 17
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 1 1 2 3 1 7 6 2 3 1 3 1 1 4 15 8 1 3 1 2 20 3 2 2 1 14 8 2 3 2 17 1 2 1 3 1 4 3 3 18
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 0 1 2 3 4 0 7 3 1 2 4 1 2 5 4 0 1 4 2 3 21 1 1 3 2 15 9 2 4 3 18 1 2 2 4 2 5 4 3 19
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 0 1 2 3 4 1 8 2 2 3 5 2 3 3 1 0 2 5 3 4 22 1 2 4 4 16 10 2 5 4 0 2 1 3 5 3 6 5 1 4
预测区
图表指标统计
出现次数 21 21 27 27 23 3 4 10 6 7 5 5 11 6 3 6 6 4 6 8 2 5 6 5 12 4 6 10 5 5 4 6 5 6 9 6 4 8 9 3
当前遗漏 0 1 0 0 0 1 8 0 2 3 5 2 3 0 1 0 2 5 3 4 22 1 2 4 0 16 10 0 5 4 0 2 1 3 5 3 6 5 1 0
平均遗漏 0 0 0 0 0 17 5 2 4 3 6 8 1 5 9 4 4 6 5 2 5 5 4 4 2 3 5 2 4 5 8 4 5 4 2 4 12 3 2 9
最大遗漏 2 3 1 1 2 26 8 6 6 8 14 22 4 11 15 8 11 13 16 6 22 9 8 8 5 16 14 9 7 9 18 13 9 7 6 12 28 10 7 19
最大连出 5 6 8 14 7 1 1 2 1 2 1 2 5 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 1
欲出几率 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 2 4 0 1 1 0 5 2 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 2 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
任意倍数 第1位倍数 第2位倍数 第3位倍数 第4位倍数 第5位倍数 第6位倍数 第7位倍数
隐藏推荐