设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
返回

福建体彩36选7尾数大中小

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大中小 第二位尾数大中小 第三位尾数大中小 第四位尾数大中小 第五位尾数大中小 第六位尾数大中小 第七位尾数大中小 大数个数 中数个数 小数个数
一 二 三 四 五 六 七 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 5 7 9 4 8 0 5 0 2 1 4 4 5 1 7 8 9 4 中 3 大 1 3 大 6 1 5 中 2 大 2 1 1 4 小 16 中 1 27 1 5 3 28 134 1438 1438 94 23 3 3 18 11 164 27 11 1 5 1 3 23 94 1438
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 3 4 0 1 5 9 5 0 1 2 3 4 5 2 1 1 9 5 中 4 1 中 4 1 7 小 6 1 小 1 中 2 大 5 1 17 中 2 28 1 6 1 29 135 1439 1439 95 24 4 1 4 12 165 28 12 1 2 2 4 24 95 1439
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 7 4 5 8 9 2 4 1 1 2 1 4 5 3 7 8 9 大 1 5 2 中 5 2 中 1 大 2 1 大 1 3 1 6 小 18 中 3 29 1 7 3 30 136 1440 1440 96 25 5 3 1 13 166 29 13 1 1 3 5 25 96 1440
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 1 4 7 1 5 2 5 2 1 2 2 4 5 4 7 1 1 1 2 小 3 中 6 大 1 2 1 3 小 1 中 4 2 7 小 19 中 4 30 1 8 1 31 137 1441 1441 97 26 6 3 2 14 167 30 14 1 2 3 6 26 97 1441
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 2 3 5 3 5 9 0 0 1 2 3 1 5 5 1 2 9 2 3 小 4 中 7 1 中 3 2 中 1 2 中 5 大 8 1 20 1 小 31 1 9 2 32 138 1442 1442 98 27 7 1 4 15 168 31 15 2 2 1 7 27 98 1442
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 5 6 1 0 4 8 9 0 1 1 1 4 5 6 2 8 9 3 中 1 5 中 8 2 1 小 3 1 小 3 中 6 大 9 2 大 2 1 32 1 2 3 33 139 1443 1443 99 28 8 3 1 16 169 32 16 3 2 2 8 28 99 1443
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 1 1 2 3 8 1 6 1 1 2 3 1 1 6 3 8 1 4 1 小 6 1 小 3 2 小 4 中 1 大 1 7 1 10 小 1 中 2 33 1 1 4 34 140 1444 1444 100 29 2 1 2 17 170 33 17 4 1 3 4 29 100 1444
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 2 5 2 4 2 4 0 0 1 2 1 4 5 1 4 1 2 5 2 小 7 中 1 4 3 小 5 中 2 1 2 小 2 中 1 2 1 小 0 1 2 5 35 141 1445 1445 101 30 1 3 3 18 171 34 18 5 2 4 4 30 101 1445
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 6 7 8 6 0 8 3 0 2 1 3 1 1 6 7 8 3 6 中 1 大 1 2 大 4 1 6 中 3 2 3 小 大 1 2 3 中 1 1 2 3 3 36 142 1446 1446 102 31 2 3 4 19 172 35 19 1 3 5 1 31 102 1446
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 1 3 9 1 6 7 3 1 1 2 3 2 2 6 7 1 9 7 1 小 1 中 3 大 5 2 7 1 小 3 中 1 大 2 3 4 中 2 2 3 2 1 37 143 1447 1447 103 32 3 3 5 20 173 36 20 1 2 6 2 32 103 1447
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 1 4 9 3 7 1 2 2 1 2 3 4 3 1 7 2 9 8 2 小 2 中 4 大 6 3 8 中 1 大 1 2 1 3 小 5 1 小 3 4 2 2 38 144 1448 1448 104 33 2 1 6 21 174 37 21 2 1 3 3 33 104 1448
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 8 1 3 7 9 2 3 3 1 2 3 1 4 2 7 8 9 大 3 1 3 1 小 1 中 4 大 1 2 大 2 3 2 4 小 6 中 1 4 5 1 3 39 145 1449 1449 105 34 2 2 7 22 175 38 22 3 2 1 4 34 105 1449
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 5 3 4 7 1 1 4 4 1 1 3 4 5 3 7 1 1 1 中 2 4 中 1 2 中 5 大 2 3 1 3 小 3 5 小 7 中 2 5 1 2 1 40 146 1450 1450 106 35 1 3 4 23 176 39 23 4 2 2 5 35 106 1450
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 3 6 3 6 8 1 2 5 1 2 3 1 1 6 1 8 2 2 中 3 5 中 2 3 中 6 1 中 4 大 4 1 4 6 小 8 1 小 6 1 3 2 41 147 1451 1451 107 36 2 4 4 24 177 40 24 5 2 3 6 36 107 1451
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 9 0 4 2 4 5 4 0 1 2 1 4 5 1 2 1 9 大 1 4 6 1 小 4 中 7 2 1 小 1 中 2 5 中 1 9 中 1 7 1 4 3 42 148 1452 1452 108 37 3 5 4 25 178 41 25 6 2 4 7 37 108 1452
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 1 5 3 5 0 3 7 0 1 1 3 1 5 2 7 2 1 1 2 小 7 中 1 5 中 8 3 中 1 2 1 小 6 中 2 大 1 2 8 1 5 4 43 149 1453 1453 109 38 4 6 4 26 179 42 26 7 2 5 8 38 109 1453
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 3 6 0 2 4 7 5 0 1 2 3 4 5 6 7 3 2 2 中 1 8 中 2 6 1 小 4 1 小 3 中 1 大 1 3 1 中 3 9 1 6 5 44 150 1454 1454 110 39 5 7 4 27 180 43 27 8 2 6 9 39 110 1454
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 1 3 5 1 6 3 4 1 1 1 3 4 5 6 1 4 3 3 1 小 9 中 3 7 中 1 5 2 小 4 中 2 1 中 4 2 中 4 0 1 7 6 45 151 1455 1455 111 40 6 8 1 5 181 44 28 9 2 7 10 40 111 1455
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 2 3 4 9 2 6 6 2 1 2 3 4 1 6 2 5 9 4 2 小 10 中 4 8 中 2 大 3 1 5 1 小 2 中 5 3 中 5 1 1 8 7 46 152 1456 1456 112 41 7 9 4 1 182 45 29 10 2 8 11 41 112 1456
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 6 9 4 4 5 6 6 3 2 1 1 4 5 6 3 6 9 5 中 1 大 1 5 9 中 3 1 中 2 6 中 1 3 中 6 4 中 6 2 1 9 8 47 153 1457 1457 113 42 8 10 1 2 6 46 0 11 1 9 12 42 113 1457
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 7 9 6 7 4 0 3 0 3 2 3 4 1 6 7 7 9 大 1 2 大 2 6 10 中 4 大 1 3 7 中 2 4 1 小 5 中 7 3 1 10 3 48 154 1458 1458 114 43 9 3 2 3 1 47 1 1 2 10 13 43 114 1458
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 5 5 6 0 3 5 8 0 4 3 3 1 5 6 1 8 1 1 中 3 1 中 7 11 中 5 1 2 小 8 中 3 5 中 1 大 1 8 4 1 11 1 49 155 1459 1459 115 44 10 1 3 5 2 48 2 1 3 11 14 44 115 1459
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 6 8 3 9 4 5 6 1 5 4 3 4 5 6 2 8 9 2 中 4 大 1 8 12 中 6 大 3 1 9 中 4 6 中 2 1 中 9 5 1 2 2 50 156 1460 1460 116 45 11 2 4 5 3 49 0 1 4 12 15 45 116 1460
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 6 6 9 3 4 7 0 0 6 5 3 4 1 6 7 1 9 3 中 5 1 中 9 大 1 7 1 中 2 10 中 5 大 1 3 2 1 小 6 2 2 3 51 157 1461 1461 117 46 12 3 4 1 4 50 1 1 5 13 16 46 117 1461
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 4 4 8 5 6 1 6 1 1 6 1 4 5 6 1 8 1 4 中 6 2 中 10 大 2 8 2 中 3 11 中 6 1 2 小 3 中 1 7 1 1 4 52 158 1462 1462 118 47 13 4 1 5 5 51 2 1 6 14 17 47 118 1462
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 3 9 3 6 1 3 5 2 1 7 3 1 5 6 2 1 9 5 中 7 大 1 11 1 中 9 3 中 4 12 1 小 2 中 1 4 中 2 8 1 2 5 53 159 1463 1463 119 48 14 5 2 5 6 52 3 1 7 15 18 48 119 1463
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 1 6 8 3 4 6 5 3 1 8 3 4 5 6 3 8 1 6 1 小 1 中 12 大 1 10 4 中 5 13 中 1 3 中 2 5 中 3 9 1 3 6 54 160 1464 1464 120 49 15 6 3 5 7 53 4 1 8 16 19 49 120 1464
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 4 5 0 2 8 0 2 0 1 2 1 4 5 1 4 8 2 7 中 1 2 中 13 1 2 小 5 1 小 大 1 2 4 1 小 6 1 小 10 1 4 7 55 161 1465 1465 121 50 2 7 4 1 8 54 5 1 9 17 4 50 121 1465
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 7 3 4 5 8 3 4 1 2 1 3 4 5 2 7 8 3 大 1 2 3 中 14 2 中 1 6 中 1 大 2 3 5 中 1 7 中 1 11 1 2 8 56 162 1466 1466 122 51 1 8 5 5 9 55 0 2 10 18 1 51 122 1466
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 3 8 4 3 7 8 1 2 1 2 3 4 1 3 7 8 4 1 中 3 大 1 15 3 中 2 7 中 2 大 3 4 大 1 2 8 1 小 12 2 1 3 57 163 1467 1467 123 52 2 3 6 1 10 56 1 1 11 19 2 52 123 1467
预测区
图表指标统计
出现次数 13 15 12 21 21 20 16 14 14 15 5 15 10 7 20 3 8 16 6 6 15 9 9 15 6 8 11 11 3 20 7 2 16 6 6 0 0 0 0 0 0 4 9 9 7 1 0 3 10 12 2 3 0 0 0
当前遗漏 2 0 2 0 0 1 3 0 0 4 1 0 3 0 1 15 3 0 2 7 0 2 0 3 4 0 1 2 8 1 0 12 2 1 0 57 163 1467 1467 123 52 2 0 6 1 10 56 1 0 11 19 2 52 123 1467
平均遗漏 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 5 1 2 3 0 5 2 1 4 4 1 2 2 1 3 3 2 2 11 0 3 21 1 5 4 0 0 0 0 0 0 7 2 4 5 182 0 12 2 1 5 9 0 0 0
最大遗漏 5 6 8 4 2 4 5 4 7 4 8 3 7 10 2 15 12 7 10 8 3 5 13 4 7 6 10 6 20 2 9 33 5 11 8 57 163 1467 1467 123 52 15 10 18 27 182 56 29 11 11 19 19 52 123 1467
最大连出 3 5 3 6 5 6 11 5 4 3 1 5 2 2 5 1 3 6 3 2 4 2 3 6 2 2 3 4 1 5 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 0 1 4 8 1 2 0 0 0
欲出几率 2 0 2 0 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 3 2 0 1 2 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 一 二 三 四 五 六 七 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大中小 第二位尾数大中小 第三位尾数大中小 第四位尾数大中小 第五位尾数大中小 第六位尾数大中小 第七位尾数大中小 大数个数 中数个数 小数个数
隐藏推荐