设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
返回

福建体彩36选7除3余数分布

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

除3余数分布
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 7 1 2 3 14 8 3 24 3 30 5 5 14 2 20 1 11 1 19 1 3 28 2 4 5 05 11 3 8 17 2 4 2 1 1 35
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 03 2 3 4 15 9 4 1 4 1 6 6 15 04 21 10 12 2 19 2 25 1 3 5 6 1 12 11 9 1 3 5 3 2 2 1
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 1 3 4 5 15 18 5 2 5 2 7 7 16 1 07 1 13 3 19 3 1 2 4 34 7 2 13 1 14 2 4 6 4 3 32 2
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 2 4 5 6 1 1 21 3 6 3 8 8 01 04 07 2 14 4 1 4 25 3 5 1 8 3 14 2 1 3 5 7 5 4 32 35
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 03 5 6 7 2 2 1 4 7 30 9 9 1 1 1 3 15 5 2 5 25 4 6 2 02 05 15 3 2 4 6 23 6 29 1 1
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 1 06 7 8 3 3 2 24 8 1 10 10 2 2 2 4 16 6 3 6 1 28 7 3 1 05 16 11 3 5 20 1 7 29 2 2
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 2 1 8 9 4 4 21 1 9 2 11 36 01 3 3 5 17 7 4 22 2 28 31 4 2 1 17 1 4 6 1 23 8 1 3 3
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 3 2 9 12 5 5 1 24 10 30 12 1 1 4 4 6 18 8 5 22 3 1 1 5 02 05 18 2 14 7 2 1 9 2 4 4
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 4 06 10 1 6 6 2 1 11 1 33 2 2 5 07 7 19 16 6 1 4 28 2 6 1 1 08 3 1 8 20 2 10 3 5 5
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 03 1 09 2 7 7 3 2 12 2 1 3 01 6 1 8 20 16 7 2 5 1 3 7 2 2 1 11 2 17 1 23 11 4 6 6
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 1 2 09 3 8 8 21 3 13 3 2 4 01 04 2 9 13 1 8 22 6 2 4 8 3 3 2 1 3 17 2 1 12 5 7 7
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 2 3 1 4 9 9 21 4 27 4 33 5 1 1 3 10 1 2 9 1 7 3 5 9 4 4 08 2 4 1 3 23 13 29 32 8
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 3 4 2 5 10 10 21 5 1 5 1 6 2 2 4 11 13 3 10 2 8 4 31 34 5 05 1 3 14 17 4 1 14 1 1 9
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 03 06 3 6 11 11 1 6 2 6 2 7 3 3 5 12 13 4 11 3 9 28 31 1 6 1 2 4 1 1 5 2 26 2 32 10
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 1 1 09 7 12 12 2 24 3 7 3 8 4 4 6 10 1 5 12 22 25 1 1 34 7 2 3 5 14 2 6 3 1 3 1 11
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 2 2 1 8 15 13 3 1 27 8 4 9 01 5 7 1 13 6 13 1 1 2 2 1 8 05 4 6 1 3 20 23 2 4 2 12
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 03 06 2 9 1 14 4 24 27 9 5 10 1 6 8 10 1 7 14 22 2 3 3 2 9 1 5 7 2 4 1 1 3 5 3 35
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 03 1 3 10 2 15 5 1 1 10 6 11 01 7 9 1 2 16 15 1 3 4 4 34 10 05 6 11 3 5 2 23 4 6 4 1
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 03 2 09 11 3 16 6 2 2 11 7 36 1 04 10 2 3 1 16 22 4 5 5 1 02 1 7 1 4 6 3 1 26 7 5 2
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 1 06 09 12 4 17 7 24 3 12 8 36 2 1 11 3 4 2 17 1 25 6 6 2 1 2 8 2 14 7 4 2 26 8 6 3
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 2 1 09 13 5 18 8 24 4 30 33 1 3 2 07 4 5 16 18 2 1 7 7 3 2 3 9 3 1 17 5 3 1 9 7 4
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 3 2 1 14 15 19 9 1 5 1 1 2 4 3 1 5 6 16 19 3 25 28 8 4 3 05 10 4 2 1 20 23 2 10 8 5
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 4 06 2 15 1 20 10 24 6 2 2 3 5 4 2 6 13 1 19 4 25 1 9 5 4 1 08 5 3 2 1 1 26 11 9 6
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 5 06 3 16 2 21 11 24 27 30 3 4 6 5 3 7 1 16 19 5 1 2 10 6 5 2 1 6 4 3 2 23 1 12 10 7
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 6 1 4 17 3 18 12 1 1 1 4 36 7 04 4 8 2 1 1 6 25 3 31 7 6 3 2 7 14 4 3 1 26 13 11 8
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 03 2 09 18 4 1 13 2 2 2 33 1 8 1 5 9 3 2 2 7 1 4 31 8 7 4 3 8 1 5 4 23 26 14 12 35
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 1 06 1 19 5 2 14 24 3 3 1 2 01 2 6 10 4 3 3 8 2 5 1 9 8 5 08 9 2 6 5 23 26 15 13 35
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 2 1 2 12 6 18 15 1 4 30 2 3 1 04 7 10 5 4 4 9 3 6 2 10 9 05 1 10 3 7 6 1 1 16 32 1
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 3 2 3 1 15 18 16 2 5 1 33 4 2 1 07 1 13 5 5 10 4 7 3 34 10 1 2 11 14 8 7 2 2 17 1 2
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 03 3 4 2 1 1 17 3 27 2 1 5 3 2 1 2 1 6 6 11 5 28 31 1 11 2 08 12 14 9 8 23 3 18 2 3
预测区
图表指标统计
出现次数 9 8 7 2 5 4 5 10 5 6 5 4 7 6 5 4 6 6 5 6 8 7 6 5 3 9 5 4 8 5 4 11 7 3 5 5
当前遗漏 0 3 4 2 1 1 17 3 0 2 1 5 3 2 1 2 1 6 6 11 5 0 0 1 11 2 0 12 0 9 8 0 3 18 2 3
平均遗漏 3 2 3 14 7 8 2 2 5 4 6 6 5 4 9 6 6 3 4 2 2 3 4 5 7 2 7 4 4 3 5 2 3 3 5 4
最大遗漏 7 5 10 19 14 21 17 6 13 12 12 11 16 7 21 12 20 8 19 11 9 7 10 10 11 5 18 12 9 9 8 7 14 18 13 12
最大连出 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2
欲出几率 0 2 1 0 0 0 9 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 6 3 0 0 0 2 1 0 3 0 3 2 0 1 6 0 1
期号 奖号 和值 极距 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
除3余数分布
隐藏推荐