设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第16位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第16位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第16位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第16位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第16位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第16位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第16位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第16位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第16位尾数升平降: 本期第16位尾数大于上期第16位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第16位尾数振幅: 本期第16位尾数与上期第16位尾数差值的绝对值。
返回

快乐8第16位尾数

基本走势图
基本走势图(917500.cn)
  • 期号
  • 日期

奖号

第16位 第16位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 65 7 5 9 1 11 5 8 4 6 16 大 1 奇 6 质 6 1 阳 4 中 5 1 4 2 4 1 绿 11 1 5 4 土 升 9 1 9 11 2 17 3 13 4 5 6 100
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 51 8 1 10 2 12 1 9 5 7 17 1 小 奇 7 质 7 2 阳 5 1 小 2 1 1 红 2 1 12 2 水 5 1 1 10 降 10 12 1 18 4 14 5 6 7 101
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 66 9 1 11 3 13 2 6 6 8 18 大 1 1 偶 1 合 阴 1 6 中 1 0 1 2 1 3 绿 13 3 水 6 2 升 11 1 11 13 2 19 1 5 6 7 8 102
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 56 10 2 12 4 14 3 6 7 9 19 大 2 2 偶 2 合 阴 2 7 中 2 0 2 3 2 4 绿 14 4 水 7 3 1 平 2 0 14 3 20 2 1 7 8 9 103
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 65 11 3 13 5 15 5 1 8 10 20 大 3 奇 1 质 1 1 阳 8 中 3 1 3 2 3 5 绿 15 5 1 8 土 2 1 降 1 1 4 21 3 2 8 9 10 104
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 60 0 4 14 6 16 1 2 9 11 21 1 小 1 偶 1 合 阴 1 9 1 小 0 4 1 4 蓝 1 16 6 2 9 土 3 2 降 2 1 5 22 4 5 9 10 11 105
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 59 1 5 15 7 17 2 3 10 12 9 大 1 奇 1 2 合 1 阳 大 2 1 0 5 2 5 蓝 2 金 7 3 10 1 升 3 1 3 2 6 23 5 1 10 11 12 9
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 57 2 6 16 8 18 3 4 7 13 1 大 2 奇 2 质 1 阴 1 大 3 2 1 1 3 红 1 3 1 8 4 火 2 1 4 降 4 3 2 24 6 2 11 12 13 1
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 54 3 7 17 9 4 4 5 1 14 2 1 小 1 偶 1 合 阴 2 1 中 3 2 1 4 1 蓝 4 金 9 5 1 3 2 5 降 5 4 1 3 7 3 12 13 14 2
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 58 4 8 18 10 1 5 6 2 8 3 大 1 2 偶 2 合 1 阳 大 1 4 3 1 2 红 1 5 1 木 6 2 4 升 6 1 6 5 2 1 4 4 13 14 15 3
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 68 5 9 19 11 2 6 7 3 8 4 大 2 3 偶 3 合 2 阳 大 2 5 4 2 2 红 2 6 2 木 7 3 5 1 平 2 0 6 3 2 1 5 14 15 16 4
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 58 6 10 20 12 3 7 8 4 8 5 大 3 4 偶 4 合 3 阳 大 3 6 5 3 2 红 3 7 3 木 8 4 6 2 平 3 0 7 4 3 2 6 15 16 17 5
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 56 7 11 21 13 4 8 6 5 1 6 大 4 5 偶 5 合 阴 1 1 中 7 0 4 1 1 4 绿 4 1 水 5 7 3 1 降 1 8 2 4 3 7 16 17 18 6
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 67 8 12 22 14 5 9 1 7 2 7 大 5 奇 1 质 1 阴 2 大 1 8 1 1 2 红 5 1 5 2 1 火 8 升 2 1 2 1 1 5 4 8 17 18 19 7
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 62 9 13 2 15 6 10 2 1 3 8 1 小 1 偶 质 2 1 阳 1 2 小 2 1 2 红 6 2 6 3 2 火 9 1 3 降 3 1 2 6 5 5 18 19 20 8
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 60 0 14 1 16 7 11 3 2 4 9 2 小 2 偶 1 合 阴 1 2 3 小 0 2 1 1 蓝 3 7 4 3 1 土 2 4 降 4 2 2 7 6 1 19 20 21 9
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 49 1 15 2 17 8 12 4 3 5 9 大 1 奇 1 2 合 1 阳 大 4 1 0 3 2 2 蓝 4 金 5 4 2 1 升 5 1 5 3 1 8 7 2 20 21 22 9
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 58 2 16 3 18 9 13 5 4 8 1 大 2 1 偶 3 合 2 阳 大 5 2 1 4 2 红 1 5 1 木 5 3 2 1 6 降 6 1 2 9 8 3 21 22 23 1
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 71 3 1 4 19 10 14 6 5 1 2 1 小 奇 1 质 1 3 阳 1 6 小 2 1 1 红 2 6 2 1 水 4 3 2 7 降 7 1 3 10 9 4 22 7 24 2
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 66 4 1 5 20 11 15 6 6 2 3 大 1 1 偶 1 合 阴 1 2 中 1 0 1 2 1 3 绿 3 2 水 5 4 升 8 1 8 2 4 11 10 5 23 1 25 3
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 61 5 1 6 21 12 16 1 7 3 4 1 小 奇 1 质 1 1 阳 3 1 小 1 1 3 红 4 1 4 3 水 6 5 1 9 降 9 3 5 12 11 5 24 2 26 4
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 71 6 1 7 22 13 17 2 8 4 5 2 小 奇 2 质 2 2 阳 4 2 小 2 1 4 红 5 2 5 4 水 7 6 2 平 1 0 4 6 13 12 1 25 3 27 5
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 53 7 1 8 3 14 18 3 9 5 6 3 小 奇 3 质 3 阴 1 5 中 1 0 1 5 1 蓝 3 6 木 1 8 7 升 1 2 1 5 2 14 13 2 26 4 28 6
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 56 8 2 9 1 15 19 6 10 6 7 大 1 1 偶 1 合 阴 2 6 中 2 0 2 6 2 1 绿 7 1 水 9 8 升 2 3 2 6 1 3 14 3 27 5 29 7
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 68 9 3 10 2 16 20 1 11 8 8 大 2 2 偶 2 合 1 阳 大 1 3 1 3 2 红 2 1 8 木 1 10 9 升 3 4 3 7 2 1 15 4 28 6 30 8
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 73 10 4 11 3 17 21 2 12 1 9 1 小 奇 1 质 1 阴 1 1 中 4 0 4 1 1 蓝 2 9 木 2 11 10 1 4 降 4 8 1 2 16 5 29 7 31 9
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 61 11 1 12 1 18 22 3 13 2 10 2 小 奇 2 质 2 1 阳 2 1 小 1 1 2 红 1 3 10 1 水 12 11 2 5 降 5 9 2 3 17 1 30 8 32 10
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 62 12 1 2 2 19 23 4 14 3 11 3 小 1 偶 质 3 2 阳 3 2 小 2 1 2 红 2 4 11 2 1 火 12 升 6 1 6 1 1 4 18 2 31 9 33 11
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 52 13 2 2 3 20 24 5 15 4 12 4 小 2 偶 质 4 3 阳 4 3 小 3 2 2 红 3 5 12 3 2 火 13 1 平 2 0 1 2 5 19 3 32 10 34 12
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 61 14 1 1 4 21 25 6 16 5 13 5 小 奇 1 质 5 4 阳 5 4 小 4 1 1 红 4 6 13 4 水 1 14 2 1 降 1 1 3 6 20 4 33 11 35 13
预测区
图表指标统计
出现次数 2 6 3 2 1 2 5 2 5 2 16 14 14 16 15 15 12 18 9 10 11 11 9 10 16 7 7 3 7 11 5 4 11 5 14 5 5 7 2 2 6 0 1 0 2
当前遗漏 14 0 1 4 21 25 6 16 5 13 5 0 0 1 0 5 4 0 5 4 0 4 0 1 0 4 6 13 4 0 1 14 2 1 0 1 0 3 6 20 4 33 11 35 13
平均遗漏 10 5 11 12 18 2 5 8 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 8 3 2 5 3 2 6 1 6 7 3 19 5 5 0 22 0 57
最大遗漏 14 16 22 22 21 25 9 16 14 21 5 5 5 7 5 7 4 2 9 6 8 5 5 6 5 6 7 16 9 8 12 14 3 11 4 11 14 6 24 20 14 33 22 35 105
最大连出 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 5 5 3 5 5 5 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 1 3 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1
欲出几率 1 0 0 0 1 13 1 2 1 1 5 0 0 1 0 5 4 0 3 2 0 4 0 1 0 1 3 2 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

第16位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第16位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
隐藏推荐