设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第2位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第2位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第2位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第2位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第2位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第2位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第2位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第2位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第2位尾数升平降: 本期第2位尾数大于上期第2位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第2位尾数振幅: 本期第2位尾数与上期第2位尾数差值的绝对值。
返回

快乐8第2位尾数

基本走势图
基本走势图(917500.cn)
  • 期号
  • 日期

奖号

第2位 第2位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 06 20 1 6 4 5 12 6 2 13 7 大 1 1 偶 1 合 阴 1 2 中 1 0 1 6 1 4 绿 5 4 水 2 12 升 29 1 29 2 5 3 39 5 1 6 26 20
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 08 21 2 7 5 6 13 1 3 8 8 大 2 2 偶 2 合 1 阳 大 1 2 1 2 2 红 5 1 6 木 1 3 13 升 30 2 30 3 2 4 40 1 2 7 27 21
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 15 22 3 8 6 7 5 2 4 1 9 大 3 奇 1 质 1 2 阳 1 中 3 2 3 2 1 6 绿 7 1 2 4 土 1 31 降 31 4 1 3 41 2 3 8 28 22
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 07 23 4 9 7 8 1 3 7 2 10 大 4 奇 2 质 2 阴 1 大 1 4 3 1 1 红 7 1 8 2 3 火 1 升 32 1 32 5 2 1 42 3 4 9 29 23
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 04 24 5 10 8 4 2 4 1 3 11 1 小 1 偶 1 合 阴 2 1 中 5 4 1 2 1 蓝 2 金 3 4 1 2 1 33 降 33 6 1 3 43 4 5 10 30 24
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 16 25 6 11 9 1 3 6 2 4 12 大 1 2 偶 2 合 阴 3 2 中 6 0 1 3 2 1 绿 1 4 水 2 3 升 34 1 34 7 2 1 44 5 6 11 31 25
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 02 26 7 2 10 2 4 1 3 5 13 1 小 3 偶 质 1 1 阳 3 1 小 1 2 2 红 2 1 2 5 1 火 4 1 35 降 35 8 1 2 4 6 7 12 32 26
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 02 27 8 2 11 3 5 2 4 6 14 2 小 4 偶 质 2 2 阳 4 2 小 2 3 2 红 3 2 3 6 2 火 5 2 平 1 0 9 2 3 1 7 8 13 33 27
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 06 28 9 1 12 4 6 6 5 7 15 大 1 5 偶 1 合 阴 1 5 中 1 0 4 1 1 4 绿 4 7 水 1 6 升 1 2 1 10 3 4 4 8 9 14 34 28
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 17 29 10 2 13 5 7 1 7 8 16 大 2 奇 1 质 1 阴 2 大 1 2 1 1 2 红 5 1 5 8 1 火 7 升 2 3 2 1 4 5 1 9 10 15 35 29
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 14 30 11 3 14 4 8 2 1 9 17 1 小 1 偶 1 合 阴 3 1 中 3 2 1 3 1 蓝 2 金 9 2 1 8 1 3 降 3 1 5 3 2 10 11 16 36 30
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 10 0 12 4 15 1 9 3 2 10 18 2 小 2 偶 2 合 阴 4 2 1 小 0 1 4 2 蓝 3 1 10 3 2 土 2 4 降 4 2 6 1 4 11 12 17 37 31
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 09 1 13 5 16 2 10 4 3 11 9 大 1 奇 1 3 合 1 阳 大 2 1 0 2 5 3 蓝 4 金 11 4 3 1 升 5 1 5 3 7 2 1 12 13 18 38 9
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 31 2 1 6 17 3 11 5 4 12 1 1 小 奇 2 质 1 2 阳 1 3 小 1 1 6 红 1 5 1 12 水 4 2 1 6 降 6 4 8 3 2 13 14 19 8 1
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 06 3 1 7 18 4 12 6 5 13 2 大 1 1 偶 1 合 阴 1 2 中 1 0 1 7 1 2 绿 2 13 水 5 3 升 7 1 7 5 9 4 3 5 15 20 1 2
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 09 4 2 8 19 5 13 1 6 14 9 大 2 奇 1 2 合 1 阳 大 1 2 0 2 8 2 蓝 1 金 14 1 6 4 升 8 2 8 6 10 3 4 1 16 21 2 3
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 06 5 3 9 20 6 14 6 7 15 1 大 3 1 偶 3 合 阴 1 1 中 3 0 3 9 3 1 绿 1 15 水 7 5 1 9 降 9 7 11 3 5 2 17 22 3 4
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 08 6 4 10 21 7 15 1 8 8 2 大 4 2 偶 4 合 1 阳 大 1 4 1 4 2 红 2 1 2 木 1 8 6 升 10 1 10 8 2 1 6 3 18 23 4 5
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 05 7 5 11 22 8 5 2 9 1 3 大 5 奇 1 质 1 2 阳 1 中 5 2 5 2 1 3 绿 3 1 2 9 土 1 11 降 11 9 1 3 7 4 19 24 5 6
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 05 8 6 12 23 9 5 3 10 2 4 大 6 奇 2 质 2 3 阳 2 中 6 3 6 2 2 4 绿 4 2 3 10 土 2 平 1 0 10 2 1 8 5 20 25 6 7
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 08 9 7 13 24 10 1 4 11 8 5 大 7 1 偶 1 合 4 阳 大 1 7 4 7 2 红 5 1 5 木 4 11 1 升 1 2 1 11 3 3 9 6 21 26 7 8
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 03 10 8 14 3 11 2 5 12 1 6 1 小 奇 1 质 1 阴 1 1 中 8 0 8 1 1 蓝 2 6 木 5 12 2 1 2 降 2 12 4 1 10 5 22 27 8 9
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 06 11 9 15 1 12 3 6 13 2 7 大 1 1 偶 1 合 阴 2 2 中 9 0 9 2 2 1 绿 7 1 水 13 3 升 3 1 3 13 5 3 11 1 23 28 9 10
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 09 12 10 16 2 13 4 1 14 3 9 大 2 奇 1 2 合 1 阳 大 1 10 0 10 3 3 蓝 1 金 2 1 14 4 升 4 2 4 14 6 3 12 2 24 29 10 11
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 03 13 11 17 3 14 5 2 15 4 1 1 小 奇 2 质 1 阴 1 1 中 11 0 11 4 4 蓝 2 1 木 2 15 5 1 5 降 5 15 7 1 13 3 6 30 11 12
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 09 14 12 18 1 15 6 3 16 5 9 大 1 奇 3 1 合 1 阳 大 1 12 0 12 5 5 蓝 3 金 1 3 16 6 升 6 1 6 16 8 2 14 4 6 31 12 13
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 10 0 13 19 2 16 7 4 17 6 1 1 小 1 偶 2 合 阴 1 1 2 小 0 13 6 6 蓝 4 1 2 4 17 土 1 7 降 7 17 9 3 15 5 1 32 13 9
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 04 1 14 20 3 4 8 5 18 7 2 2 小 2 偶 3 合 阴 2 2 中 1 1 1 7 7 蓝 5 金 3 5 18 1 升 8 1 8 18 10 4 4 6 2 33 14 1
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 04 2 15 21 4 4 9 6 19 8 3 3 小 3 偶 4 合 阴 3 3 中 2 2 1 8 8 蓝 6 金 4 6 19 2 1 平 2 0 19 11 5 1 7 3 34 15 2
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 13 3 16 22 3 1 10 7 20 9 4 4 小 奇 1 质 1 阴 4 4 中 3 0 1 9 9 蓝 7 1 木 7 20 3 2 1 降 1 1 12 6 2 8 4 35 16 3
预测区
图表指标统计
出现次数 2 1 2 3 4 3 6 2 3 4 18 12 13 17 11 19 17 13 9 16 5 15 7 8 8 13 9 8 6 7 4 5 15 3 12 3 2 4 9 4 3 2 0 1 2
当前遗漏 3 16 22 0 1 10 7 20 9 4 4 0 0 1 0 1 0 4 4 0 3 0 1 9 9 0 7 1 0 7 20 3 2 1 0 1 0 12 6 2 8 4 35 16 3
平均遗漏 22 13 6 10 7 9 3 5 10 7 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 2 2 2 2 3 5 2 2 7 1 18 2 18 15 5 2 16 6 12 0 38 22
最大遗漏 30 16 22 24 16 15 7 20 15 18 4 7 5 3 4 2 4 4 5 3 12 4 13 9 9 7 7 8 15 7 20 13 2 35 3 35 19 12 6 44 13 24 35 38 31
最大连出 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 7 4 3 5 2 4 4 4 1 3 2 6 2 4 2 7 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1
欲出几率 0 1 4 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 1 0 0 5 5 0 4 0 0 4 10 0 2 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

第2位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第2位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
隐藏推荐