设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 最小号尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 最小号尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 最小号尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 最小号尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  5. 最小号尾数升平降: 本期最小号尾数大于上期最小号尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  6. 最小号尾数振幅: 本期最小号尾数与上期最小号尾数差值的绝对值。
返回

快乐8最小号尾数

基本走势图
基本走势图(917500.cn)
  • 期号
  • 日期

奖号

最小号 最小号尾数 大小 奇偶 质合 012路 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 4 150 1 2 14 4 3 49 4 34 87 3 小 1 偶 1 合 14 1 2 升 5 1 5 1 3 3 17 21 4 87 136 873
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 7 151 2 3 15 1 4 50 7 35 88 大 1 奇 1 质 1 15 1 3 升 6 2 6 2 4 3 18 22 5 88 137 874
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 5 152 3 4 16 2 5 51 1 36 89 大 2 奇 2 质 2 16 1 2 1 7 降 7 3 2 1 19 23 6 89 138 875
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 2 153 4 2 17 3 1 52 2 37 90 1 小 1 偶 质 3 17 2 2 2 8 降 8 4 1 3 20 24 7 90 139 876
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 2 154 5 2 18 4 2 53 3 38 91 2 小 2 偶 质 4 18 3 2 3 平 1 0 5 2 1 21 25 8 91 140 877
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 3 155 6 1 3 5 3 54 4 39 92 3 小 奇 1 质 5 0 4 1 升 1 2 1 1 3 2 22 26 9 92 141 878
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 1 156 1 2 1 6 4 55 5 40 93 4 小 奇 2 质 6 1 1 2 1 2 降 2 1 2 3 23 27 10 93 142 879
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 1 157 1 3 2 7 5 56 6 41 94 5 小 奇 3 质 7 2 1 3 2 平 1 0 2 1 4 24 28 11 94 143 880
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 3 158 1 4 3 8 6 57 7 42 95 6 小 奇 4 质 8 0 1 4 升 1 2 1 3 2 5 25 29 12 95 144 881
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 10 0 2 5 1 9 7 58 8 43 96 7 小 1 偶 1 合 0 2 5 1 2 降 2 4 1 3 26 30 13 96 145 882
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 11 1 1 6 2 10 8 59 9 44 97 8 小 奇 1 质 1 1 1 6 升 3 1 3 1 2 1 27 31 14 97 146 883
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 9 2 1 7 3 11 9 60 10 45 9 大 1 奇 2 1 合 0 1 7 升 4 2 4 1 3 2 28 32 15 98 8 884
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 8 3 2 8 4 12 10 61 11 8 1 大 2 1 偶 2 合 1 2 2 1 5 降 5 1 4 3 29 33 16 99 1 885
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 11 4 1 9 5 13 11 62 12 1 2 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 2 6 降 6 1 5 4 30 34 17 7 2 886
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 2 5 1 2 6 14 12 63 13 2 3 2 小 1 偶 质 2 3 1 2 升 7 1 7 1 6 5 31 35 18 1 3 887
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 1 6 1 1 7 15 13 64 14 3 4 3 小 奇 1 质 3 4 1 1 1 8 降 8 1 7 6 32 36 19 2 4 888
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 1 7 1 2 8 16 14 65 15 4 5 4 小 奇 2 质 4 5 1 2 2 平 1 0 1 8 7 33 37 20 3 5 889
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 1 8 1 3 9 17 15 66 16 5 6 5 小 奇 3 质 5 6 1 3 3 平 2 0 2 9 8 34 38 21 4 6 890
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 4 9 1 4 10 4 16 67 17 6 7 6 小 1 偶 1 合 7 1 4 升 1 3 1 3 10 3 35 39 22 5 7 891
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 1 10 1 5 11 1 17 68 18 7 8 7 小 奇 1 质 1 8 1 5 1 2 降 2 4 11 3 36 40 23 6 8 892
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 2 11 1 2 12 2 18 69 19 8 9 8 小 1 偶 质 2 9 1 2 升 3 1 3 1 12 1 37 41 24 7 9 893
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 1 12 1 1 13 3 19 70 20 9 10 9 小 奇 1 质 3 10 1 1 1 4 降 4 1 13 2 38 42 25 8 10 894
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 5 13 1 2 14 4 5 71 21 10 11 大 1 奇 2 质 4 11 1 2 升 5 1 5 1 14 3 4 43 26 9 11 895
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 3 14 2 3 3 5 1 72 22 11 12 1 小 奇 3 质 5 0 2 1 1 6 降 6 2 2 4 1 44 27 10 12 896
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 1 15 1 4 1 6 2 73 23 12 13 2 小 奇 4 质 6 1 1 2 2 7 降 7 3 2 5 2 45 28 11 13 897
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 2 16 1 2 2 7 3 74 24 13 14 3 小 1 偶 质 7 2 1 2 升 8 1 8 1 1 6 3 46 29 12 14 898
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 5 17 2 1 3 8 5 75 25 14 15 大 1 奇 1 质 8 3 2 2 升 9 2 9 1 2 3 4 47 30 13 15 899
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 2 18 3 2 4 9 1 76 26 15 16 1 小 1 偶 质 9 4 3 2 1 10 降 10 2 3 3 5 48 31 14 16 900
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 3 19 4 1 3 10 2 77 27 16 17 2 小 奇 1 质 10 0 4 1 升 11 1 11 1 4 1 6 49 32 15 17 901
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 3 20 5 2 3 11 3 78 28 17 18 3 小 奇 2 质 11 0 5 2 1 平 2 0 1 5 2 7 50 33 16 18 902
预测区
图表指标统计
出现次数 1 10 6 5 2 3 0 1 1 1 6 24 20 10 25 5 7 13 10 13 5 12 5 9 5 8 1 0 0 1 1 0
当前遗漏 20 5 2 0 11 3 78 28 17 18 3 0 0 2 0 11 0 5 2 1 0 2 0 1 5 2 7 50 33 16 18 902
平均遗漏 158 2 4 8 9 9 0 4 45 97 4 0 1 2 0 3 5 1 2 1 6 1 6 2 4 3 38 0 0 99 146 0
最大遗漏 158 6 9 18 17 19 78 28 45 97 9 2 2 4 2 11 18 5 7 3 11 3 11 5 14 8 38 50 33 99 146 902
最大连出 1 3 2 2 1 1 0 1 1 1 2 9 4 2 11 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1 0
欲出几率 0 3 1 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 1 0 4 0 5 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

最小号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最小号尾数 大小 奇偶 质合 012路 升平降 振幅
隐藏推荐