设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 和跨和尾大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 和跨和尾奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 和跨和尾质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 和跨和尾012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  5. 和跨和尾升平降: 本期和跨和尾大于上期和跨和尾称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  6. 和跨和尾振幅: 本期和跨和尾与上期和跨和尾差值的绝对值。
返回

快乐8和跨和尾

基本走势图
基本走势图(917500.cn)
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 跨度 和跨和 和跨和尾 大小 奇偶 质合 012路 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 848 76 924 18 38 20 9 4 6 4 2 1 3 1 小 2 偶 2 合 3 1 1 1 6 降 6 1 2 3 4 8 19 17 18 94
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 681 73 754 19 39 21 10 4 7 5 3 2 4 2 小 3 偶 3 合 4 1 2 2 平 1 0 2 3 4 1 9 20 18 19 95
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 949 75 1024 20 40 22 11 4 8 6 4 3 5 3 小 4 偶 4 合 5 1 3 3 平 2 0 3 4 5 2 10 21 19 20 96
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 730 76 806 21 41 23 12 1 9 6 5 4 6 大 1 5 偶 5 合 0 1 4 升 1 3 1 4 2 6 3 11 22 20 21 97
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 885 75 960 0 42 24 13 2 10 1 6 5 7 1 小 6 偶 6 合 0 2 5 1 2 降 2 5 1 7 4 12 6 21 22 98
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 898 76 974 1 43 25 14 4 11 2 7 6 8 2 小 7 偶 7 合 1 1 6 升 3 1 3 6 2 8 4 13 1 22 23 99
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 764 78 842 2 44 2 15 1 12 3 8 7 9 3 小 8 偶 质 1 2 1 2 1 4 降 4 7 2 9 1 14 2 23 24 100
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 655 72 727 3 45 1 16 2 13 4 7 8 10 大 1 奇 1 质 2 3 1 1 升 5 1 5 8 1 10 2 5 3 24 25 101
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 676 72 748 4 46 2 17 3 14 5 1 8 11 大 2 1 偶 1 合 4 1 2 升 6 2 6 1 2 11 3 1 4 25 26 102
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 865 66 931 5 1 3 18 4 15 6 2 1 12 1 小 奇 1 质 1 5 1 1 1 7 降 7 1 3 12 4 2 5 7 27 103
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 1014 69 1083 6 1 4 3 5 16 7 3 2 13 2 小 奇 2 质 2 0 1 2 升 8 1 8 2 2 13 5 3 6 1 28 104
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 807 67 874 7 2 5 1 4 17 8 4 3 14 3 小 1 偶 1 合 1 1 3 升 9 2 9 1 1 14 6 4 7 2 29 105
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 836 70 906 8 3 6 2 1 18 6 5 4 15 大 1 2 偶 2 合 0 1 4 升 10 3 10 1 2 15 7 5 8 3 30 106
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 1041 67 1108 9 4 7 3 2 19 1 6 8 16 大 2 3 偶 3 合 1 2 2 升 11 4 11 2 2 16 8 6 9 4 31 107
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 716 71 787 10 5 8 4 3 20 2 7 1 17 大 3 奇 1 质 1 2 1 1 1 12 降 12 1 1 17 9 7 10 5 32 108
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 782 73 855 11 6 9 5 4 5 3 1 2 18 大 4 奇 2 质 2 3 1 2 2 13 降 13 1 2 18 10 8 11 6 33 109
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 710 75 785 12 7 10 6 5 5 4 2 3 19 大 5 奇 3 质 3 4 2 2 3 平 1 0 2 1 19 11 9 12 7 34 110
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 723 78 801 13 1 11 7 6 1 5 3 4 20 1 小 奇 4 质 4 5 1 1 4 1 降 1 3 2 20 4 10 13 8 35 111
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 844 76 920 0 1 12 8 7 2 6 4 5 21 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 5 2 降 2 1 3 21 1 11 14 9 36 112
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 829 74 903 1 2 13 3 8 3 7 5 6 22 3 小 奇 1 质 1 0 2 3 升 3 1 3 1 4 3 2 12 15 10 37 113
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 783 78 861 2 1 14 1 9 4 8 6 7 23 4 小 奇 2 质 2 1 1 4 1 4 降 4 2 2 1 3 13 16 11 38 114
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 887 79 966 3 1 15 2 10 5 6 7 8 24 大 1 1 偶 1 合 0 1 5 升 5 1 5 3 1 2 4 5 17 12 39 115
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 695 73 768 4 2 16 3 11 6 1 8 8 25 大 2 2 偶 2 合 1 2 2 升 6 2 6 4 2 3 5 1 18 13 40 116
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 733 75 808 5 3 17 4 12 7 2 9 8 26 大 3 3 偶 3 合 2 3 2 1 平 3 0 5 1 4 6 2 19 14 41 117
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 834 79 913 6 4 18 3 13 8 3 10 1 27 1 小 奇 1 质 1 0 4 1 2 1 降 1 6 2 5 7 5 20 15 42 118
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 1029 77 1106 7 5 19 1 14 9 6 11 2 28 大 1 1 偶 1 合 0 5 2 升 2 1 2 7 3 3 8 1 21 16 43 119
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 816 74 890 0 6 20 2 15 10 1 12 3 29 1 小 2 偶 2 合 0 6 3 1 3 降 3 8 4 1 9 2 6 17 44 120
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 707 76 783 1 7 21 3 16 11 2 13 4 30 2 小 奇 1 质 1 0 7 4 升 4 1 4 9 5 3 10 3 1 18 45 121
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 748 69 817 2 8 22 1 17 12 3 7 5 31 大 1 奇 2 质 2 1 1 5 升 5 2 5 10 6 1 4 4 2 19 46 122
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 865 75 940 0 9 23 2 18 13 4 1 6 32 1 小 1 偶 1 合 0 1 6 1 6 降 6 11 7 2 1 5 3 7 47 123
预测区
图表指标统计
出现次数 4 3 1 4 5 2 4 3 4 0 13 17 12 18 13 17 12 11 7 14 4 12 4 4 8 3 4 3 2 2 0 0
当前遗漏 0 9 23 2 18 13 4 1 6 32 1 0 1 0 1 0 0 1 6 1 6 0 6 11 7 2 1 5 3 0 47 123
平均遗漏 11 18 25 8 1 10 6 9 5 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 6 2 6 4 2 9 6 10 22 22 0 0
最大遗漏 21 46 25 18 18 20 8 13 8 32 4 5 8 4 7 4 5 7 6 5 13 4 13 11 7 21 11 14 22 25 47 123
最大连出 1 1 1 1 3 2 1 1 2 0 5 4 4 7 4 6 4 3 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0
欲出几率 0 1 1 0 18 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 跨度 和跨和 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和跨和尾 大小 奇偶 质合 012路 升平降 振幅
隐藏推荐