设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 定位遗漏值总和尾: 开奖号码的各个位置的定位遗漏值的总和的尾数。
  2. 定位遗漏值总和尾大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 定位遗漏值总和尾奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 定位遗漏值总和尾质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 定位遗漏值总和尾012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 定位遗漏值总和尾大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  7. 定位遗漏值总和尾升平降: 本期定位遗漏值总和尾大于上期定位遗漏值总和尾称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 定位遗漏值总和尾振幅: 本期定位遗漏值总和尾与上期定位遗漏值总和尾差值的绝对值。
返回

排列5定位号码遗漏

中三号码分布图
中三最数走势图
后三最数走势图
后三号码分布图
中三其它走势图
后三其它走势图
余数走势图
分区走势图
前四其他走势图
后四其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

万位
遗漏值
千位
遗漏值
百位
遗漏值
十位
遗漏值
个位
遗漏值
定位遗漏值
总和
定位遗漏值总和尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 27302 10 2 4 2 2 20 0 2 4 10 40 7 3 19 6 8 3 小 2 偶 2 合 0 2 4 6 3 小 3 平 1 0 1 5 6 3 2 9 20 28 100
202626326/09/30 三 17142 4 0 15 4 0 23 1 3 5 3 41 8 4 20 7 9 4 小 奇 1 质 1 0 3 5 7 中 1 升 1 2 1 2 6 3 4 3 10 21 29 101
202626426/10/05 一 59201 2 6 14 1 5 28 2 4 6 1 42 9 5 21 8 10 大 1 1 偶 1 合 1 4 2 大 1 2 升 2 3 2 3 7 1 5 5 11 22 30 102
202626526/10/06 二 95467 14 17 9 18 29 87 3 5 7 2 43 10 6 7 1 11 大 2 奇 1 质 1 2 1 1 大 2 3 1 3 降 3 1 8 2 6 1 12 23 31 103
202626626/10/07 三 12172 2 17 2 14 2 37 4 6 8 3 44 11 7 7 2 12 大 3 奇 2 质 2 3 1 2 大 3 4 2 平 1 0 1 9 3 7 2 13 24 32 104
202626726/10/08 四 21621 4 23 18 11 2 58 5 7 9 4 45 12 8 1 8 13 大 4 1 偶 1 合 4 1 2 大 4 5 升 1 2 1 1 10 4 8 3 14 25 33 105
202626826/10/09 五 30076 8 33 11 1 26 79 6 8 10 5 46 13 9 2 1 9 大 5 奇 1 2 合 0 2 1 大 5 6 升 2 3 2 1 11 5 9 4 15 26 34 106
202626926/10/10 六 06740 14 13 10 5 8 50 0 9 11 6 47 14 10 3 2 1 1 小 1 偶 3 合 0 3 2 1 6 小 1 3 降 3 1 12 6 10 5 16 27 35 9
202627026/10/11 日 64124 13 9 3 2 40 67 1 10 12 7 48 15 11 7 3 2 大 1 奇 1 质 1 1 1 3 大 7 1 升 4 1 4 2 13 7 11 6 17 7 36 1
202627126/10/12 一 62246 0 4 6 1 2 13 2 11 13 3 49 16 12 1 4 3 1 小 奇 2 质 2 0 1 4 1 中 2 1 5 降 5 3 14 8 4 7 18 1 37 2
202627226/10/13 二 89020 18 7 3 1 2 31 3 1 14 1 50 17 13 2 5 4 2 小 奇 3 质 3 1 1 5 2 1 小 2 6 降 6 4 2 9 1 8 19 2 38 3
202627326/10/14 三 70367 17 4 10 7 7 45 4 1 15 2 51 5 14 3 6 5 大 1 奇 4 质 4 2 1 2 3 中 1 升 7 1 7 5 1 10 4 9 20 3 39 4
202627426/10/15 四 36195 5 4 3 21 18 51 5 1 16 3 52 1 15 4 7 6 1 小 奇 5 质 5 3 1 1 4 1 小 1 8 降 8 6 2 11 4 10 21 4 40 5
202627526/10/16 五 20666 7 1 7 1 3 19 6 1 17 4 53 2 16 5 8 9 大 1 奇 6 1 合 0 1 2 大 2 1 升 9 1 9 7 3 12 1 11 22 5 8 6
202627626/10/17 六 90651 10 0 0 14 8 32 7 2 2 5 54 3 17 6 9 1 1 小 1 偶 质 1 1 2 2 1 3 小 1 10 降 10 8 4 13 2 12 23 7 1 7
202627726/10/18 日 27855 1 13 15 0 2 31 8 1 1 6 55 4 18 7 10 2 2 小 奇 1 质 2 2 1 1 2 4 小 2 11 降 11 1 5 14 3 13 24 1 2 8
202627826/10/19 一 58383 13 27 4 27 21 92 9 1 2 7 56 5 19 8 11 3 3 小 1 偶 质 3 3 1 2 3 5 小 升 12 1 12 1 6 15 4 14 25 2 3 9
202627926/10/20 二 47184 18 1 4 0 8 31 10 1 1 8 57 6 20 9 12 4 4 小 奇 1 质 4 4 1 1 4 6 小 1 13 降 13 1 7 16 5 15 26 3 4 10
202628026/10/21 三 86403 7 5 14 15 1 42 11 1 2 9 58 7 21 10 13 5 5 小 1 偶 质 5 5 1 2 5 7 小 升 14 1 14 1 8 17 6 16 27 4 5 11
202628126/10/22 四 98381 4 2 2 1 4 13 12 2 1 3 59 8 22 11 14 6 6 小 奇 1 质 6 0 2 1 6 中 1 升 15 2 15 1 9 18 7 17 28 5 6 12
202628226/10/23 五 64745 10 11 12 10 4 47 13 3 2 1 60 9 23 7 15 7 大 1 奇 2 质 7 1 1 2 大 1 2 升 16 3 16 1 10 19 4 18 29 6 7 13
202628326/10/24 六 25845 5 17 5 0 0 27 14 4 3 2 61 10 24 7 16 8 大 2 奇 3 质 8 2 1 3 大 2 3 1 平 4 0 2 11 20 1 19 30 7 8 14
202628426/10/25 日 67726 1 4 1 11 8 25 15 5 4 3 62 5 25 1 17 9 大 3 奇 4 质 9 3 1 2 1 中 4 2 1 降 1 3 2 21 2 20 31 8 9 15
202628526/10/26 一 61300 0 17 3 4 12 36 16 6 5 4 63 1 6 2 18 10 大 4 1 偶 1 合 0 2 1 2 中 5 升 2 1 2 1 1 22 3 21 32 9 10 16
202628626/10/27 二 21819 2 0 2 25 24 53 17 7 6 3 64 2 1 3 19 11 1 小 奇 1 质 1 0 3 2 3 中 6 1 3 降 3 1 2 3 4 22 33 10 11 17
202628726/10/28 三 15448 20 3 6 3 39 71 18 1 7 1 65 3 2 4 20 12 2 小 奇 2 质 2 1 1 3 4 1 小 2 4 降 4 2 2 1 5 23 34 11 12 18
202628826/10/29 四 41572 8 1 37 19 21 86 19 1 8 2 66 4 6 5 21 13 大 1 1 偶 1 合 0 1 4 5 中 1 升 5 1 5 3 1 2 6 5 35 12 13 19
202628926/10/30 五 29959 2 16 28 11 2 59 20 2 9 3 67 5 1 6 22 9 大 2 奇 1 2 合 0 2 5 大 1 2 升 6 2 6 4 2 3 7 1 36 13 14 20
202629026/10/31 六 03936 20 28 0 32 5 85 21 3 10 4 68 5 2 7 23 1 大 3 奇 2 质 1 1 3 2 1 中 3 1 7 降 7 5 3 1 4 2 37 14 15 21
202629126/11/01 日 27624 1 6 14 6 11 38 22 4 11 5 69 1 3 8 8 2 大 4 1 偶 1 合 2 4 2 大 1 4 升 8 1 8 6 4 3 1 3 38 15 16 22
预测区
图表指标统计
出现次数 2 5 3 4 0 3 2 5 3 3 16 14 20 10 20 10 11 10 9 11 9 10 15 3 12 3 9 3 4 5 2 0 2 1 1
当前遗漏 22 4 11 5 69 1 3 8 0 2 0 4 1 0 1 0 2 4 0 0 1 4 0 8 1 8 6 4 0 1 3 38 15 16 22
平均遗漏 3 4 6 8 0 11 14 7 11 11 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 6 1 6 2 9 8 5 13 0 16 40 106
最大遗漏 22 11 17 10 69 17 25 21 23 13 6 5 2 6 3 9 5 4 5 7 7 6 3 16 4 16 8 14 22 11 23 38 27 40 106
最大连出 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 5 6 6 1 9 3 2 2 2 5 3 5 3 1 2 1 5 1 1 2 1 0 1 1 1
欲出几率 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

万位
遗漏值
千位
遗漏值
百位
遗漏值
十位
遗漏值
个位
遗漏值
定位遗漏值
总和
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
定位遗漏值总和尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐