设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 最大数最小数两码和: 开奖号码最大数加最小数的值。
  2. 最大数最小数两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 最大数最小数两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 最大数最小数两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 最大数最小数两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 最大数最小数两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 最大数最小数两码和升平降: 本期最大数最小数两码和大于上期最大数最小数两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 最大数最小数两码和振幅: 本期最大数最小数两码和与上期最大数最小数两码和差值的绝对值。
  9. 最大数最小数两码和形态: A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
返回

排列5后三最大最小两码和

中三号码分布图
中三最数走势图
后三最数走势图
后三号码分布图
中三其它走势图
后三其它走势图
余数走势图
分区走势图
前四其他走势图
后四其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

最大数最小数两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202626226/09/29 二 302 673 916 159 3 6 13 9 7 4 2 15 16 22 59 1 27 31 41 1419 1 小 奇 1 质 1 0 6 1 1 2 小 1 2 降 A 4 2 2 3 7 6 12 1 16 26 46 40 70 11 45 249 577 1024 6618 4671 7737
202626326/09/30 三 142 674 917 160 1 7 5 10 8 5 3 16 17 23 60 2 28 32 42 1420 2 小 奇 2 质 2 1 7 2 2 3 小 升 3 1 A 5 3 3 4 2 7 13 2 17 27 47 41 71 1 46 250 578 1025 6619 4672 7738
202626426/10/05 一 201 675 918 2 2 8 1 11 9 6 4 17 18 24 61 3 29 33 43 1421 3 小 1 偶 质 3 2 8 2 3 4 小 1 4 降 1 6 C 4 5 1 3 14 3 18 28 48 42 72 2 47 251 579 1026 6620 4673 7739
202626526/10/06 二 467 676 919 1 3 9 2 12 10 7 5 18 11 25 62 4 30 34 44 1422 大 1 奇 1 质 4 3 9 2 4 中 1 升 5 1 2 7 C 5 6 2 1 15 4 19 29 49 9 73 3 48 252 580 1027 6621 4674 7740
202626626/10/07 三 172 677 920 2 4 10 3 13 11 8 6 19 1 26 63 5 31 35 45 1423 1 小 1 偶 1 合 4 10 2 5 中 2 1 6 降 3 B 1 6 7 3 3 16 5 20 30 50 1 74 4 49 253 581 1028 6622 4675 7741
202626726/10/08 四 621 678 921 3 5 11 4 14 7 1 7 20 2 27 64 6 32 36 46 1424 2 小 奇 1 质 1 5 1 1 6 中 3 2 7 降 4 1 C 7 1 4 1 17 6 21 31 51 2 75 5 50 254 582 1029 6623 4676 7742
202626826/10/09 五 076 679 922 4 6 12 5 15 7 2 8 21 3 28 65 7 33 37 47 1425 3 小 奇 2 质 2 6 1 2 7 中 4 3 平 1 5 2 C 0 1 5 2 18 7 22 32 52 3 76 6 51 255 583 1030 6624 4677 7743
202626926/10/10 六 740 680 923 5 7 13 6 16 7 3 9 22 4 29 66 8 34 38 48 1426 4 小 奇 3 质 3 7 1 3 8 中 5 4 平 2 6 3 C 0 2 6 3 19 8 23 33 53 4 77 7 52 256 584 1031 6625 4678 7744
202627026/10/11 日 124 681 924 6 8 14 5 17 1 4 10 23 5 30 67 9 35 39 49 1427 5 小 奇 4 质 4 8 1 2 9 1 小 5 1 降 A 4 1 1 3 2 4 20 9 24 34 54 5 78 8 53 257 585 1032 6626 4679 7745
202627126/10/12 一 246 682 925 7 9 15 1 18 2 8 11 24 6 31 68 10 36 40 50 1428 6 小 1 偶 1 合 9 2 2 10 中 1 升 2 1 1 B 2 2 4 1 3 21 10 25 35 55 6 79 9 54 258 586 1033 6627 4680 7746
202627226/10/13 二 020 683 926 2 10 16 2 19 3 1 12 25 7 32 69 11 37 41 51 1429 7 小 2 偶 质 1 10 3 2 11 1 小 1 3 降 2 1 C 3 5 2 1 22 11 6 36 56 7 80 10 55 259 587 1034 6628 4681 7747
202627326/10/14 三 367 684 927 1 11 17 3 20 4 2 13 10 8 33 70 12 38 42 52 1430 大 1 3 偶 1 合 11 1 1 12 中 1 升 4 1 A 2 1 4 6 3 2 23 12 1 37 8 8 81 11 56 260 588 1035 6629 4682 7748
202627426/10/15 四 195 685 928 2 12 18 4 21 5 3 14 10 9 34 71 13 39 43 53 1431 大 2 4 偶 2 合 12 1 2 13 中 2 1 平 2 A 3 2 0 7 4 3 24 13 2 38 1 9 82 12 57 261 589 1036 6630 4683 7749
202627526/10/16 五 666 686 929 3 13 19 5 22 6 4 15 1 10 12 72 14 40 44 54 1432 大 3 5 偶 3 合 0 1 3 大 1 3 升 1 3 A 4 3 1 8 2 4 25 14 3 39 2 10 83 13 58 262 590 1037 6631 4684 7750
202627626/10/17 六 651 687 930 4 14 20 6 23 7 5 16 2 11 1 73 15 41 45 55 1433 1 小 奇 1 质 1 1 1 4 1 中 4 1 2 降 1 5 C 2 9 1 5 26 5 4 40 3 11 84 14 59 263 591 1038 6632 4685 7751
202627726/10/18 日 855 688 931 5 15 21 7 24 1 6 17 3 12 2 13 16 42 46 56 1434 大 1 奇 2 质 2 2 1 5 大 1 5 升 3 1 2 B 1 3 10 2 6 27 1 6 41 4 12 85 15 60 264 592 1039 6633 4686 7752
202627826/10/19 一 383 689 932 6 16 22 8 25 2 7 18 4 11 3 1 17 43 47 57 1435 大 2 奇 3 质 3 3 1 2 1 中 6 1 4 降 3 1 C 4 11 2 7 28 2 1 42 5 13 86 16 61 265 593 1040 6634 4687 7753
202627926/10/20 二 184 690 933 7 17 23 9 26 3 8 9 5 1 4 2 18 44 48 58 1436 大 3 奇 4 1 合 0 2 1 2 中 7 2 5 降 4 2 C 5 12 2 8 29 3 2 43 6 14 87 17 62 266 594 1041 6635 4688 7754
202628026/10/21 三 403 691 934 8 18 4 10 27 4 9 1 6 2 5 3 19 45 49 59 1437 1 小 1 偶 2 合 1 1 2 3 1 小 3 6 降 5 B 1 6 13 1 9 30 5 3 44 7 15 88 18 63 267 595 1042 6636 4689 7755
202628126/10/22 四 381 692 935 9 19 1 11 28 5 10 9 7 3 6 4 20 46 50 60 1438 大 1 奇 1 3 合 0 1 3 4 中 1 升 7 1 6 1 C 7 14 2 10 31 5 4 45 8 16 89 19 64 268 596 1043 6637 4690 7756
202628226/10/23 五 745 693 936 10 20 2 12 29 6 11 1 8 11 7 5 21 47 51 61 1439 大 2 奇 2 质 1 1 2 2 5 中 2 升 8 2 7 2 C 8 15 2 11 32 1 5 46 9 17 90 20 65 269 597 1044 6638 4691 7757
202628326/10/24 六 845 694 937 11 21 3 13 30 7 12 2 9 1 12 6 22 48 52 62 1440 大 3 1 偶 1 合 0 3 1 大 1 3 升 9 3 A 3 1 9 1 1 12 33 2 6 47 10 18 91 21 66 270 598 1045 6639 4692 7758
202628426/10/25 日 726 695 938 12 22 4 14 31 8 13 9 10 2 1 7 23 49 53 63 1441 大 4 奇 1 2 合 0 4 2 1 中 4 1 10 降 1 4 C 10 1 2 3 34 3 7 48 11 19 92 22 67 271 599 1046 6640 4693 7759
202628526/10/26 一 300 696 939 13 3 5 15 32 9 14 1 11 3 2 8 24 50 54 64 1442 1 小 奇 2 质 1 0 5 3 2 1 小 2 11 降 A 5 1 11 2 3 1 35 4 6 49 12 20 93 23 68 272 600 1047 6641 4694 7760
202628626/10/27 二 819 697 940 14 1 6 16 33 10 15 2 10 4 3 9 25 51 55 65 1443 大 1 1 偶 1 合 1 1 4 3 中 1 升 12 1 A 6 2 12 3 4 2 36 5 1 7 13 21 94 24 69 273 601 1048 6642 4695 7761
202628726/10/28 三 448 698 941 15 2 7 17 34 11 16 3 1 5 12 10 26 52 56 66 1444 大 2 2 偶 2 合 0 1 5 大 1 2 升 13 2 A 7 3 13 4 2 3 37 6 2 1 14 22 95 25 70 274 602 1049 6643 4696 7762
202628826/10/29 四 572 699 942 16 3 8 18 35 12 17 9 2 6 1 11 27 53 57 67 1445 大 3 奇 1 3 合 0 2 6 1 中 3 1 14 降 1 8 C 14 5 1 3 38 7 3 2 15 23 96 26 71 275 603 1050 6644 4697 7763
202628926/10/30 五 959 700 943 17 4 9 19 36 13 18 1 3 7 2 12 14 54 58 68 1446 大 4 1 偶 4 合 1 3 2 大 1 4 升 15 1 A 9 1 15 6 2 1 39 5 4 3 16 24 97 27 72 276 604 1051 6645 4698 7764
202629026/10/31 六 936 701 944 18 5 10 20 37 14 19 2 4 8 12 13 1 55 59 69 1447 大 5 2 偶 5 合 0 4 1 大 2 5 1 16 降 A 10 2 16 7 2 2 40 1 5 4 17 25 98 28 73 277 605 1052 6646 4699 7765
202629126/11/01 日 624 702 945 19 6 11 21 38 15 8 3 5 9 1 14 2 56 60 70 1448 1 小 3 偶 6 合 1 5 2 1 中 6 2 17 降 1 B 3 17 8 1 3 4 2 6 5 18 26 99 29 74 278 606 1053 6647 4700 7766
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 2 2 1 2 0 4 3 4 3 3 4 1 1 0 0 0 0 16 14 16 14 14 16 10 9 11 6 17 7 12 3 15 12 5 13 3 2 8 5 1 4 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 702 945 19 6 11 21 38 15 0 3 5 9 1 14 2 56 60 70 1448 1 0 3 0 6 0 1 5 0 1 0 6 2 17 0 1 0 3 17 8 1 3 0 2 6 5 18 26 99 29 74 278 606 1053 6647 4700 7766
平均遗漏 0 0 84 11 23 10 0 4 10 6 12 11 12 73 27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 1 4 1 1 6 1 4 11 3 5 40 6 12 49 56 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 702 945 160 22 23 21 38 15 19 18 25 18 34 73 27 56 60 70 1448 7 5 5 4 6 4 12 10 6 13 4 7 5 17 3 7 10 3 17 15 7 12 40 14 25 49 56 42 99 29 74 278 606 1053 6647 4700 7766
最大连出 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 5 7 4 5 4 6 3 3 4 2 5 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 0 1 3 0 0 0 3 2 4 0 1 0 3 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
最大数最小数两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
隐藏推荐