设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 定位遗漏和值: 号码的各个位置的定位遗漏值的总和。
  2. 定位遗漏和值尾数: 定位遗漏和值的尾数。
  3. 定位遗漏和值尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  4. 定位遗漏和值尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  5. 定位遗漏和值尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  6. 定位遗漏和值尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  7. 定位遗漏和值尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  8. 定位遗漏和值尾数升平降: 本期定位遗漏和值尾数大于上期定位遗漏和值尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  9. 定位遗漏和值尾数振幅: 本期定位遗漏和值尾数与上期定位遗漏和值尾数差值的绝对值。
返回

排列5后三定位号码遗漏

中三号码分布图
中三最数走势图
后三最数走势图
后三号码分布图
中三其它走势图
后三其它走势图
余数走势图
分区走势图
前四其他走势图
后四其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

百位
遗漏

十位
遗漏

个位
遗漏

遗漏值
总和

遗漏值
总和尾

定位遗漏和尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 302 4 2 2 8 8 36 4 2 28 14 6 7 3 8 5 大 2 3 偶 2 合 5 3 2 大 6 2 1 平 2 0 6 7 9 5 2 1 11 4 93
202626326/09/30 三 142 15 4 0 19 9 37 5 3 29 15 7 8 4 1 9 大 3 奇 1 3 合 0 4 1 大 7 3 升 1 3 1 1 8 10 6 3 2 12 5 94
202626426/10/05 一 201 14 1 5 20 0 0 6 4 30 16 8 9 5 2 1 1 小 1 偶 4 合 0 5 2 1 8 小 1 2 降 2 1 9 11 7 4 3 13 6 9
202626526/10/06 二 467 9 18 29 56 6 1 7 5 31 17 9 6 6 3 2 大 1 2 偶 5 合 0 6 3 2 中 1 升 3 1 3 2 10 12 8 5 6 14 7 1
202626626/10/07 三 172 2 14 2 18 8 2 8 6 32 18 10 1 7 8 3 大 2 3 偶 6 合 1 7 2 大 1 2 升 4 2 4 3 2 13 9 6 1 15 8 2
202626726/10/08 四 621 18 11 2 31 1 3 1 7 33 19 11 2 8 1 4 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 1 2 小 1 5 降 5 4 1 14 10 7 2 7 9 3
202626826/10/09 五 076 11 1 26 38 8 4 1 8 34 20 12 3 9 8 5 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 大 3 1 升 6 1 6 5 2 15 11 8 3 7 10 4
202626926/10/10 六 740 10 5 8 23 3 5 2 9 3 21 13 4 10 1 6 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 1 中 2 1 7 降 7 6 3 16 12 5 4 1 11 5
202627026/10/11 日 124 3 2 40 45 5 6 3 10 1 22 5 5 11 2 7 大 1 奇 2 质 2 1 3 2 2 中 3 升 8 1 8 7 2 17 13 1 5 2 12 6
202627126/10/12 一 246 6 1 2 9 9 7 4 11 2 23 1 6 12 3 9 大 2 奇 3 1 合 0 4 1 大 1 4 升 9 2 9 8 1 18 4 2 6 3 13 7
202627226/10/13 二 020 3 1 2 6 6 8 5 12 3 24 2 6 13 4 1 大 3 1 偶 2 合 0 5 2 1 中 5 1 10 降 10 9 2 3 1 3 7 4 14 8
202627326/10/14 三 367 10 7 7 24 4 9 6 13 4 4 3 1 14 5 2 1 小 2 偶 3 合 1 1 3 2 中 6 2 11 降 11 10 2 1 2 4 8 5 15 9
202627426/10/15 四 195 3 21 18 42 2 10 7 2 5 1 4 2 15 6 3 2 小 3 偶 质 1 2 1 2 3 1 小 3 12 降 12 11 2 2 3 5 9 6 16 10
202627526/10/16 五 666 7 1 3 11 1 11 1 1 6 2 5 3 16 7 4 3 小 奇 1 质 2 3 1 1 4 2 小 4 13 降 13 1 1 3 4 6 10 7 17 11
202627626/10/17 六 651 0 14 8 22 2 12 1 2 7 3 6 4 17 8 5 4 小 1 偶 质 3 4 1 2 5 3 小 升 14 1 14 1 2 4 5 7 11 8 18 12
202627726/10/18 日 855 15 0 2 17 7 13 2 1 8 4 7 5 7 9 6 大 1 奇 1 质 4 5 1 1 大 4 1 升 15 2 15 1 3 5 6 5 12 9 19 13
202627826/10/19 一 383 4 27 21 52 2 14 3 2 9 5 8 6 1 10 7 1 小 1 偶 质 5 6 1 2 1 5 小 1 16 降 16 2 4 6 7 5 13 10 20 14
202627926/10/20 二 184 4 0 8 12 2 15 4 2 10 6 9 7 2 11 8 2 小 2 偶 质 6 7 2 2 2 6 小 2 平 1 0 3 5 7 8 1 14 11 21 15
202628026/10/21 三 403 14 15 1 30 0 0 5 1 11 7 10 8 3 12 9 3 小 3 偶 1 合 0 3 1 3 7 小 3 1 降 1 4 2 8 9 2 15 12 22 16
202628126/10/22 四 381 2 1 4 7 7 1 6 2 12 8 11 9 7 13 10 大 1 奇 1 质 1 1 1 2 大 8 1 升 2 1 2 5 1 9 10 3 16 7 23 17
202628226/10/23 五 745 12 10 4 26 6 2 7 3 13 9 12 6 1 14 11 大 2 1 偶 1 合 0 1 3 1 中 2 1 3 降 3 1 2 10 11 4 17 1 24 18
202628326/10/24 六 845 5 0 0 5 5 3 8 4 14 10 5 1 2 15 12 大 3 奇 1 质 1 1 2 2 2 中 3 2 4 降 4 1 3 11 12 5 18 2 25 19
202628426/10/25 日 726 1 11 8 20 0 0 9 5 15 11 1 2 3 16 13 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 3 1 小 3 5 降 5 1 4 12 13 5 19 3 26 20
202628526/10/26 一 300 3 4 12 19 9 1 10 6 16 12 2 3 4 17 9 大 1 奇 1 2 合 0 4 2 大 2 1 升 6 1 6 2 5 13 14 1 20 4 27 9
202628626/10/27 二 819 2 25 24 51 1 2 1 7 17 13 3 4 5 18 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 3 1 3 小 1 7 降 7 3 6 14 15 2 21 5 8 1
202628726/10/28 三 448 6 3 39 48 8 3 1 8 18 14 4 5 6 8 2 大 1 1 偶 1 合 2 1 2 大 4 1 升 8 1 8 4 7 15 16 3 22 7 1 2
202628826/10/29 四 572 37 19 21 77 7 4 2 9 19 15 5 6 7 1 3 大 2 奇 1 质 1 3 1 1 大 5 2 1 9 降 9 1 8 16 17 4 23 1 2 3
202628926/10/30 五 959 28 11 2 41 1 5 1 10 20 16 6 7 1 2 4 1 小 奇 2 质 2 4 1 2 1 6 小 2 10 降 10 1 9 17 18 5 6 2 3 4
202629026/10/31 六 936 0 32 5 37 7 6 1 11 21 17 7 8 7 3 5 大 1 奇 3 质 3 5 1 3 大 7 1 升 11 1 11 2 10 18 19 6 6 3 4 5
202629126/11/01 日 624 14 6 11 31 1 7 1 12 22 18 8 9 1 4 6 1 小 奇 4 质 4 6 1 4 1 8 小 1 12 降 12 3 11 19 20 7 6 4 5 6
预测区
图表指标统计
出现次数 3 5 4 1 1 2 3 4 4 3 16 14 15 15 16 14 10 10 10 11 7 12 12 2 16 2 6 5 1 1 4 4 4 1 2
当前遗漏 7 0 12 22 18 8 9 1 4 6 1 0 0 4 0 4 6 0 4 1 8 0 1 12 0 12 3 11 19 20 7 0 4 5 6
平均遗漏 18 6 4 34 24 13 8 7 6 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 8 1 8 4 4 18 13 5 7 8 27 57
最大遗漏 37 10 13 34 24 13 9 17 18 13 4 3 3 4 6 6 7 7 4 5 8 6 4 16 3 16 11 11 19 20 8 23 15 27 94
最大连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 6 5 3 4 2 2 2 3 2 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1
欲出几率 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 0 4 3 0 2 1 3 0 1 2 0 2 1 3 1 2 1 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

百位
遗漏

十位
遗漏

个位
遗漏

遗漏值
总和

遗漏值
总和尾

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
定位遗漏和尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐