七乐彩第6位
全部分类
红球余数图012路
其它走势图江恩螺旋图
期号日期
奖号和值极距第6位大小奇偶质合012路大中小升平降
060708091011121314151617181920212223242526272829012
202604909/0816,19,20,23,25,28,30|061611411111111111111111111112811111111111
202605009/0805,07,09,14,20,26,30|181112522222222222222222222262122222122212
202605109/0813,16,18,22,23,28,30|241501733333333333333333333132833333113331
202605209/0801,02,10,21,25,26,29|181142844444444444444444444264144444124414
202605309/0804,11,12,14,19,25,27|071122355555555555555555552515255155115525
202605409/0807,08,09,10,15,23,28|131002166666666666666666236126366216126636
202605509/0805,06,11,14,17,19,20|18921577777777777771977717237471327111747
202605609/0802,03,04,08,12,15,26|22702488888888815888188828348582410122858
202605709/0805,08,14,15,18,22,27|111092299999999919992992239459693121131991
202605809/0806,09,10,14,16,18,30|121032410101010101010101021010183101014105610710423014110110
202605909/0807,08,09,17,26,28,30|111252311111111111111111131111141111251167112811134115111111
202606009/0802,09,16,19,22,28,29|03125271212121212121212124121225121236127812281224521621212
202606109/0810,16,18,19,20,25,27|26135171313131313131313135131336131347132591311331631731321
202606209/0802,07,24,25,27,29,30|16144281414141414141414146141447141458141101422942141241421
202606309/0803,07,08,11,14,21,30|199427151515151515151515715155815216915211153113102111513
202606409/0804,06,10,13,16,18,26|2793221616161616161616168161618916171016312164221203221624
202606509/0804,09,17,18,24,27,29|05128251717171717171717179171711017281117413275311304311751
202606609/0810,11,12,13,14,15,17|069271818181818181818181518182111839121851416412405411816
202606709/0802,05,15,17,23,25,30|161172819191919191919191911919312194101319251527513511511971
202606809/0806,07,12,13,22,25,26|271112020202020202020202022020413205111420251638624621622012
202606909/0803,04,12,14,15,27,30|281052721212121212121212132121514216121521117279735701732113
202607009/0802,04,07,08,14,24,27|16862522222222222222222242222615227131624218110841802842212
202607109/0810,12,14,20,25,26,30|21137202323232323232323235232371623814171326211952913252331
202607209/0814,16,17,24,25,27,28|0915114242424242424242424624248172491518241271210611004162442
202607309/0801,03,06,16,25,27,29|09107282525252525252525257252591825101619352271311721105272513
202607409/0808,14,17,22,28,29,30|1214822262626262626262626826261019261117204631142983116282614
202607509/0804,06,07,10,12,15,19|307315272727272727272727152727112027121821574215114107112712
202607609/0801,02,07,13,16,19,22|03802128282828282828282812828121928131922685316225111222831
202607709/0802,07,10,13,14,17,26|2789242929292929292929292291713129142023796417336221232914
202607809/0805,10,12,14,19,20,27|21107223030303030303030303301142201521248107518441132243051
出现次数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2

2

1

1

1

1

1

4

3

4

4

2

19

19

11

0

18

18

12

0

6

6

24

0

11

11

11

8

0

20

20

10

0

0

13

13

3

14

0

当前遗漏30303030303030303033011420152124810751844400110011003320044030000510
平均遗漏0000000006003100000036126001000203300112300010011410
最大遗漏303030303030303030930281420291521242110181618134480446011112077780448300551140
最大连出0000000001011111111212218840664022110443208840022150
欲出几率000000000100500000031591000000000000331000000000110
期号日期
奖号和值极距第6位大小奇偶质合012路大中小升平降
060708091011121314151617181920212223242526272829012
i使用说明
  • 第2位: 当期 7 个基本号按从小到大排序后的第 2 个号码(02-25)。
  • 第2位大小: 小数(2-13) 大数(14-25)。
  • 第2位奇偶: 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24)。
  • 第2位质合: 质数(2,3,5,7,11,13,17,19,23) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25)。
  • 第2位012路: 2路(2,5,8,11,14,17,20,23) 0路(3,6,9,12,15,18,21,24) 1路(4,7,10,13,16,19,22,25)。
  • 第2位大中小: 小数(2-9) 中数(10-17) 大数(18-25)。
  • 第2位升平降: 本期第2位大于上期第2位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。