七乐彩二六位和
全部分类
红球余数图012路
其它走势图江恩螺旋图
期号日期
奖号和值极距二六位和大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数5余数6余数7余数8余数93分区4分区5分区6分区7分区8分区9分区振幅
89101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354012012301234012345012345601234567012345678123123412345123456123456712345678123456789012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
202604909/0816,19,20,23,25,28,30|06161141111111111111111111111111111111111111114711111111111111112111311211111115111115111111117112111111113111411115111151111116111111171111111181111111111111111151111111111111111111111111111111
202605009/0805,07,09,14,20,26,30|18111252222222222222222222222222332222222222222122222222211212021212122132222321222225221222221221222622221223122321222412222421222225212222252212222222222222221412222222222222222222222222222222
202605109/0813,16,18,22,23,28,30|24150173333333333333333333333333133333333334433233333333121331132013233214332132332331331334332332333138313331433142333153333136333331373333313723333333333331133123333333333333333333333333333333
202605209/0801,02,10,21,25,26,29|18114284444444444444444444428444424444444444144344444441231414211024344331441243041442442444443413444241421422144313443214443241444442414444424134444444444441442316444444444444444444444444444444
202605309/0804,11,12,14,19,25,27|0711223555555555555555555551555535536555555525545555555134255101203545141205231411255355355455401455535252251325532455142555135255551552555513624555555555855255341555555555555555555555555555555
202605409/0807,08,09,10,15,23,28|1310021666666666666666666662663164661666666636656666666211361611314636152311342521336466466166712564646362362136633566313666241366664163666625135666666566166366452666666666666666666666666666666
202605509/0805,06,11,14,17,19,20|189215777777777777777772577377175772777777747767777777121472721421710163421453632414577177277123671757472472247214677324777312477731274777741246777777167277477563777777777777777777777777777777
202605609/0802,03,04,08,12,15,26|227024888888888818888888188488286883888888858878888888212513801531221273501564743524688128388204782861511511358225782135882123588212385882812357888888217388588674888888888888888888888888888888
202605709/0805,08,14,15,18,22,27|11109229999999999199999929959303979949999999699899999993236191026422303816026758542317992194963158339726126124691368913469912446991244969919254689999993214996129785999999999999999999999999999999
202605809/0806,09,10,14,16,18,30|121032410101010101010101010210101010101031027610141081010510101010101010710109101010101010104147211003753131422713736965142861032351014069141083722722571021791023571010231571010234510710102104157910101010310432510107110896101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
202605909/0807,08,09,17,26,28,30|11125231111111111111111111131111111111114111711251191111361111111111111181111101111111111111111583111048042121138048171071253911143141125071025119483283138111381011314811113125811113415118111131112681011111111111543691182119107111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
202606009/0802,09,16,19,22,28,29|031252712121212121212121212412121212121251228123612101212137121212121212912121112121212121212211941221191132312491192811812641021254215361111361210594294239122141112424912124235912124525129121241223691112121122126547112931210118121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212
202606109/0810,16,18,19,20,25,27|261351713131313131313131313513131313131361339134713111313211313134113131013131213131313131313322151332122143411510211039592175116131532147211247511610513533101332412135315131353451013135631610131351334171213131133476582131041311129131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313
202606209/0802,07,24,25,27,29,30|1614428141414141414141414146141414141414714410145814121414362141414114141114141314141414141414411161140210154512611021141011012861211416442580213581127116216431114431131464411414645511141467451111414614456113141421441576931411514121310141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
202606309/0803,07,08,11,14,21,30|199427151515151515151515157151515151515815528156915131515131515152151512151514151515151515151222721511202656133121312542013971321527543691114692138127227211215532141573121515736112151578412121515715461214151531552187841512615131411151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
202606409/0804,06,10,13,16,18,26|2793221616161616161616161681616161616249166116710161416162416161631616131616151616161616161623338316013037672414041361312438143038614710211571036913823822131621315168323161683721316168312313161683172315161641664298151613716141512161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616
202606509/0804,09,17,18,24,27,29|051282517171717171717171717917171717171101772178111715171736517171741717141717161717171717171714449171024048781521051472421519154149745811021681141101492491314171341617914417179185141717912541417179128641617175177131092617141217151613171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717
202606609/0810,11,12,13,14,15,17|069271818181818181818181810181818181821126831891218161818161818185181815181817181818181818181555101181321528916321628353162105525281691213179125211810251021151821517181031518181039115181810241515181810249151718186188241110371015118161714181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818
202606709/0802,05,15,17,23,25,30|1611728191919191919191919191119191919193121941930131917191927191919619191619191819191919191919266611191041262901743071946422311163619276132418313631211126112216191361819113261919111421619191134261619191131526181919719945121148116219171815191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
202606809/0806,07,12,13,22,25,26|271112020202020202020202020122020202020413210520114321820203820202072020172020192020202020202017771220215207110122541821057531442707210381143519114541321227121317202371920121472020122431720201241571720201242537192020821016131259217320181916202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
202606909/0803,04,12,14,15,27,30|281052721212121212121212121132121212121514311621231119212149212121821211821212021212121212121211813121211182321165211116864231381831149274620241514313281321182133820211331821211334418212113541818212113535482021211111271413610318421192017212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121
202607009/0802,04,07,08,14,24,27|168625222222222222222222221422222222226154122822312202222510222222922221922222122222222222222111914222312093131236312124905312492941241031512131261541429142219224392122143292222143151922221464291922221464159212222123381514711419522202118222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
202607109/0810,12,14,20,25,26,30|211372023232323232323232323152323232323716513123423212323611382323102323202323222323232323232312210152314121102242337422131101643351031051311162612423716515210151320235142223151410232315125202323157136202323157126102223232314916158121020623212219232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323
202607209/0814,16,17,24,25,27,28|091511424242424242424242424162424242424817614224534222424712124241124432124242324242424242424211116242511211135343851114211215146114116321213721534876161316232124624232416215242416231624241682462124241682317232424342551716913121724222320242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424
202607309/0801,03,06,16,25,27,29|0910728252525252525252525251725252525259187153253045232525813225251225122252524252525252525251111171250123122104519012153123122571251271313648323459171721172122257312425173212525173421252517945122252517935212425254536118171014222813232421252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
202607409/0808,14,17,22,28,29,30|121482226262626262626262626182626262626101981642615624262691432626132643232626252626262626262611111826111341313156310113164134113681361383414159431561078181318132326814252618135262618413626261810166232626181041372526265647219181115323913242522262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
202607509/0804,06,07,10,12,15,19|307315272727272727272727271927272127271120917527267252727101542727142712427272627272727272727121121270145121217111214351401247914714915526105436711191211921242722126272241272725241272719327124272719352412627276758320191216424101252623272727272722272727272727272727272727272727272727272727272727
202607609/0801,02,07,13,16,19,22|0380212828282828282828282820282821282812211018628378262828111652828152822528282728282828282828232232102561323182123253615023581015815102653711653781221013220222528232272823522828263522828203382252828203635227280786942120131752511226272428282828281282828282828282828282828282828282828282828282828
202607709/0802,07,10,13,14,17,26|27892429292929292929292929212929129292422111972948927292912176292916293262929282929292929292931331120360143419340361716134391116016113714812761896311123212326292432829136329291346329292134932629292137463282918931052221141862612327282529292929292292929292929292929292929292929292929292929292929
202607809/0805,10,12,14,19,20,27|21107223030303030303030303022303023030123122083030910283030131873030173042730302930303030303030424422304712240210410472817242110121711712482691387391014122242224273013429302374303021474303022141042730302218574293029101116622151972713428292630303030303303030303030303030303030303030303030303030303030
出现次数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

1

1

1

3

0

4

2

1

1

0

0

4

1

1

0

0

1

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

15

15

15

0

12

12

18

0

7

7

23

0

5

5

22

3

0

15

15

1

14

0

15

15

9

6

0

11

11

6

7

6

0

5

5

10

4

8

3

0

11

11

6

4

4

3

2

0

5

5

6

6

5

3

3

2

0

3

3

3

2

3

8

3

5

3

0

6

6

4

2

6

2

2

3

3

2

0

3

3

22

5

0

1

1

16

11

2

0

0

0

8

15

6

1

0

0

0

3

14

8

5

0

0

0

0

3

8

8

7

4

0

0

0

0

1

5

11

7

4

2

0

0

0

0

1

4

6

8

6

4

1

0

0

1

2

1

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当前遗漏30303030303030303030223030230301231220830091028303013187303017304273030293030303030303044002200440044020002300047011204000210410004728170224011012170111712482090131387091014120220402222042703030104290303020743003030210743003030221010427300303022180742930029101116022151972713428292630303030303303030303030303030303030303030303030303030303030
平均遗漏00000000000000006000505700002000000100000000000111011103300440601101011230114230441428011346560443444510443552536011411373867066040001110002130000612400006232600000412310000032325000040615110502040000000000000000000000000000000000
最大遗漏30303030303030303030223030263030152317201030914192830301318223030173023273030293030303030303044407730772010103180332730555906613810099510612055814161017010106691115170151517121381491401313821914121316140181831002222452703030849290303018471030030301869720300303022104101227300303022158971029300271119111292222151917271324282926303030303026303030303030303030303030303030303030303030303030
最大连出00000000001002001111101111001110010110010000000444033702270111020331304421044221011213102221211022111221011111321102211211111022101011441000342100022210000223410000132221000013132110011111111111112111000001000000000000000000000000
欲出几率000000000000000000002001000070000004000000000004400220011001100000030002201110100023200001202301110032170006214002013132101301200001000042700010100000041000001041000000051270000004041000020011100304030000000000000000000000000000000000
期号日期
奖号和值极距二六位和大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数5余数6余数7余数8余数93分区4分区5分区6分区7分区8分区9分区振幅
89101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354012012301234012345012345601234567012345678123123412345123456123456712345678123456789012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
i使用说明
  • 二六位和大小: 小数(8-30) 大数(31-54)
  • 二六位和奇偶: 偶数(8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54) 奇数(9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53)
  • 二六位和质合: 合数(8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54) 质数(11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53)
  • 二六位和大中小: 小数(8-22) 中数(23-38) 大数(39-54)
  • 二六位和除3余数: 2(8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53) 0(9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54) 1(10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52)
  • 二六位和除4余数: 0(8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52) 1(9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53) 2(10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54) 3(11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51)
  • 二六位和除5余数: 3(8,13,18,23,28,33,38,43,48,53) 4(9,14,19,24,29,34,39,44,49,54) 0(10,15,20,25,30,35,40,45,50) 1(11,16,21,26,31,36,41,46,51) 2(12,17,22,27,32,37,42,47,52)
  • 二六位和除6余数: 2(8,14,20,26,32,38,44,50) 3(9,15,21,27,33,39,45,51) 4(10,16,22,28,34,40,46,52) 5(11,17,23,29,35,41,47,53) 0(12,18,24,30,36,42,48,54) 1(13,19,25,31,37,43,49)
  • 二六位和除7余数: 1(8,15,22,29,36,43,50) 2(9,16,23,30,37,44,51) 3(10,17,24,31,38,45,52) 4(11,18,25,32,39,46,53) 5(12,19,26,33,40,47,54) 6(13,20,27,34,41,48) 0(14,21,28,35,42,49)
  • 二六位和除8余数: 0(8,16,24,32,40,48) 1(9,17,25,33,41,49) 2(10,18,26,34,42,50) 3(11,19,27,35,43,51) 4(12,20,28,36,44,52) 5(13,21,29,37,45,53) 6(14,22,30,38,46,54) 7(15,23,31,39,47)
  • 二六位和除9余数: 8(8,17,26,35,44,53) 0(9,18,27,36,45,54) 1(10,19,28,37,46) 2(11,20,29,38,47) 3(12,21,30,39,48) 4(13,22,31,40,49) 5(14,23,32,41,50) 6(15,24,33,42,51) 7(16,25,34,43,52)
  • 二六位和3分区: 1(8-23) 2(24-39) 3(40-54)
  • 二六位和4分区: 1(8-19) 2(20-31) 3(32-43) 4(44-54)
  • 二六位和5分区: 1(8-17) 2(18-27) 3(28-36) 4(37-45) 5(46-54)
  • 二六位和6分区: 1(8-15) 2(16-23) 3(24-31) 4(32-39) 5(40-47) 6(48-54)
  • 二六位和7分区: 1(8-14) 2(15-21) 3(22-28) 4(29-35) 5(36-42) 6(43-48) 7(49-54)
  • 二六位和8分区: 1(8-13) 2(14-19) 3(20-25) 4(26-31) 5(32-37) 6(38-43) 7(44-49) 8(50-54)
  • 二六位和9分区: 1(8-13) 2(14-19) 3(20-24) 4(25-29) 5(30-34) 6(35-39) 7(40-44) 8(45-49) 9(50-54)
  • 二六位和升平降: 本期二六位和大于上期二六位和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 二六位和振幅: 本期二六位和与上期二六位和差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽四舍五入取整)。