七乐彩012路
全部分类
红球余数图012路
其它走势图江恩螺旋图
期号日期
奖号和值极距第1位012路第2位012路第3位012路第4位012路第5位012路第6位012路第7位012路0路个数1路个数2路个数
012012012012012012012012345670123456701234567
202604909/0816,19,20,23,25,28,30|0616114111111112112111111011111111111111411111211111
202605009/0805,07,09,14,20,26,30|1811125212212021222212212022212222222122122222124222
202605109/0813,16,18,22,23,28,30|2415017311313032311322311033322333333133433331231333
202605209/0801,02,10,21,25,26,29|1811428412412113012411412142411444444243144441332444
202605309/0804,11,12,14,19,25,27|0711223513522014122512511051512555555353255552213555
202605409/0807,08,09,10,15,23,28|1310021614632025211013612112622666666463366663224666
202605509/0805,06,11,14,17,19,20|189215712041132312122711212711777777171477774135577
202605609/0802,03,04,08,12,15,26|227024822052211422031012322812388888182588885236188
202605709/0805,08,14,15,18,22,27|1110922932162312031042113031923399999193699996337299
202605809/0806,09,10,14,16,18,30|121032404107141114211301404210341410101010124710101010141831010
202605909/0807,08,09,17,26,28,30|111252311218201225221211505311422111111111225811111111153941111
202606009/0802,09,16,19,22,28,29|0312527212091113311311216162121132121212123164121212122211051212
202606109/0810,16,18,19,20,25,27|2613517311112014412412317071131243131313134274131313131121161313
202606209/0802,07,24,25,27,29,30|1614428412213025513021412082142134141414145281141414141231271414
202606309/0803,07,08,11,14,21,30|199427021314132612132021093153235151515151192151515152131381515
202606409/0804,06,10,13,16,18,26|27932211201521171121103211021642161616161612104161616161211491616
202606509/0804,09,17,18,24,27,29|0512825213026312012012043211217512417171717131111717171712215101717
202606609/0810,11,12,13,14,15,17|06927314132021113122054312218623118181818121221818181821316111818
202606709/0802,05,15,17,23,25,30|161172841224203221223211501311972421919191911133191919193214121919
202606809/0806,07,12,13,22,25,26|271112002131104331131121611422082532020202012144202020201321132020
202606909/0803,04,12,14,15,27,30|28105270324120544120120170151219164521212113151212121211432142121
202607009/0802,04,07,08,14,24,27|16862514251311552212202801622210275122222212162222222221533152222
202607109/0810,12,14,20,25,26,30|211372021101421263221113201732311286223232322173232323232634162323
202607209/0814,16,17,24,25,27,28|0915114312115322041312041114241229732424243134242424243215172424
202607309/0801,03,06,16,25,27,29|0910728411016031112413052212251313842525254235252525251126182525
202607409/0808,14,17,22,28,29,30|121482251212214221351416202126121952626265216262626261234192626
202607509/0804,06,07,10,12,15,19|30731561103121131401507111227133106272727612427272702341202727
202607609/0801,02,07,13,16,19,22|038021712142312415116112213024111728282872312862811452212828
202607709/0802,07,10,13,14,17,26|278924812211413516212212312035212829292983322912921564222929
202607809/0805,10,12,14,19,20,27|2110722922312014612311322021142313930303092133023032631233030
出现次数

4

4

14

12

0

9

9

12

9

0

13

13

9

8

0

4

4

13

13

0

7

7

13

10

0

11

11

11

8

0

16

16

4

10

0

2

5

14

6

2

1

0

0

0

8

8

6

7

0

1

0

1

8

7

9

4

1

0

0

当前遗漏99200330200014066100330103320000210140313930303090133023032601233030
平均遗漏22110112201122044110221201123011520041230000223300002226000
最大遗漏9944066960445507756055460777803317402713591320303030991783027302666616233030
最大连出22430223304432011530224204432033230213211000323201012221100
欲出几率55200330100012022100220103310000010010240000500100001300000
期号日期
奖号和值极距第1位012路第2位012路第3位012路第4位012路第5位012路第6位012路第7位012路0路个数1路个数2路个数
012012012012012012012012345670123456701234567
i使用说明
  • 012路: 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29) 0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30)
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。