七乐彩二七尾数差
全部分类
红球余数图012路
其它走势图江恩螺旋图
期号日期
奖号和值极距二七尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202604909/0716,19,20,23,25,28,30|0616114111111111911101111111111111711
202605009/0705,07,09,14,20,26,30|1811125222222272122111222122222222122
202605109/0713,16,18,22,23,28,30|2415017333333613231101313233113333233
202605209/0701,02,10,21,25,26,29|1811428444444174341111414414124444344
202605309/0704,11,12,14,19,25,27|0711223555555615451101515155135555455
202605409/0707,08,09,10,15,23,28|1310021066666126512202621266146666566
202605509/0705,06,11,14,17,19,20|189215177777637613303731717257776677
202605609/0702,03,04,08,12,15,26|227024288388148711104842188363881788
202605709/0705,08,14,15,18,22,27|1110922319199259822211951299421992899
202605809/0706,09,10,14,16,18,30|12103244110210103610913101102110110512101039810
202605909/0707,08,09,17,26,28,30|1112523521131111478121212232111111231111410111
202606009/0702,09,16,19,22,28,29|0312527031241212581212303114212121341212511812
202606109/0710,16,18,19,20,25,27|2613517111351313692321111225131131451313612113
202606209/0702,07,24,25,27,29,30|1614428211461414773412221361142141561414613214
202606309/0703,07,08,11,14,21,30|1994273215715158745233314721302671515114315
202606409/0704,06,10,13,16,18,26|279322031681616915611101518211378161627416
202606509/0704,09,17,18,24,27,29|05128250417917171026722202629310489171731517
202606609/0710,11,12,13,14,15,17|0692715181018186378133037311215910181862618
202606709/0702,05,15,17,23,25,30|161172826191119514892111424212211011191913719
202606809/0706,07,12,13,22,25,26|271112031201220125910122211512331111242024820
202606909/0703,04,12,14,15,27,30|28105274121134236101121131261414212312135921
202607009/0702,04,07,08,14,24,27|1686255222313471112311013721551131222461022
202607109/0710,12,14,20,25,26,30|2113720632124581213412122812661142323571123
202607209/0714,16,17,24,25,27,28|0915114742235691314523232923101153424681224
202607309/0701,03,06,16,25,27,29|091072885134661014151310411011212164425791325
202607409/0708,14,17,22,28,29,30|121482296244711115161421121121223251268101426
202607509/0704,06,07,10,12,15,19|307315107331821216172110131232331162279111527
202607609/0701,02,07,13,16,19,22|038021084129313171831102413134412332810121628
202607709/0702,07,10,13,14,17,26|2789241152310414181941111514251513142911131729
202607809/0705,10,12,14,19,20,27|21107222163411571920122216316261425306141830
出现次数

5

4

2

3

2

1

5

5

1

2

14

14

16

0

15

15

15

0

15

15

15

0

15

15

11

4

0

8

8

11

11

0

11

11

3

16

0

3

10

3

3

2

0

5

2

2

0

当前遗漏216341150192000100020002022060003100062061425300141830
平均遗漏44062045041110111011101123033110222102276204710
最大遗漏108221320181014192055504430333033410014149503314301451612193011141830
最大连出21211112115550334033304432022320221301311102110
欲出几率100120100500100020002022020003100032031103002180
期号日期
奖号和值极距二七尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 二七尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 二七尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 二七尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 二七尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 二七尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 二七尾数差升平降: 本期二七尾数差大于上期二七尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 二七尾数差振幅: 本期二七尾数差与上期二七尾数差差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽四舍五入取整)。