四七尾数差
全部分类
红球余数图012路
其它走势图江恩螺旋图
期号日期
奖号和值极距四七尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202604909/0816,19,20,23,25,28,30|0616114111311111111101111111113111111
202605009/0805,07,09,14,20,26,30|1811125222142222221111222222121222222
202605109/0813,16,18,22,23,28,30|2415017332213333332121231133122333333
202605209/0801,02,10,21,25,26,29|1811428441324448413132221414213446444
202605309/0804,11,12,14,19,25,27|0711223552335551511103112155324551555
202605409/0807,08,09,10,15,23,28|1310021663146668611114213616435652666
202605509/0805,06,11,14,17,19,20|189215774247771712221114177546413777
202605609/0802,03,04,08,12,15,26|227024882318882823131221288627124888
202605709/0805,08,14,15,18,22,27|1110922992429993934242232310718235999
202605809/0806,09,10,14,16,18,30|1210324101015410101041045151141121829346101010
202605909/0807,08,09,17,26,28,30|111252311112611111751111161212232913457111111
202606009/0802,09,16,19,22,28,29|03125270123721212161211101312133102156871212
202606109/0810,16,18,19,20,25,27|26135171132831313271322112223414112267911313
202606209/0802,07,24,25,27,29,30|16144282141945143814112232315251213781021414
202606309/0803,07,08,11,14,21,30|1994273121051154915123311411661321491131515
202606409/0804,06,10,13,16,18,26|27932241336216510162340125171714221101241616
202606509/0804,09,17,18,24,27,29|051282551417317611173451136118815232111351717
202606609/0810,11,12,13,14,15,17|0692761524418712184112147191916133121461818
202606709/0802,05,15,17,23,25,30|16117287263151971319111315121021017234131571919
202606809/0806,07,12,13,22,25,26|27111208373262011420122016131111118314141682020
202606909/0803,04,12,14,15,27,30|2810527948147212152121111724121121421151792121
202607009/0802,04,07,08,14,24,27|16862510192182231622311218311131315321618102222
202607109/0810,12,14,20,25,26,30|211372001103292341723411019422141416131719112323
202607209/0814,16,17,24,25,27,28|09151141211441024518245221110511511517241820122424
202607309/0801,03,06,16,25,27,29|09107282312311125619256110111621161618311921132525
202607409/0808,14,17,22,28,29,30|121482234212122672026712122712171719422022142626
202607509/0804,06,07,10,12,15,19|3073154512313278219111031211811811053212372727
202607609/0801,02,07,13,16,19,22|038021512341428922112111213119192116422241828
202607709/0802,07,10,13,14,17,26|278924613351529102322320132120120327523252129
202607809/0805,10,12,14,19,20,27|21107227243616301124334302432120418624263230
出现次数

2

4

5

7

6

1

0

2

2

1

6

6

24

0

15

15

15

0

19

19

11

0

10

10

12

8

0

5

5

14

11

0

15

15

2

13

0

2

5

7

6

4

2

1

2

1

0

当前遗漏724061630112433300004000300024033020110200418624263230
平均遗漏5343300410330011101110221204411011101010433400700
最大遗漏111412107163011242677105540225066411077340332030201811972426142730
最大连出11221101111170445055202232011220221201222121110
欲出几率111020032401100004000300022011020110200103200000
期号日期
奖号和值极距四七尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 四七尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 四七尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 四七尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 四七尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 四七尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 四七尾数差升平降: 本期四七尾数差大于上期四七尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 四七尾数差振幅: 本期四七尾数差与上期四七尾数差差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。