设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第5位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第5位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第5位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第5位尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第5位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第5位尾数升平降: 本期第5位尾数大于上期第5位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第5位尾数振幅: 本期第5位尾数与上期第5位尾数差值的绝对值。
返回

福建体彩31选7第五位尾数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第五位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 3 1 1 5 4 6 29 19 9 14 6 小 奇 1 质 3 3 1 1 9 4 小 2 1 降 1 1 2 6 3 29 15 17 9 13
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 4 1 2 6 5 7 30 20 10 15 7 小 奇 2 质 4 4 1 2 10 5 小 3 平 1 0 1 3 7 4 30 16 18 10 14
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 5 1 3 7 4 8 31 21 11 16 8 小 1 偶 1 合 5 1 3 11 中 1 升 1 2 1 2 4 3 5 31 17 19 11 15
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 6 2 4 8 1 5 32 22 12 17 大 1 奇 1 质 1 6 1 2 12 中 2 升 2 3 2 1 5 1 6 32 18 20 12 16
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 7 3 5 3 2 1 33 23 13 18 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 13 中 3 1 3 降 3 1 2 2 7 33 19 21 13 17
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 8 4 6 1 3 2 34 24 14 9 大 1 奇 3 1 合 0 3 2 大 1 4 升 4 1 4 2 1 3 8 34 6 22 14 18
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 9 5 7 3 4 3 35 25 15 1 1 小 奇 4 质 1 0 4 3 1 中 5 1 5 降 5 3 2 4 9 35 6 23 15 19
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 10 6 8 1 5 4 36 26 8 2 大 1 1 偶 1 合 1 5 2 大 1 6 升 6 1 6 4 3 5 10 5 1 24 16 20
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 0 7 9 2 6 5 37 27 1 3 1 小 2 偶 2 合 0 6 1 1 2 小 1 7 降 7 5 4 6 11 1 2 25 8 21
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 1 8 10 3 7 6 38 28 2 4 2 小 奇 1 质 1 0 7 2 2 中 1 升 8 1 8 6 5 3 12 2 3 26 1 22
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 2 9 11 1 8 7 6 29 3 5 大 1 1 偶 1 合 0 8 3 3 中 2 升 9 2 9 7 6 3 13 3 4 27 2 23
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 3 10 12 2 9 8 1 7 4 6 大 2 奇 1 质 1 1 1 4 大 1 3 升 10 3 10 1 7 1 14 4 5 28 3 24
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 0 11 13 3 10 9 2 1 5 7 1 小 1 偶 1 合 0 1 5 1 2 小 1 11 降 11 1 8 2 15 5 6 7 4 25
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 1 1 14 4 11 10 3 2 6 8 2 小 奇 1 质 1 1 1 6 2 3 小 升 12 1 12 1 9 3 16 6 7 1 5 26
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 2 1 15 5 12 11 6 3 7 9 大 1 1 偶 1 合 0 1 7 3 中 1 升 13 2 13 1 10 4 17 5 8 2 6 27
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 3 2 16 6 13 12 1 4 8 9 大 2 奇 1 2 合 0 2 8 大 1 2 升 14 3 14 2 11 3 18 1 9 3 7 28
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 4 1 17 7 14 13 2 5 9 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 9 1 2 小 1 15 降 15 3 12 1 19 2 10 4 8 29
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 5 1 18 8 15 14 3 6 8 2 大 1 1 偶 1 合 2 1 2 大 3 1 升 16 1 16 4 13 2 20 3 11 7 1 30
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 6 2 19 9 16 15 6 7 1 3 大 2 2 偶 2 合 0 2 1 1 中 2 1 17 降 17 5 2 3 21 4 12 1 2 31
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 7 3 20 10 4 16 1 8 2 4 1 小 3 偶 3 合 1 1 2 2 中 3 2 18 降 18 6 2 4 22 5 13 2 3 32
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 8 4 21 11 4 17 2 9 3 5 2 小 4 偶 4 合 2 1 3 3 中 4 3 平 1 0 7 1 5 23 6 14 3 4 33
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 0 5 22 12 1 18 3 10 4 6 3 小 5 偶 5 合 0 1 4 4 1 小 4 1 降 1 8 2 6 4 7 15 4 5 34
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 1 6 23 3 2 19 4 11 5 7 4 小 奇 1 质 1 0 2 5 5 中 1 升 2 1 2 9 3 3 1 8 16 5 6 35
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 2 7 2 1 3 20 5 12 6 8 5 小 1 偶 质 2 1 3 2 6 1 小 1 3 降 3 1 4 1 2 9 17 6 7 36
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 3 8 1 2 4 21 6 13 7 9 大 1 2 偶 1 合 0 4 1 7 中 1 升 4 1 4 1 5 2 4 10 18 7 8 37
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 4 9 2 3 5 22 1 14 8 10 大 2 3 偶 2 合 1 5 2 大 1 2 升 5 2 5 2 2 3 1 11 19 8 9 38
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 5 10 3 4 4 23 2 15 1 11 1 小 4 偶 3 合 2 1 1 1 中 3 1 6 降 6 3 1 4 4 12 20 9 10 39
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 6 11 2 5 1 24 3 16 2 12 2 小 5 偶 质 1 3 1 2 2 1 小 2 7 降 7 4 2 5 1 13 21 10 11 40
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 7 12 1 6 2 25 4 7 3 13 大 1 奇 1 质 2 4 1 1 大 2 1 升 8 1 8 5 1 6 2 5 22 11 12 41
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 8 13 2 7 3 26 5 7 4 14 大 2 奇 2 质 3 5 1 2 大 3 2 1 平 2 0 6 2 7 3 1 23 12 13 42
预测区
图表指标统计
出现次数 3 4 2 4 4 1 4 3 3 2 13 17 14 16 14 16 13 11 6 8 13 9 15 3 12 3 5 5 5 3 3 2 2 2 0
当前遗漏 8 13 2 7 3 26 5 0 4 14 0 2 0 2 0 3 5 0 2 0 3 2 1 0 2 0 6 2 7 3 1 23 12 13 42
平均遗漏 7 3 13 6 7 8 12 15 10 14 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 1 9 1 9 4 5 5 9 18 10 16 12 0
最大遗漏 10 13 23 12 16 26 38 29 15 18 8 2 5 4 5 4 6 8 9 13 5 6 4 18 3 18 9 13 7 23 35 23 28 16 42
最大连出 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5 4 5 3 5 3 3 1 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0
欲出几率 1 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 5 0 1 0 3 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐