设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
返回

福建体彩31选7除3余数分布

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

除3余数分布
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 03 06 4 4 1 1 1 4 27 4 2 6 07 7 3 16 3 1 4 5 1 02 5 8 11 9 1 3 2 1 8
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 1 1 5 12 2 2 21 5 1 5 01 04 1 8 4 1 4 2 5 6 31 02 6 9 1 10 2 4 23 2 9
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 2 2 09 1 3 18 1 24 27 6 1 1 2 10 5 2 5 22 6 7 1 1 7 10 2 11 3 5 1 26 10
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 03 3 09 2 15 1 2 1 27 7 2 04 3 1 6 3 6 1 7 8 2 2 8 11 3 14 4 6 2 1 29
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 1 4 09 3 1 2 3 2 1 8 01 1 07 10 13 4 7 2 8 9 3 3 9 12 4 14 5 20 3 2 1
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 2 5 1 12 2 3 4 3 2 9 01 2 1 1 1 16 19 3 25 10 4 4 10 13 5 1 17 20 4 3 2
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 3 6 09 1 15 4 5 4 3 30 01 04 2 2 13 1 1 4 1 11 5 5 05 14 6 2 1 1 5 4 3
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 03 7 1 2 1 5 21 5 4 1 1 1 3 3 1 2 2 5 2 28 31 6 1 15 7 3 17 20 6 5 29
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 03 8 09 3 2 6 1 24 5 2 2 2 4 4 2 3 3 6 3 1 31 7 05 16 11 4 1 20 7 6 1
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 03 9 1 4 3 7 2 1 27 30 3 3 07 10 3 4 19 7 4 2 1 8 1 17 1 5 2 1 23 7 2
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 1 10 2 5 4 18 3 2 1 30 4 04 1 1 13 5 1 8 5 28 2 9 2 18 2 6 3 2 23 26 3
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 2 11 3 12 5 1 4 3 27 1 5 04 07 2 1 6 2 9 6 28 3 10 3 19 3 7 4 20 1 1 29
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 3 12 4 1 6 2 5 4 27 2 6 1 07 3 13 7 19 10 7 1 31 11 4 20 11 8 5 20 2 2 1
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 4 13 5 2 7 3 21 5 1 3 7 04 07 4 13 8 19 22 8 2 1 12 5 21 1 9 6 1 23 3 2
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 5 14 09 3 8 18 1 24 2 4 8 1 1 5 1 9 1 1 9 28 2 13 6 22 2 14 7 2 1 26 29
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 03 15 1 4 9 1 2 1 3 30 9 2 07 6 13 10 2 2 10 1 31 14 7 23 3 1 17 3 2 1 29
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 1 16 2 5 10 2 21 2 4 1 01 3 1 7 1 11 3 3 11 28 1 15 05 24 11 14 1 4 3 26 1
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 03 17 3 6 11 3 1 3 5 2 01 04 2 8 13 12 4 4 25 1 2 16 05 08 1 1 2 5 4 1 2
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 1 18 4 7 12 4 2 24 6 30 1 1 3 9 1 13 5 5 1 2 3 17 1 08 11 2 17 6 5 26 29
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 03 19 5 12 13 5 3 24 7 30 2 2 4 10 2 14 6 6 25 3 4 18 2 1 11 3 1 7 6 1 1
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 1 20 6 12 14 6 4 24 27 30 3 3 07 1 3 15 19 7 1 4 5 02 3 2 1 4 2 8 7 2 2
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 2 21 7 12 15 7 5 1 1 1 01 4 07 10 4 16 1 8 25 5 6 1 4 3 2 5 3 20 8 3 29
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 3 22 8 1 16 8 21 2 27 2 01 5 1 10 5 16 2 9 1 28 7 2 5 4 3 6 4 1 23 4 1
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 03 23 9 2 15 9 1 3 1 3 1 6 2 1 6 16 3 22 25 28 8 3 05 5 4 7 5 2 1 5 2
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 1 24 09 3 1 18 2 4 2 4 2 04 3 2 13 16 4 1 1 1 9 02 1 6 5 8 6 20 2 6 3
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 03 25 1 12 15 18 3 5 3 5 3 04 4 3 1 1 19 22 2 2 10 1 2 7 6 9 7 1 3 7 4
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 1 06 2 1 1 1 4 24 4 6 4 1 07 4 13 2 1 1 3 28 11 2 3 8 7 10 8 20 4 26 5
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 2 06 3 2 2 2 5 1 5 7 5 2 1 5 13 16 2 22 4 28 12 3 4 9 8 11 9 20 5 26 6
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 03 1 4 3 3 3 6 2 6 8 01 3 2 6 13 16 19 1 5 1 13 4 5 10 9 12 17 1 6 1 29
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 1 2 5 12 4 4 7 3 27 9 1 4 3 10 1 16 19 2 6 2 31 5 6 11 10 13 1 2 7 2 29
预测区
图表指标统计
出现次数 11 3 7 8 4 5 5 7 9 7 9 9 10 7 11 8 8 5 5 9 6 4 5 2 6 4 5 10 5 7 9
当前遗漏 1 2 5 0 4 4 7 3 0 9 1 4 3 0 1 0 0 2 6 2 0 5 6 11 10 13 1 2 7 2 0
平均遗漏 2 8 3 3 6 4 4 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 4 3 4 5 5 12 2 5 5 2 4 3 3
最大遗漏 5 25 9 7 16 9 7 5 7 9 9 6 4 9 6 16 7 10 11 11 13 18 10 24 10 13 9 8 8 7 10
最大连出 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
欲出几率 1 0 2 0 1 1 2 1 0 5 1 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 5 3 0 1 2 1 0
期号 奖号 和值 极距 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
除3余数分布
隐藏推荐