设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 一五尾数和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 一五尾数和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 一五尾数和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 一五尾数和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 一五尾数和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 一五尾数和升平降: 本期一五尾数和大于上期一五尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一五尾数和振幅: 本期一五尾数和与上期一五尾数和差值的绝对值。
返回

福建体彩31选7一五尾数和

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

一五尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 359 36 2 1 24 18 31 2 6 7 15 20 10 5 16 48 63 254 473 5 小 1 偶 质 6 1 2 2 5 2 小 2 3 降 3 1 17 24 1 5 20 35 14 10 4 16 48 60 341 1222 1017 2746 3399
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 360 37 1 2 25 19 32 3 7 8 16 21 11 13 17 49 64 255 474 大 1 奇 1 质 7 2 1 1 大 3 1 升 4 1 4 1 18 25 2 6 21 36 15 11 5 11 49 61 342 1223 1018 2747 3400
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 361 38 2 3 26 20 33 4 8 9 17 22 12 1 18 50 65 256 475 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 1 中 2 1 5 降 5 2 19 26 3 5 22 37 16 12 6 1 50 62 343 1224 1019 2748 3401
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 362 39 3 4 4 21 34 5 1 10 18 23 13 2 19 51 66 257 476 2 小 2 偶 2 合 4 1 1 2 1 小 2 6 降 6 3 20 27 4 1 23 38 17 13 7 2 51 63 344 1225 1020 2749 3402
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 363 40 4 5 1 22 35 6 2 11 10 24 14 3 20 52 67 258 477 大 1 3 偶 3 合 5 1 2 3 中 1 升 7 1 7 4 21 28 1 2 6 39 18 14 8 3 52 64 345 1226 1021 2750 3403
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 364 41 5 6 4 23 36 7 3 12 1 25 15 4 21 53 68 259 478 1 小 4 偶 4 合 6 1 3 4 1 小 1 8 降 8 5 22 29 2 3 6 40 19 15 9 4 53 65 346 1227 1022 2751 3404
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 365 42 6 7 1 24 37 8 4 13 2 11 16 5 22 54 69 260 479 大 1 奇 1 质 1 7 1 2 5 中 1 升 9 1 9 6 23 30 3 4 1 7 20 16 10 5 54 66 347 1228 1023 2752 3405
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 366 43 7 3 2 25 38 9 5 14 3 1 17 6 23 55 70 261 480 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 6 1 小 1 10 降 10 7 24 31 4 5 2 1 8 17 11 6 55 67 348 1229 1024 2753 3406
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 367 44 8 1 3 26 6 10 6 15 4 2 18 7 24 56 71 262 481 2 小 1 偶 1 合 0 3 2 7 中 1 升 11 1 11 8 25 3 5 6 3 2 1 18 12 7 56 68 349 1230 1025 2754 3407
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 368 45 9 2 4 27 1 11 7 16 10 3 19 8 25 57 72 263 482 大 1 2 偶 2 合 1 1 3 8 中 2 升 12 2 12 9 26 1 4 7 4 3 2 19 13 8 57 69 350 1231 1026 2755 3408
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 369 46 10 3 5 28 2 12 8 17 1 11 20 9 26 58 73 264 483 大 2 奇 1 质 1 2 1 2 9 中 3 升 13 3 13 1 27 2 1 8 5 4 3 20 14 9 58 70 351 1232 1027 2756 3409
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 370 47 11 4 6 29 3 7 9 18 2 1 21 10 27 59 74 265 484 1 小 奇 2 质 2 3 1 1 10 中 4 1 14 降 14 1 28 3 4 9 6 5 4 21 15 10 59 71 352 1233 1028 2757 3410
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 371 48 12 5 7 5 4 1 10 19 3 2 22 11 28 60 75 266 485 2 小 奇 3 质 3 4 1 2 11 1 小 2 15 降 15 2 2 4 1 10 7 6 5 22 16 11 60 72 353 1234 1029 2758 3411
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 372 49 13 6 8 1 5 2 11 20 4 3 23 12 29 15 76 267 486 大 1 奇 4 1 合 0 2 1 大 2 1 升 16 1 16 3 1 5 2 11 8 7 6 23 10 12 61 73 354 1235 1030 2759 3412
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 373 50 14 7 9 2 6 3 12 21 5 4 12 13 30 1 77 268 487 大 2 1 偶 2 合 0 3 2 大 3 2 1 17 降 17 4 2 3 3 12 9 8 7 24 1 13 62 74 355 1236 1031 2760 3413
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 374 51 2 8 10 3 7 4 13 22 6 5 1 14 31 2 78 269 488 1 小 2 偶 质 1 1 4 2 1 4 小 2 18 降 18 5 3 1 4 13 10 9 8 25 10 14 63 75 356 1237 1032 2761 3414
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 375 52 1 9 11 4 8 5 14 9 7 6 2 15 32 3 79 270 489 大 1 奇 1 1 合 0 5 1 2 中 1 升 19 1 19 6 4 2 5 14 11 7 9 26 1 15 64 76 357 1238 1033 2762 3415
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 376 53 2 10 12 5 9 6 15 1 8 7 3 16 14 4 80 271 490 大 2 1 偶 2 合 1 6 2 大 1 2 升 20 2 20 7 5 3 6 5 12 1 10 27 2 16 65 77 358 1239 1034 2763 3416
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 377 54 3 11 13 6 10 7 16 2 9 8 4 17 1 5 81 272 491 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 1 中 3 1 21 降 21 8 6 4 7 1 13 7 11 28 3 17 66 78 359 1240 1035 2764 3417
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 378 55 4 12 14 7 6 1 17 3 10 9 5 18 2 6 82 273 492 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 中 4 2 22 降 22 1 7 5 8 2 14 1 12 29 4 18 67 79 360 1241 1036 2765 3418
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 379 1 5 13 15 8 1 2 18 4 11 10 6 19 3 7 83 274 493 3 小 奇 1 质 1 1 1 3 3 1 小 3 23 降 23 1 8 6 9 5 15 2 13 30 5 19 68 80 361 1242 1037 2766 3419
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 380 1 6 14 4 9 2 3 19 5 12 11 7 20 4 8 84 275 494 4 小 1 偶 1 合 2 1 4 4 2 小 升 24 1 24 2 9 3 10 1 16 3 14 31 6 20 69 81 362 1243 1038 2767 3420
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 381 2 7 15 1 5 3 4 20 6 13 12 8 21 5 9 85 276 495 5 小 奇 1 质 1 3 1 2 5 3 小 升 25 2 25 1 10 1 11 2 17 4 15 32 7 21 70 82 363 1244 1039 2768 3421
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 382 3 8 16 2 1 4 5 8 7 14 13 9 22 6 10 86 277 496 6 小 1 偶 1 合 4 2 2 6 中 1 升 26 3 26 1 11 3 12 3 18 5 16 33 8 22 71 83 364 1245 1040 2769 3422
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 383 4 9 17 3 2 5 6 1 8 15 11 10 23 7 11 87 278 497 大 1 奇 1 质 1 5 3 2 7 中 2 升 27 4 27 2 12 3 13 4 19 6 17 34 9 23 72 84 365 1246 1041 2770 3423
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 384 5 10 18 4 3 6 7 2 9 10 1 11 24 8 12 88 279 498 大 2 1 偶 1 合 6 1 1 8 中 3 1 28 降 28 1 13 1 14 5 20 7 18 35 10 24 73 85 366 1247 1042 2771 3424
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 385 6 11 19 5 4 7 8 8 10 1 2 12 25 9 13 89 280 499 1 小 2 偶 2 合 7 1 2 9 中 4 2 29 降 29 1 2 2 15 6 21 8 19 36 11 25 74 86 367 1248 1043 2772 3425
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 386 7 12 20 6 5 8 9 8 11 2 3 13 26 10 14 90 281 500 2 小 3 偶 3 合 8 2 2 10 中 5 3 平 1 0 2 1 3 16 7 22 9 20 37 12 26 75 87 368 1249 1044 2773 3426
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 387 8 13 21 7 6 9 7 1 12 3 4 14 27 11 15 91 282 501 3 小 奇 1 质 1 9 1 1 11 中 6 4 1 降 1 1 2 4 17 8 23 10 21 38 13 27 76 88 369 1250 1045 2774 3427
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 388 9 14 22 8 7 6 1 2 13 4 5 15 28 12 16 92 283 502 4 小 1 偶 1 合 0 1 2 12 中 7 5 2 降 2 1 3 5 18 9 24 11 22 39 14 28 77 89 370 1251 1046 2775 3428
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 11 19 13 17 13 17 7 11 12 4 17 9 13 1 16 1 7 2 5 3 3 2 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 388 9 14 22 8 7 0 1 2 13 4 5 15 28 12 16 92 283 502 4 0 1 0 1 0 0 1 2 12 0 7 5 2 0 2 0 3 5 18 9 24 11 22 39 14 28 77 89 370 1251 1046 2775 3428
平均遗漏 0 55 7 7 14 19 19 9 7 22 12 14 23 5 32 60 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 2 1 29 1 29 3 21 9 3 7 12 17 20 0 9 16 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 388 55 14 22 26 29 38 12 20 22 18 25 23 28 32 60 92 283 502 6 2 4 4 4 7 9 6 4 12 4 7 5 29 4 29 9 28 31 18 14 24 40 22 39 16 28 77 89 370 1251 1046 2775 3428
最大连出 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 6 4 4 3 4 2 3 3 2 7 3 4 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 4 5 0 0 0 0 0 1 6 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
一五尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐