设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30)
返回

福建体彩31选7质合

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第一位质合 第二位质合 第三位质合 第四位质合 第五位质合 第六位质合 第七位质合 质数个数 合数个数
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 质 1 质 5 5 合 质 1 质 1 2 合 1 合 77 4 1 9 4 5 101 3398 3398 101 5 3 9 1 4 77
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 质 2 质 6 6 合 1 合 1 合 质 1 质 1 78 5 2 10 4 6 102 3399 3399 102 6 3 10 2 5 78
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 1 合 1 合 7 合 2 合 2 合 1 合 1 合 0 6 3 11 1 7 103 3400 3400 103 7 1 11 3 6 7
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 质 1 2 合 8 合 3 合 3 合 2 合 质 1 1 7 2 12 2 8 104 3401 3401 104 8 2 12 5 7 1
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 质 2 质 1 9 合 4 合 质 1 3 合 1 合 2 8 1 3 3 9 105 3402 3402 105 9 3 4 1 8 2
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 质 3 1 合 10 合 质 1 质 2 4 合 2 合 3 9 2 3 4 10 106 3403 3403 106 10 4 4 2 9 3
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 质 4 2 合 质 1 1 合 质 3 5 合 3 合 4 10 3 3 5 11 107 3404 3404 107 11 5 4 3 10 4
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 质 5 质 1 1 合 2 合 1 合 质 1 质 1 5 11 4 1 4 12 108 3405 3405 108 12 3 1 4 11 5
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 质 6 质 2 2 合 质 1 2 合 1 合 质 2 6 12 5 2 4 13 109 3406 3406 109 13 3 2 5 12 6
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 质 7 质 3 3 合 质 2 质 1 2 合 1 合 7 13 6 3 4 14 110 3407 3407 110 14 3 3 6 13 7
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 1 合 质 4 4 合 质 3 1 合 3 合 2 合 8 14 2 4 1 15 111 3408 3408 111 15 1 4 5 14 8
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 2 合 质 5 5 合 1 合 2 合 4 合 质 1 9 15 2 5 2 16 112 3409 3409 112 16 2 5 5 15 9
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 质 1 质 6 质 1 质 1 3 合 5 合 质 2 10 16 1 6 3 5 113 3410 3410 113 2 3 6 1 16 10
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 1 合 质 7 质 2 质 2 4 合 6 合 质 3 11 17 2 7 4 1 114 3411 3411 114 1 3 7 2 17 11
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 2 合 1 合 1 合 1 合 5 合 7 合 质 4 12 1 3 8 1 2 115 3412 3412 115 2 1 8 3 6 12
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 质 1 质 1 质 1 质 1 质 1 8 合 质 5 13 1 4 9 2 3 6 3413 3413 1 3 2 9 4 1 13
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 质 2 质 2 质 2 1 合 1 合 9 合 1 合 14 2 5 3 3 4 1 3414 3414 1 4 3 4 5 2 14
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 质 3 质 3 1 合 质 1 2 合 质 1 2 合 15 3 6 1 4 5 2 3415 3415 2 5 3 1 6 3 15
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 1 合 质 4 质 1 1 合 3 合 质 2 3 合 16 4 7 3 1 6 3 3416 3416 3 6 1 4 7 4 16
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 质 1 1 合 质 2 2 合 4 合 1 合 4 合 17 5 2 1 2 7 4 3417 3417 4 7 2 1 5 5 17
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 质 2 质 1 1 合 质 1 5 合 2 合 5 合 18 6 1 3 3 8 5 3418 3418 5 8 3 4 1 6 18
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 质 3 质 2 2 合 1 合 6 合 3 合 质 1 19 7 2 3 4 9 6 3419 3419 6 9 4 4 2 7 19
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 质 4 1 合 3 合 2 合 质 1 4 合 1 合 20 8 2 1 5 10 7 3420 3420 7 10 5 1 5 8 20
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 质 5 质 1 4 合 3 合 1 合 5 合 2 合 21 9 2 2 6 11 8 3421 3421 8 11 6 2 5 9 21
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 质 6 1 合 5 合 质 1 2 合 6 合 3 合 22 10 2 3 7 12 9 3422 3422 9 12 7 3 5 10 22
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 质 7 2 合 6 合 1 合 3 合 质 1 4 合 23 11 2 4 8 13 10 3423 3423 10 13 8 4 5 11 23
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 1 合 质 1 质 1 2 合 4 合 1 合 5 合 24 12 2 5 9 14 11 3424 3424 11 14 9 5 5 12 24
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 2 合 质 2 1 合 3 合 5 合 2 合 6 合 25 1 1 6 10 15 12 3425 3425 12 15 10 6 1 6 25
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 质 1 质 3 质 1 4 合 质 1 质 1 质 1 26 1 2 7 11 16 6 3426 3426 1 16 11 7 2 1 26
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 1 合 1 合 1 合 质 1 1 合 质 2 质 2 27 2 3 3 12 17 1 3427 3427 1 17 12 4 3 2 27
预测区
图表指标统计
出现次数 21 9 20 10 9 21 12 18 8 22 7 23 12 18 1 2 9 8 7 1 2 0 0 2 1 7 8 9 2 1
当前遗漏 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 27 2 3 0 12 17 1 3427 3427 1 17 12 0 3 2 27
平均遗漏 0 2 0 2 3 0 2 1 3 0 3 0 2 1 78 15 2 4 2 16 64 0 0 64 16 2 4 2 15 78
最大遗漏 2 7 2 7 10 2 4 3 6 3 9 2 6 5 78 17 7 12 12 17 115 3427 3427 115 17 12 12 7 17 78
最大连出 7 2 7 2 2 6 3 4 3 6 2 9 5 6 1 1 5 3 3 1 1 0 0 1 1 3 3 5 1 1
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 1 6 0 2 0 0
期号 奖号 和值 极距 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位质合 第二位质合 第三位质合 第四位质合 第五位质合 第六位质合 第七位质合 质数个数 合数个数
隐藏推荐