设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第七位大小: 小数(7-18) 大数(19-31)
  2. 第七位奇偶: 奇数(7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31) 偶数(8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30)
  3. 第七位质合: 质数(7,11,13,17,19,23,29,31) 合数(8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30)
  4. 第七位大中小: 小数(7-14) 中数(15-22) 大数(23-31)
  5. 第七位012路: 1路(7,10,13,16,19,22,25,28,31) 2路(8,11,14,17,20,23,26,29) 0路(9,12,15,18,21,24,27,30)
  6. 第七位升平降: 本期第七位大于上期第七位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

福建体彩31选7第七位

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第七位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 3398 3398 3398 620 3398 3398 1779 408 2703 342 213 147 27 73 6 52 12 29 20 2 27 7 8 4 1 大 147 奇 2 1 合 0 1 2 大 6 408 1 14 降
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 3399 3399 3399 621 3399 3399 1780 409 2704 343 214 148 28 74 7 53 13 30 21 3 1 8 9 5 31 大 148 奇 3 质 1 1 1 3 大 7 409 升 15 1
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 3400 3400 3400 622 3400 3400 1781 410 2705 344 215 149 29 75 8 54 14 31 22 4 27 9 10 6 1 大 149 奇 4 1 合 0 1 4 大 8 410 1 16 降
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 3401 3401 3401 623 3401 3401 1782 411 2706 345 216 150 30 76 9 55 15 32 23 5 1 10 29 7 2 大 150 奇 5 质 1 1 2 2 大 9 411 升 17 1
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 3402 3402 3402 624 3402 3402 1783 412 2707 346 217 151 31 20 10 56 16 33 24 6 2 11 1 8 3 大 151 1 偶 1 合 2 3 2 1 中 412 1 18 降
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 3403 3403 3403 625 3403 3403 1784 413 2708 347 218 152 32 1 11 57 17 34 25 7 3 12 2 9 4 大 152 奇 1 2 合 3 1 1 大 1 413 升 19 1
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 3404 3404 3404 626 3404 3404 1785 414 2709 348 219 153 33 2 12 58 18 35 1 8 4 13 3 30 5 大 153 1 偶 3 合 0 1 2 大 2 414 升 20 2
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 3405 3405 3405 627 3405 3405 1786 415 2710 349 220 154 34 3 13 59 19 36 2 9 5 14 4 1 31 大 154 奇 1 质 1 1 1 3 大 3 415 升 21 3
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 3406 3406 3406 628 3406 3406 1787 416 2711 350 221 155 35 4 14 60 20 37 3 10 6 15 5 2 31 大 155 奇 2 质 2 2 1 4 大 4 416 1 平 4
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 3407 3407 3407 629 3407 3407 1788 417 2712 351 222 156 36 5 15 61 21 38 4 11 7 16 6 30 1 大 156 1 偶 1 合 0 1 5 大 5 417 2 1 降
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 3408 3408 3408 630 3408 3408 1789 418 2713 352 223 157 37 6 16 62 22 39 5 12 8 17 7 30 2 大 157 2 偶 2 合 0 2 6 大 6 418 3 平 1
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 3409 3409 3409 631 3409 3409 1790 419 2714 353 224 158 38 7 17 63 23 40 6 13 9 18 29 1 3 大 158 奇 1 质 1 1 3 2 大 7 419 4 1 降
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 3410 3410 3410 632 3410 3410 1791 420 2715 354 225 159 39 8 18 64 24 41 7 14 10 19 1 2 31 大 159 奇 2 质 2 2 1 1 大 8 420 升 2 1
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 3411 3411 3411 633 3411 3411 1792 421 2716 355 226 160 40 9 19 65 23 42 8 15 11 20 2 3 1 大 160 奇 3 质 3 3 1 2 大 9 421 1 3 降
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 3412 3412 3412 634 3412 3412 1793 422 2717 356 227 161 41 10 20 66 1 43 9 16 12 21 29 4 2 大 161 奇 4 质 4 4 2 2 大 10 422 升 4 1
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 3413 3413 3413 635 3413 3413 1794 423 2718 357 228 162 42 11 21 67 2 44 10 17 13 22 1 5 31 大 162 奇 5 质 5 5 1 1 大 11 423 升 5 2
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 3414 3414 3414 636 3414 3414 1795 424 2719 358 229 163 43 12 22 68 3 45 11 18 14 28 2 6 1 大 163 1 偶 1 合 6 1 2 大 12 424 1 6 降
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 3415 3415 3415 637 3415 3415 1796 425 2720 359 230 164 44 13 23 69 4 46 25 19 15 1 3 7 2 大 164 奇 1 2 合 7 1 3 大 13 425 2 7 降
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 3416 3416 3416 638 3416 3416 1797 426 2721 360 231 165 45 14 24 70 5 47 1 20 16 2 4 30 3 大 165 1 偶 3 合 0 1 4 大 14 426 升 8 1
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 3417 3417 3417 639 3417 3417 1798 427 2722 361 232 166 46 15 25 71 6 48 2 21 17 3 5 30 4 大 166 2 偶 4 合 0 2 5 大 15 427 1 平 2
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 3418 3418 3418 640 3418 3418 1799 428 2723 362 233 167 47 16 26 72 7 49 3 22 18 4 6 30 5 大 167 3 偶 5 合 0 3 6 大 16 428 2 平 3
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 3419 3419 3419 641 3419 3419 1800 429 2724 363 234 168 48 17 27 73 8 50 4 23 19 5 29 1 6 大 168 奇 1 质 1 1 4 2 大 17 429 3 1 降
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 3420 3420 3420 642 3420 3420 1801 430 2725 364 235 169 49 18 28 74 9 51 5 24 20 28 1 2 7 大 169 1 偶 1 合 2 1 1 大 18 430 4 2 降
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 3421 3421 3421 643 3421 3421 1802 431 2726 365 236 170 50 19 29 75 10 52 6 25 21 28 2 3 8 大 170 2 偶 2 合 3 1 2 大 19 431 5 平 1
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 3422 3422 3422 644 3422 3422 1803 432 2727 366 237 171 51 20 30 76 11 53 7 26 22 1 3 4 9 大 171 3 偶 3 合 4 1 2 1 中 432 6 1 降
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 3423 3423 3423 645 3423 3423 1804 433 2728 367 238 172 52 1 31 22 12 54 8 27 23 2 4 5 10 大 172 4 偶 4 合 5 1 1 2 中 433 升 2 1
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 3424 3424 3424 646 3424 3424 1805 434 2729 368 239 173 53 2 32 1 13 55 9 28 24 28 5 6 11 大 173 5 偶 5 合 6 1 2 大 1 434 升 3 2
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 3425 3425 3425 647 3425 3425 1806 435 2730 369 240 174 54 3 33 2 14 56 10 29 25 28 6 7 12 大 174 6 偶 6 合 7 1 3 大 2 435 1 平 3
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 3426 3426 3426 648 3426 3426 1807 436 2731 370 241 175 55 4 34 3 15 57 11 30 26 1 29 8 13 大 175 奇 1 质 1 8 1 2 大 3 436 升 1 4
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 3427 3427 3427 649 3427 3427 1808 437 2732 371 242 176 56 5 35 4 16 58 12 31 27 2 1 9 31 大 176 奇 2 质 2 9 1 1 大 4 437 升 2 5
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 5 5 6 6 30 0 16 14 12 18 8 14 8 27 3 0 13 6 11
当前遗漏 3427 3427 3427 649 3427 3427 1808 437 2732 371 242 176 56 5 35 4 16 58 12 31 27 2 1 9 0 0 176 0 2 0 2 9 0 1 0 4 437 0 2 5
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 76 24 0 18 0 1 6 6 3 4 0 0 1 1 2 1 2 1 3 0 9 0 1 6 1
最大遗漏 3427 3427 3427 649 3427 3427 1808 437 2732 371 242 176 56 76 35 76 24 58 24 31 27 22 10 9 13 0 176 6 5 6 5 9 4 6 2 19 437 6 21 5
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 3 2 30 0 5 6 5 6 3 3 2 19 2 0 3 2 2
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 27 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第七位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐