设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
返回

福建体彩31选7连号

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

连号个数 连号组数 奇连个数 偶连个数
0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 0 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 13 3 5 4 47 11 27 13 3 2 11 0 1 14 83 12 1214 3398 0 3 75 33 87 148 1992
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 14 2 6 1 48 12 28 14 1 1 12 1 2 15 84 13 1215 3399 1 2 76 34 88 149 1993
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 15 1 7 4 49 13 29 15 1 2 13 0 1 16 85 14 1216 3400 2 1 3 35 89 150 1994
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 16 2 8 4 50 14 30 16 2 2 14 1 2 17 86 15 1217 3401 0 2 1 36 90 151 1995
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 17 3 9 4 51 15 31 17 3 2 15 2 2 18 87 16 1218 3402 0 3 2 37 91 152 1996
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 18 4 10 4 52 16 32 18 4 2 16 3 2 19 88 17 1219 3403 0 4 3 38 92 153 1997
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 19 2 11 1 53 17 33 19 1 1 17 4 2 20 89 18 1220 3404 0 5 4 39 93 154 1998
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 20 1 12 4 54 18 34 20 1 2 18 5 2 21 90 19 1221 3405 0 6 5 40 94 155 1999
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 0 2 13 1 55 19 35 0 2 1 19 6 1 22 4 20 1222 3406 0 7 6 41 95 156 2000
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 0 3 14 2 56 20 36 0 3 2 20 0 2 23 1 21 1223 3407 0 8 7 42 96 157 2001
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 0 4 15 3 57 21 37 0 4 3 21 0 3 24 2 22 1224 3408 1 9 3 43 97 158 2002
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 1 5 3 4 58 22 38 1 1 4 22 0 4 25 3 23 1225 3409 0 10 1 44 98 159 2003
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 2 2 1 5 59 23 39 2 1 5 23 1 2 26 4 24 1226 3410 0 11 2 45 99 160 2004
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 3 1 3 6 60 24 40 3 1 6 24 2 2 27 5 25 1227 3411 0 12 3 46 100 161 2005
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 4 2 1 7 61 25 41 4 1 7 25 0 1 28 6 26 1228 3412 1 13 3 47 101 162 2006
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 5 1 3 8 62 26 42 5 1 8 26 0 2 29 7 27 1229 3413 0 14 1 48 102 163 2007
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 0 2 1 9 63 27 43 0 1 9 27 0 3 30 8 28 1230 3414 1 2 2 49 103 164 2008
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 1 3 3 10 64 28 44 1 1 10 28 1 2 31 9 29 1231 3415 0 1 3 50 104 165 2009
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 2 2 1 11 65 29 45 2 1 11 29 0 1 32 10 30 1232 3416 1 2 4 51 105 166 2010
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 3 1 2 12 5 30 46 3 1 2 30 0 2 33 11 31 1233 3417 0 1 5 52 106 167 2011
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 0 2 3 13 1 31 47 0 2 1 31 0 3 34 12 32 1234 3418 0 2 6 53 107 168 2012
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 0 3 4 14 2 32 48 0 3 2 32 0 4 35 13 33 1235 3419 1 2 7 54 108 169 2013
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 1 2 5 15 3 33 49 1 1 3 33 1 2 36 14 34 1236 3420 0 1 8 55 109 170 2014
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 2 2 6 16 4 34 50 2 1 4 34 2 2 37 15 35 1237 3421 0 2 9 56 110 171 2015
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 0 1 7 17 5 35 51 0 1 5 35 0 1 38 16 36 1238 3422 1 3 10 57 5 172 2016
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 1 2 8 4 6 36 52 1 2 2 36 0 2 39 17 37 1239 3423 0 4 11 58 1 173 2017
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 2 2 9 1 7 37 53 2 1 1 37 0 3 40 18 38 1240 3424 1 5 3 59 2 174 2018
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 0 1 10 2 8 38 54 0 1 2 38 0 4 41 19 39 1241 3425 2 6 1 4 3 175 2019
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 1 2 11 3 9 39 55 1 1 3 39 1 5 42 4 40 1242 3426 0 7 2 1 4 176 2020
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 0 1 12 4 10 40 56 0 1 4 40 2 6 3 1 41 1243 3427 1 2 3 2 5 177 2021
预测区
图表指标统计
出现次数 9 9 4 7 1 0 0 9 13 8 0 16 11 1 2 0 0 0 19 5 4 1 1 0 0
当前遗漏 0 1 12 4 10 40 56 0 1 4 40 2 6 0 1 41 1243 3427 1 0 3 2 5 177 2021
平均遗漏 4 2 5 3 65 0 0 4 1 2 0 1 1 42 55 0 0 0 1 5 24 59 110 0 0
最大遗漏 20 5 15 17 65 40 56 20 4 11 40 6 6 42 90 41 1243 3427 2 14 76 59 110 177 2021
最大连出 3 2 1 4 1 0 0 3 5 4 0 4 5 1 1 0 0 0 7 1 1 1 1 0 0
欲出几率 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 0 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7
连号个数 连号组数 奇连个数 偶连个数
隐藏推荐