设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第1位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第1位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第1位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第1位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第1位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第1位尾数邻期和升平降: 本期第1位尾数邻期和大于上期第1位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第1位尾数邻期和振幅: 本期第1位尾数邻期和与上期第1位尾数邻期和差值的绝对值。
返回

广西福彩快乐双彩第一位尾数邻期和

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第1位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 3327 159 26 3 28 1 5 2 3 8 13 68 113 34 104 117 103 516 1023 8 小 奇 3 质 3 0 2 1 34 2 小 3 5 降 5 2 2 3 8 116 54 34 104 1746
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 3328 160 2 1 29 2 6 3 4 9 14 69 114 35 105 118 104 517 1024 9 小 1 偶 质 4 1 3 2 35 3 小 4 6 降 6 1 1 4 9 117 55 35 105 1747
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 3329 161 1 2 4 3 7 4 5 10 15 70 115 36 106 119 105 518 1025 10 小 2 偶 1 合 2 1 1 36 4 小 升 7 1 7 1 2 5 10 118 56 36 106 1748
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 3330 162 2 3 1 4 8 5 6 11 16 11 116 37 107 120 106 519 1026 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 37 中 1 升 8 2 8 2 1 6 11 119 57 7 107 1749
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 3331 163 3 4 2 5 9 6 7 12 17 11 117 38 108 121 107 520 1027 大 2 奇 2 质 2 4 2 2 38 中 2 1 平 3 0 3 2 7 12 120 58 1 108 1750
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 3332 164 4 5 3 6 10 7 8 13 18 1 118 39 109 122 108 521 1028 1 小 奇 3 质 3 5 1 1 39 中 3 2 1 降 1 4 3 8 4 121 59 2 109 1751
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 3333 165 5 6 4 7 11 1 9 14 19 11 119 40 110 123 109 522 1029 大 1 奇 4 质 4 6 1 2 40 中 4 升 2 1 2 5 4 9 4 122 60 3 110 1752
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 3334 166 6 7 5 8 12 2 10 9 20 1 120 41 111 124 110 523 1030 大 2 奇 5 1 合 0 2 1 41 中 5 1 3 降 3 6 2 10 1 123 61 4 111 1753
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 3335 167 7 3 6 9 13 3 11 1 21 2 121 42 112 125 111 524 1031 1 小 奇 6 质 1 0 3 2 42 1 小 2 4 降 4 7 1 11 2 124 6 5 112 1754
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 3336 168 8 3 7 10 14 4 12 2 22 3 122 43 113 126 112 525 1032 2 小 奇 7 质 2 0 4 3 43 2 小 3 平 1 0 8 2 12 3 125 1 6 113 1755
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 3337 169 9 3 8 11 15 5 13 3 23 4 123 44 114 127 113 526 1033 3 小 奇 8 质 3 0 5 4 44 3 小 4 平 2 0 9 3 13 4 126 2 7 114 1756
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 3338 170 2 1 9 12 16 6 14 4 24 5 124 45 115 128 114 527 1034 4 小 1 偶 质 4 1 6 2 45 4 小 5 1 降 1 1 4 14 5 127 3 8 115 1757
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 3339 171 2 2 10 13 17 7 15 5 25 6 125 46 116 129 115 528 1035 5 小 2 偶 质 5 2 7 2 46 5 小 6 平 1 0 1 5 15 6 128 4 9 116 1758
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 3340 172 1 3 11 14 18 8 16 6 26 7 126 47 117 130 116 529 1036 6 小 奇 1 质 6 0 8 1 47 6 小 升 1 2 1 1 6 16 7 129 5 10 117 1759
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 3341 173 2 1 12 15 19 7 17 7 27 8 127 48 118 131 117 530 1037 7 小 奇 2 质 7 1 1 2 48 中 1 升 2 3 2 1 7 17 4 130 6 11 118 1760
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 3342 174 3 2 13 16 6 1 18 8 28 9 128 49 119 132 118 531 1038 8 小 1 偶 1 合 0 1 3 49 中 2 1 3 降 3 1 8 18 1 131 7 12 119 1761
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 3343 175 4 3 14 17 1 2 19 9 29 10 129 50 120 133 119 532 1039 9 小 奇 1 质 1 0 2 4 50 1 小 2 4 降 4 1 9 3 2 132 8 13 120 1762
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 3344 176 5 1 15 5 2 3 20 10 30 11 130 51 121 134 120 533 1040 10 小 奇 2 质 2 1 3 2 51 2 小 升 5 1 5 2 2 1 3 133 9 14 121 1763
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 3345 177 6 2 16 1 3 4 21 9 31 12 131 52 122 135 121 534 1041 大 1 奇 3 1 合 0 4 1 52 中 1 升 6 2 6 3 1 2 4 134 10 15 122 1764
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 3346 178 7 3 17 2 4 7 22 1 32 13 132 53 123 136 122 535 1042 1 小 奇 4 质 1 1 1 2 53 中 2 1 7 降 7 4 2 3 1 135 11 16 123 1765
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 3347 179 8 4 18 3 5 1 8 2 33 14 133 54 124 137 123 536 1043 2 小 1 偶 1 合 2 1 2 54 中 3 升 8 1 8 1 1 4 2 136 12 17 124 1766
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 3348 180 9 5 19 4 6 2 1 3 10 15 134 55 125 138 124 537 1044 大 1 2 偶 2 合 3 1 1 55 中 4 升 9 2 9 1 2 5 3 137 13 18 125 1767
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 3349 181 10 6 20 5 6 3 2 4 1 16 135 56 126 139 125 538 1045 1 小 3 偶 3 合 0 1 2 56 中 5 1 10 降 10 2 1 6 4 138 14 19 126 1768
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 3350 182 11 7 4 6 1 4 3 5 2 17 136 57 127 140 126 539 1046 2 小 4 偶 4 合 1 1 3 57 1 小 2 11 降 11 3 2 7 1 139 15 20 127 1769
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 3351 183 2 8 1 7 2 5 4 6 3 18 137 58 128 141 127 540 1047 3 小 5 偶 质 1 2 1 2 58 2 小 3 12 降 12 4 2 8 2 140 16 21 128 1770
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 3352 184 1 9 2 8 6 6 5 7 4 19 138 59 129 142 128 541 1048 4 小 6 偶 1 合 0 2 1 59 中 1 升 13 1 13 5 1 9 4 141 17 22 129 1771
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 3353 185 2 10 3 9 1 7 8 8 5 20 139 60 130 143 129 542 1049 5 小 7 偶 2 合 1 3 2 60 中 2 升 14 2 14 6 2 10 1 142 18 23 130 1772
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 3354 186 3 11 4 10 2 8 1 9 6 21 140 61 131 144 130 543 1050 6 小 8 偶 3 合 2 1 1 61 1 小 1 15 降 15 7 1 11 4 143 19 24 131 1773
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 3355 187 2 12 1 11 3 9 2 10 7 22 141 62 132 145 131 544 1051 7 小 9 偶 质 1 3 1 2 62 2 小 2 16 降 16 8 2 12 1 144 20 25 132 1774
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 3356 188 1 13 4 12 4 10 3 11 8 23 142 63 133 146 132 545 1052 8 小 10 偶 1 合 4 1 1 63 3 小 升 17 1 17 9 2 13 2 145 21 26 133 1775
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 5 6 4 1 3 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 24 15 15 18 12 11 8 11 0 14 16 12 4 14 4 5 11 1 7 0 1 1 0 0
当前遗漏 3356 188 1 13 0 12 4 10 3 11 8 23 142 63 133 146 132 545 1052 8 0 10 0 1 0 4 0 1 63 3 0 0 17 1 17 9 0 13 2 145 21 26 133 1775
平均遗漏 0 0 10 2 13 17 9 6 14 12 33 24 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 1 3 2 0 1 1 2 3 1 3 3 2 18 4 0 61 36 0 0
最大遗漏 3356 188 26 13 29 17 19 10 22 14 33 70 142 63 133 146 132 545 1052 10 2 10 8 4 7 6 8 4 63 6 5 6 17 3 17 9 9 18 12 145 61 36 133 1775
最大连出 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 8 10 7 4 4 1 2 0 5 6 2 2 3 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0
欲出几率 0 0 0 7 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 1 0 3 0 0 6 1 6 3 0 1 1 0 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第1位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐