设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 012路: 1路(1,4,7,10,13,16,19,22) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23) 0路(3,6,9,12,15,18,21,24)
返回

广西福彩快乐双彩012路

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第一位012路 第二位012路 第三位012路 第四位012路 第五位012路 第六位012路 0路个数 1路个数 2路个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 2 1 1 0 1 9 2 1 3 2 1 1 0 4 1 0 10 1 1 6 3 3 17 2 1995 2 7 1 3 5 57 2867 0 2 5 6 1 110 3327
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 3 1 2 1 1 10 3 1 4 0 1 2 0 5 2 1 1 2 2 7 2 1 18 3 1996 3 8 2 1 4 58 2868 0 3 6 7 2 111 3328
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 0 1 3 0 1 11 4 1 5 1 2 2 1 6 2 2 1 2 3 8 2 2 19 4 1997 4 1 3 2 1 59 2869 1 4 7 3 3 112 3329
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 1 2 2 1 1 12 5 1 6 2 1 1 2 7 2 0 2 1 4 1 1 3 20 5 1998 5 1 4 3 2 60 2870 2 5 2 1 4 113 3330
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 0 3 1 2 1 13 6 1 2 3 1 2 3 8 2 1 3 2 5 1 2 4 21 6 1999 6 1 5 1 3 61 2871 3 6 1 2 4 114 3331
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 1 1 2 3 1 2 7 2 2 0 2 1 4 1 1 0 4 1 6 1 2 5 22 7 2000 7 1 2 2 4 62 2872 4 7 2 3 1 115 3332
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 2 1 3 0 2 1 8 3 2 1 3 2 5 1 2 1 5 2 7 1 1 6 23 8 2001 8 2 2 3 5 63 2873 5 8 1 3 2 116 3333
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 3 1 2 1 1 2 9 4 2 2 1 1 0 1 3 0 6 1 8 1 2 7 24 9 2002 9 3 2 4 6 64 2874 6 9 2 1 3 117 3334
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 4 1 1 2 1 2 0 5 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 9 2 2 8 25 10 2003 10 4 2 5 7 65 2875 7 10 2 2 4 118 3335
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 5 1 2 3 1 1 1 6 2 1 1 3 2 1 1 0 1 3 10 1 1 9 26 11 2004 11 5 1 3 8 66 2876 8 11 2 3 5 119 3336
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 6 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 4 0 1 2 0 2 4 11 1 2 3 27 12 2005 12 6 2 3 9 67 2877 0 12 1 4 6 120 3337
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 7 1 2 0 2 3 3 1 2 0 1 5 0 2 3 0 3 5 12 2 3 1 4 13 2006 13 7 2 1 10 68 2878 0 13 2 5 7 121 3338
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 8 1 3 0 3 4 4 1 3 1 1 6 1 3 2 0 4 6 13 3 2 2 1 14 2007 14 8 1 3 11 69 2879 1 1 3 6 8 122 3339
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 9 1 2 0 4 5 5 1 4 2 1 7 0 4 1 1 5 2 14 4 2 3 2 15 2008 15 9 2 1 12 70 2880 2 1 2 7 9 123 3340
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 10 2 2 1 1 6 6 1 2 0 1 8 0 5 2 0 6 1 15 5 1 3 3 16 2009 16 1 1 2 13 71 2881 3 2 2 8 10 124 3341
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 11 1 1 2 1 2 7 2 2 1 2 2 0 6 3 1 7 2 16 1 2 1 4 17 2010 17 1 2 3 14 72 2882 4 3 1 9 4 125 3342
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 12 1 2 3 1 1 8 3 2 0 3 1 1 1 4 2 8 2 17 1 3 2 5 18 2011 18 1 2 4 15 73 2883 5 4 2 3 1 126 3343
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 0 2 1 4 1 2 0 4 1 1 4 2 0 1 5 3 1 1 18 1 4 3 6 19 2012 19 2 2 5 16 74 2884 6 1 3 1 2 127 3344
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 0 3 2 5 1 3 1 1 2 0 5 1 1 2 2 0 1 2 19 2 5 3 7 20 2013 20 3 2 6 17 75 2885 7 1 4 2 3 128 3345
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 1 1 3 0 1 4 2 1 2 1 1 2 0 3 1 0 2 3 20 3 6 3 8 21 2014 21 4 2 7 18 76 2886 8 1 5 3 4 129 3346
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 2 1 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 0 4 2 0 3 4 21 4 2 1 9 22 2015 22 1 1 8 19 77 2887 9 1 6 3 5 130 3347
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 0 1 5 2 1 1 4 1 1 3 2 2 0 5 3 1 4 2 22 5 2 2 10 23 2016 23 1 2 9 20 78 2888 10 2 2 1 6 131 3348
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 0 2 6 0 1 2 0 1 2 4 1 1 1 6 2 2 1 1 23 6 1 3 11 24 2017 24 2 2 10 21 79 2889 11 1 1 2 7 132 3349
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 1 1 7 0 2 3 1 2 2 0 1 2 2 7 2 3 1 2 24 7 2 1 12 25 2018 25 3 2 11 22 80 2890 12 1 2 3 8 133 3350
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 2 1 8 0 3 4 2 3 2 1 1 3 0 8 1 4 1 2 25 8 2 2 13 26 2019 26 4 2 12 23 81 2891 13 2 2 4 9 134 3351
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 3 1 2 0 4 5 3 1 1 0 1 4 1 1 2 5 2 2 26 9 2 3 14 27 2020 27 5 2 13 24 82 2892 14 3 2 5 10 135 3352
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 0 2 1 1 1 6 4 1 2 1 1 5 2 1 2 0 3 1 27 10 2 4 15 28 2021 28 6 1 3 25 83 2893 15 1 1 6 11 136 3353
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 1 1 2 0 1 7 5 1 3 0 1 6 0 2 1 1 1 2 28 11 1 3 16 29 2022 29 7 2 3 26 84 2894 0 1 2 7 12 137 3354
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 2 1 3 1 2 2 0 1 4 0 2 7 0 3 2 2 1 3 29 12 2 3 17 30 2023 30 8 2 1 27 85 2895 1 1 3 8 13 138 3355
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 0 1 4 0 3 1 1 2 2 0 3 8 0 4 3 3 1 2 30 13 3 1 4 31 2024 0 9 1 2 28 86 2896 2 1 2 9 14 139 3356
预测区
图表指标统计
出现次数 8 15 7 14 11 5 4 13 13 12 11 7 16 5 9 13 7 10 0 6 13 9 2 0 0 1 5 16 7 1 0 0 5 7 12 4 2 0 0
当前遗漏 0 1 4 0 3 1 1 2 0 0 3 8 0 4 3 3 1 0 30 13 3 1 0 31 2024 0 9 1 2 28 86 2896 2 1 0 9 14 139 3356
平均遗漏 3 1 3 1 1 6 7 1 1 2 1 2 1 5 2 1 4 2 0 3 1 2 22 0 0 30 4 1 3 5 0 0 5 3 2 6 7 0 0
最大遗漏 12 3 8 5 4 13 9 6 6 4 5 8 5 8 5 5 10 6 30 13 6 9 27 31 2024 30 9 5 13 28 86 2896 15 13 7 9 14 139 3356
最大连出 2 3 2 4 3 1 1 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 0 2 4 3 1 0 0 1 2 5 2 1 0 0 2 3 3 1 1 0 0
欲出几率 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 3 4 0 1 2 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0
期号 奖号 和值 极距 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位012路 第二位012路 第三位012路 第四位012路 第五位012路 第六位012路 0路个数 1路个数 2路个数
隐藏推荐