设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
返回

广西福彩快乐双彩尾数大中小

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大中小 第二位尾数大中小 第三位尾数大中小 第四位尾数大中小 第五位尾数大中小 第六位尾数大中小 大数个数 中数个数 小数个数
一 二 三 四 五 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 1 2 3 6 8 1 1 1 2 3 1 2 6 1 8 3 16 2 小 1 2 小 7 中 1 2 中 4 大 4 2 4 1 小 15 1 1 12 181 1435 3327 121 10 2 3 2 9 267 9 2 1 3 26 33 3327
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 1 4 7 2 5 6 2 1 2 1 4 5 6 7 1 4 17 3 小 2 中 1 大 1 2 3 1 小 1 中 3 5 中 1 16 1 2 13 182 1436 3328 122 11 1 3 3 10 268 10 3 2 1 27 34 3328
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 3 9 0 1 4 0 0 1 1 3 4 1 1 1 2 9 18 中 1 大 1 2 1 2 小 4 2 小 2 中 4 6 1 小 17 1 3 14 183 1437 3329 123 12 2 1 4 11 269 11 4 1 3 28 35 3329
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 8 0 3 2 3 4 0 1 2 3 4 2 2 2 8 1 大 1 2 1 2 小 2 中 1 5 3 小 3 中 5 7 中 1 18 1 4 15 184 1438 3330 124 13 1 3 5 12 270 12 5 2 1 29 36 3330
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 3 0 4 7 0 3 0 2 1 3 4 3 3 7 1 2 1 中 3 2 3 小 3 中 2 大 4 1 4 1 小 8 中 2 19 1 5 16 185 1439 3331 125 14 2 3 6 13 271 13 6 2 2 30 37 3331
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 4 8 4 8 9 1 1 1 2 1 4 4 4 1 8 9 2 中 4 大 4 1 4 中 3 大 5 2 大 2 1 9 1 小 20 1 6 3 186 1440 3332 126 15 2 1 7 14 272 14 1 1 3 31 38 3332
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 7 2 4 7 9 3 2 1 2 3 4 5 5 7 1 9 大 1 5 1 5 小 5 中 4 大 6 3 大 3 2 10 中 1 21 2 7 3 187 1441 3333 127 16 2 2 8 15 273 15 1 2 4 32 39 3333
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 2 4 5 7 5 4 3 2 2 1 4 5 6 7 2 1 1 2 小 2 中 1 6 中 5 大 7 4 1 中 3 11 中 2 22 1 8 1 188 1442 3334 128 17 1 3 4 16 274 16 1 3 5 33 40 3334
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 1 2 2 8 0 2 0 1 2 2 1 1 7 1 8 2 2 3 小 3 1 小 7 1 小 大 8 5 2 1 小 12 1 小 23 1 9 2 189 1443 3335 0 18 2 4 1 17 275 17 1 4 6 34 5 3335
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 2 4 8 0 6 8 0 1 2 3 4 2 6 2 8 3 3 4 小 4 中 1 大 2 1 1 9 小 3 中 1 大 2 1 24 1 2 3 190 1444 3336 1 19 2 5 2 18 276 18 2 2 7 35 1 3336
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 1 9 3 9 1 4 1 1 1 3 4 3 1 3 1 9 4 5 小 大 1 2 1 中 2 大 10 1 4 1 小 1 中 2 25 2 2 4 191 1445 3337 2 20 2 6 3 19 277 19 3 2 8 36 2 3337
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 1 3 4 9 1 4 2 1 2 3 4 4 2 4 2 9 5 6 小 1 中 3 2 中 3 大 11 2 5 2 小 2 中 3 26 1 1 5 192 1446 3338 3 21 1 3 4 20 278 20 4 2 9 37 3 3338
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 1 9 6 9 3 4 3 1 3 3 4 5 6 5 3 9 6 7 小 大 1 4 3 中 4 大 12 3 6 中 1 3 中 4 27 1 2 6 193 1447 3339 4 22 2 3 5 21 279 21 1 1 10 38 4 3339
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 2 3 7 0 2 4 0 1 2 3 4 6 1 7 4 1 7 8 小 1 中 5 大 1 5 1 13 小 7 1 小 4 中 5 28 1 1 7 194 1448 3340 5 23 2 1 6 22 280 22 1 2 3 39 5 3340
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 5 7 8 9 5 4 1 2 1 1 4 5 2 7 8 9 8 中 1 大 1 6 大 2 6 大 14 1 8 中 1 5 中 6 29 1 2 3 195 1449 3341 6 24 1 3 7 23 281 0 2 3 1 40 6 3341
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 1 2 8 1 5 7 2 1 2 2 1 5 3 7 8 1 9 1 小 1 2 小 大 3 7 1 15 小 9 中 2 大 1 7 30 2 2 1 196 1450 3342 7 1 2 1 8 24 282 1 3 4 3 41 7 3342
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 2 4 5 6 0 4 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 10 2 小 2 中 1 1 中 8 2 中 1 10 1 小 1 中 8 0 3 1 2 197 1451 3343 8 1 3 2 4 25 283 2 4 2 1 42 8 3343
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 3 4 6 8 5 6 1 2 1 3 4 5 6 2 8 3 11 中 1 3 中 2 2 中 9 大 1 2 11 中 1 2 中 9 1 1 2 3 198 1452 3344 9 2 4 3 1 5 284 0 5 1 2 43 9 3344
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 6 7 0 8 3 4 0 3 2 3 4 1 6 7 8 4 12 中 2 大 1 3 3 1 小 大 2 3 12 中 2 3 中 10 2 1 2 4 199 1453 3345 10 3 5 3 2 1 285 1 1 2 3 44 10 3345
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 1 3 4 6 1 4 1 1 3 3 4 2 6 1 1 5 13 1 小 1 中 4 4 中 1 1 中 4 13 1 小 4 中 11 0 2 1 5 200 1454 3346 11 4 6 1 4 2 286 2 1 2 4 45 11 3346
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 7 8 1 4 8 1 2 1 4 1 4 3 1 7 8 6 大 2 1 大 1 5 5 1 小 2 中 5 大 2 1 5 1 小 1 3 2 3 201 1455 3347 12 1 7 2 1 3 287 3 2 2 5 46 12 3347
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 3 0 3 4 1 3 0 1 5 3 4 4 2 1 1 7 1 中 2 1 2 小 6 中 1 3 中 6 1 3 小 6 中 1 0 4 3 1 202 1456 3348 13 1 8 3 4 4 288 4 3 2 6 47 13 3348
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 3 9 2 6 0 2 0 1 2 3 1 5 6 2 2 9 2 中 3 大 3 1 7 1 小 4 中 7 2 4 小 7 1 小 1 1 4 2 203 1457 3349 14 2 2 4 1 5 289 5 4 1 3 48 14 3349
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 1 9 1 2 7 9 1 1 2 1 2 6 1 7 3 9 3 1 小 大 4 2 8 2 小 5 1 小 大 5 1 大 2 1 2 1 5 3 204 1458 3350 0 3 1 5 2 6 290 6 5 2 3 49 15 3350
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 1 3 4 6 8 3 2 1 1 3 4 7 6 1 8 1 4 2 小 1 中 3 9 中 1 6 中 1 大 6 2 1 中 2 3 1 6 1 205 1459 3351 1 4 2 6 4 7 291 7 1 3 1 50 16 3351
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 5 2 3 8 9 3 3 1 2 3 1 5 1 2 8 9 5 中 1 2 1 小 10 中 2 大 1 2 大 7 3 2 中 3 4 1 2 2 206 1460 3352 2 5 3 3 1 8 292 8 1 4 2 51 17 3352
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 3 4 0 3 0 4 0 2 1 3 4 1 2 3 1 1 6 中 2 3 中 1 11 1 小 1 中 3 1 8 小 3 中 4 0 2 1 3 207 1461 3353 3 6 4 1 4 9 293 9 1 2 3 52 18 3353
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 1 3 0 2 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 2 2 7 1 小 4 中 2 12 2 小 2 1 小 2 9 小 4 1 小 0 3 2 4 208 1462 3354 4 1 5 2 1 10 294 10 2 1 4 53 5 3354
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 1 2 6 9 2 6 1 1 2 1 2 3 6 5 3 9 8 2 小 5 1 小 13 中 1 大 2 1 3 10 小 5 中 1 1 1 3 5 209 1463 3355 5 1 2 3 2 11 295 11 3 2 3 54 1 3355
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 3 9 1 2 8 3 2 1 2 3 3 4 1 6 8 9 9 中 1 大 2 1 14 1 小 1 3 小 大 11 1 6 中 2 2 1 2 6 210 1464 3356 6 2 2 4 3 12 296 12 4 2 1 55 2 3356
预测区
图表指标统计
出现次数 12 17 16 19 21 7 11 10 13 12 3 11 16 10 11 9 5 16 9 13 8 9 8 10 12 3 20 7 5 13 7 5 0 0 0 2 3 10 8 6 1 0 2 7 12 7 0 2 0
当前遗漏 2 0 0 0 3 4 1 6 0 0 9 0 1 0 2 1 14 1 0 1 3 0 0 11 1 6 0 2 2 1 0 6 210 1464 3356 6 2 0 4 3 12 296 12 4 0 1 55 2 3356
平均遗漏 1 1 1 1 0 3 2 1 1 2 11 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 8 1 3 7 1 3 6 0 0 0 71 11 2 3 4 25 0 12 3 2 3 0 29 0
最大遗漏 3 3 5 3 3 7 7 6 4 7 18 8 5 5 5 6 14 3 9 6 15 7 13 11 5 12 2 11 30 4 9 16 210 1464 3356 128 24 8 6 8 25 296 22 6 4 10 55 40 3356
最大连出 3 3 4 4 7 4 4 3 2 3 1 2 7 2 2 2 3 5 2 5 4 3 3 3 3 1 5 1 2 5 2 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 2 0 1 0
欲出几率 2 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 2 0 0 11 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 一 二 三 四 五 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大中小 第二位尾数大中小 第三位尾数大中小 第四位尾数大中小 第五位尾数大中小 第六位尾数大中小 大数个数 中数个数 小数个数
隐藏推荐