设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 二五尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 二五尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 二五尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 二五尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 二五尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 二五尾数差升平降: 本期二五尾数差大于上期二五尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 二五尾数差振幅: 本期二五尾数差与上期二五尾数差差值的绝对值。
返回

广西福彩快乐双彩二五尾数差

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

二五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 1 3 9 28 7 2 6 21 6 55 大 1 2 偶 2 合 0 3 2 6 中 1 升 11 1 11 4 20 5 2 1 6 53 182 58
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 2 1 10 29 8 3 1 22 7 56 1 小 奇 1 质 1 1 1 3 7 1 小 1 12 降 12 5 21 6 3 5 1 54 183 59
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 3 1 11 30 9 5 2 23 8 57 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 8 中 1 升 13 1 13 6 22 7 4 1 2 55 184 60
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 4 2 12 3 10 1 3 24 9 58 1 小 奇 3 质 3 0 2 1 9 中 2 1 14 降 14 7 2 8 1 2 3 56 185 61
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 0 3 13 1 11 2 4 25 10 59 2 小 1 偶 1 合 0 3 2 10 1 小 2 15 降 15 8 1 3 2 3 4 57 186 62
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 1 1 14 2 12 3 5 26 11 60 3 小 奇 1 质 1 1 1 3 11 2 小 升 16 1 16 1 2 1 3 4 5 58 187 63
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 2 1 15 3 13 4 6 7 12 61 大 1 奇 2 质 2 2 1 4 大 3 1 升 17 2 17 1 3 2 4 5 6 59 188 64
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 3 1 16 4 14 5 7 1 13 62 1 小 奇 3 质 3 3 1 5 1 4 小 1 18 降 18 2 4 3 5 6 6 60 189 65
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 4 1 2 5 15 6 8 2 14 63 2 小 1 偶 质 4 4 1 2 2 5 小 升 19 1 19 1 5 4 6 7 1 61 190 66
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 5 2 2 6 16 7 9 3 15 64 3 小 2 偶 质 5 5 2 2 3 6 小 1 平 2 0 1 6 5 7 8 2 62 191 67
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 6 3 1 7 17 8 10 4 8 65 大 1 3 偶 1 合 6 3 2 大 7 1 升 1 3 1 2 7 6 8 9 6 63 192 68
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 7 4 2 8 18 9 11 5 1 66 1 小 4 偶 质 1 7 4 2 1 8 小 1 2 降 2 3 8 7 9 10 6 64 193 69
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 8 5 1 9 19 10 6 6 2 67 大 1 5 偶 1 合 0 5 1 2 中 1 升 3 1 3 4 9 8 4 11 1 65 194 70
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 9 1 2 10 20 11 1 7 3 68 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 3 1 小 1 4 降 4 5 10 9 1 5 2 66 195 71
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 10 1 2 11 21 12 2 8 4 69 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 4 2 小 升 5 1 5 1 11 10 2 1 3 67 196 72
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 11 2 1 3 22 13 3 9 5 70 3 小 奇 1 质 3 0 2 1 5 中 1 升 6 2 6 1 12 11 3 2 4 68 197 73
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 12 3 2 1 4 14 4 10 6 71 4 小 1 偶 1 合 1 1 2 6 中 2 升 7 3 7 1 13 12 4 3 5 69 198 74
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 13 1 3 2 1 15 5 11 7 72 5 小 奇 1 质 1 2 1 3 7 1 小 1 8 降 8 1 14 3 5 4 6 70 199 75
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 14 1 4 3 4 16 6 12 8 73 6 小 1 偶 1 合 3 1 4 8 中 1 升 9 1 9 2 15 3 6 5 7 71 200 76
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 15 2 2 4 1 17 7 13 9 74 7 小 2 偶 质 1 4 1 2 9 1 小 1 10 降 10 3 2 1 7 6 8 72 201 77
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 0 3 1 5 2 18 8 14 10 75 8 小 3 偶 1 合 0 2 1 10 2 小 2 11 降 11 4 2 2 8 7 9 73 202 78
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 1 1 2 6 3 19 9 15 11 76 9 小 奇 1 质 1 1 1 2 11 3 小 升 12 1 12 1 1 3 9 8 10 74 203 79
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 2 1 3 7 4 20 10 16 12 9 大 1 奇 2 1 合 0 1 3 大 4 1 升 13 2 13 1 2 4 10 9 11 75 8 80
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 3 2 2 8 5 21 11 17 13 1 1 小 1 偶 质 1 1 2 2 1 5 小 1 14 降 14 2 3 5 11 10 12 7 1 81
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 4 3 1 9 6 5 12 18 14 2 大 1 奇 1 质 2 2 3 2 2 中 1 升 15 1 15 3 4 3 12 11 13 1 2 82
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 5 4 2 10 7 1 13 7 15 3 大 2 奇 2 质 3 3 1 1 大 1 2 升 16 2 16 4 2 1 13 12 14 2 3 83
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 6 5 3 11 4 2 14 1 16 4 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 1 中 3 1 17 降 17 5 1 3 14 13 15 3 4 84
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 7 6 2 12 1 3 15 2 17 5 2 小 2 偶 质 1 5 1 2 2 1 小 2 18 降 18 6 2 1 15 14 16 4 5 85
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 0 7 1 13 2 4 16 3 18 6 3 小 3 偶 1 合 0 2 1 3 2 小 3 19 降 19 7 2 2 16 15 17 5 6 86
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 1 1 2 14 3 5 17 4 19 7 4 小 奇 1 质 1 1 1 2 4 3 小 升 20 1 20 1 1 3 17 16 18 6 7 87
预测区
图表指标统计
出现次数 3 7 7 2 3 2 2 2 1 1 8 22 14 16 20 10 8 12 10 4 9 17 16 1 13 1 7 6 5 2 2 5 1 1 0
当前遗漏 1 0 2 14 3 5 17 4 19 7 4 0 0 1 0 1 1 0 2 4 3 0 0 20 1 20 0 1 3 17 16 18 6 7 87
平均遗漏 9 4 4 21 10 12 6 22 15 76 2 0 1 1 1 2 3 2 2 7 2 1 1 19 1 19 4 7 5 6 6 1 75 203 0
最大遗漏 15 7 16 30 22 21 17 26 19 76 9 2 5 3 2 5 7 5 5 11 8 3 3 20 3 20 8 22 12 17 16 18 75 203 87
最大连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 9 3 5 5 1 2 3 4 1 2 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 0
欲出几率 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 3 18 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
二五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐