设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第三位大小: 小数(3-11) 大数(12-21)
  2. 第三位奇偶: 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 偶数(4,6,8,10,12,14,16,18,20)
  3. 第三位质合: 质数(3,5,7,11,13,17,19) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21)
  4. 第三位大中小: 小数(3-8) 中数(9-14) 大数(15-21)
  5. 第三位012路: 0路(3,6,9,12,15,18,21) 1路(4,7,10,13,16,19) 2路(5,8,11,14,17,20)
  6. 第三位升平降: 本期第三位大于上期第三位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

广西福彩快乐双彩第三位

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 73 41 5 15 9 12 26 1 4 14 13 3 2 20 7 25 253 112 1260 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 2 中 5 升 9 1
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 74 42 6 16 7 13 27 2 5 15 1 4 3 21 8 26 254 113 1261 1 小 奇 2 质 2 3 1 4 3 1 小 1 10 降
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 75 43 7 17 1 14 28 10 6 16 2 5 4 22 9 27 255 114 1262 2 小 1 偶 1 合 4 1 5 4 中 1 升 11 1
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 76 44 8 18 2 15 29 1 7 17 13 6 5 23 10 28 256 115 1263 大 1 奇 1 质 1 5 1 6 5 中 2 升 12 2
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 77 45 9 19 3 16 30 2 8 18 1 14 6 24 11 29 257 116 1264 大 2 1 偶 1 合 6 1 2 6 中 3 升 13 3
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 78 46 10 20 4 17 31 3 9 19 2 14 7 25 12 30 258 117 1265 大 3 2 偶 2 合 7 2 2 7 中 4 1 平 4
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 79 47 11 21 5 18 32 4 10 20 3 14 8 26 13 31 259 118 1266 大 4 3 偶 3 合 8 3 2 8 中 5 2 平 5
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 80 48 5 22 6 19 33 5 11 21 4 1 9 27 14 32 260 119 1267 1 小 奇 1 质 1 9 4 2 9 1 小 3 1 降
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 81 49 1 23 7 20 34 6 12 12 5 2 10 28 15 33 261 120 1268 大 1 1 偶 1 合 0 5 1 10 中 1 升 2 1
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 82 50 2 24 8 8 35 7 13 1 6 3 11 29 16 34 262 121 1269 1 小 2 偶 2 合 1 6 2 11 1 小 1 3 降
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 83 51 3 25 9 1 36 8 14 2 13 4 12 30 17 35 263 122 1270 大 1 奇 1 质 1 2 1 1 12 中 1 升 4 1
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 84 4 4 26 10 2 37 9 15 3 1 5 13 31 18 36 264 123 1271 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 13 1 小 1 5 降
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 85 1 5 27 11 3 38 10 16 4 2 6 14 16 19 37 265 124 1272 大 1 2 偶 2 合 4 1 3 大 2 1 升 6 1
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 86 2 6 28 7 4 39 11 17 5 3 7 15 1 20 38 266 125 1273 1 小 奇 1 质 1 5 1 4 1 3 小 1 7 降
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 87 3 7 29 1 8 40 12 18 6 4 8 16 2 21 39 267 126 1274 2 小 1 偶 1 合 6 1 2 2 4 小 升 8 1
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 88 4 8 30 2 8 41 13 19 7 5 9 17 3 22 40 268 127 1275 3 小 2 偶 2 合 7 2 2 3 5 小 1 平 2
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 89 5 5 31 3 1 42 14 20 8 6 10 18 4 23 41 269 128 1276 4 小 奇 1 质 1 8 3 2 4 6 小 2 1 降
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 90 6 1 6 4 2 43 15 21 9 7 11 19 5 24 42 270 129 1277 5 小 1 偶 1 合 0 4 1 5 7 小 升 2 1
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 91 7 2 1 5 3 44 10 22 10 8 12 20 6 25 43 271 130 1278 6 小 2 偶 2 合 1 1 2 6 中 1 升 3 2
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 92 8 3 2 6 4 45 1 23 11 9 14 21 7 26 44 272 131 1279 大 1 3 偶 3 合 2 1 2 7 中 2 升 4 3
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 93 9 4 3 7 5 46 2 11 12 10 1 22 8 27 45 273 132 1280 1 小 奇 1 质 1 3 2 2 8 中 3 1 5 降
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 94 10 5 4 8 6 47 3 1 13 13 2 23 9 28 46 274 133 1281 大 1 奇 2 质 2 4 1 1 9 中 4 升 6 1
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 95 11 6 5 9 7 48 4 2 12 1 3 24 10 29 47 275 134 1282 大 2 1 偶 1 合 0 1 2 10 中 5 1 7 降
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 96 12 7 6 10 8 49 5 11 1 2 4 25 11 30 48 276 135 1283 1 小 奇 1 质 1 1 2 2 11 中 6 2 8 降
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 97 13 8 7 11 9 50 6 1 2 3 14 26 12 31 49 277 136 1284 大 1 1 偶 1 合 2 3 2 12 中 7 升 9 1
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 98 14 9 8 12 10 51 7 2 3 13 1 27 13 32 50 278 137 1285 大 2 奇 1 质 1 3 1 1 13 中 8 1 10 降
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 99 15 10 9 13 11 52 10 3 4 1 2 28 14 33 51 279 138 1286 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 14 中 9 2 11 降
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 100 16 11 10 14 12 53 10 4 5 2 3 29 15 34 52 280 139 1287 2 小 2 偶 2 合 5 1 3 15 中 10 3 平 1
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 101 17 12 6 15 13 54 1 5 6 3 4 30 16 35 53 281 140 1288 3 小 3 偶 3 合 0 1 4 16 1 小 4 1 降
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 102 18 13 1 16 14 55 2 11 7 4 5 31 17 36 54 282 141 1289 4 小 奇 1 质 1 1 2 2 17 中 1 升 2 1
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 2 2 2 3 0 4 3 2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 13 17 12 18 12 18 4 13 13 1 19 10 14 4 12
当前遗漏 102 18 13 1 16 14 55 2 0 7 4 5 31 17 36 54 282 141 1289 4 0 0 1 0 1 1 2 0 17 0 1 0 2 1
平均遗漏 0 51 10 21 10 8 0 6 10 17 4 4 0 31 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 7 1 1 13 1 2 1 8 1
最大遗漏 102 51 13 31 16 20 55 15 23 21 10 12 31 31 36 54 282 141 1289 6 4 3 2 3 2 9 6 6 17 7 10 4 13 5
最大连出 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 4 6 2 3 2 3 1 4 4 1 10 5 3 2 2
欲出几率 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐