设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第五位大小: 小数(5-13) 大数(14-23)
  2. 第五位奇偶: 奇数(5,7,9,11,13,15,17,19,21,23) 偶数(6,8,10,12,14,16,18,20,22)
  3. 第五位质合: 质数(5,7,11,13,17,19,23) 合数(6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22)
  4. 第五位大中小: 小数(5-10) 中数(11-16) 大数(17-23)
  5. 第五位012路: 2路(5,8,11,14,17,20,23) 0路(6,9,12,15,18,21) 1路(7,10,13,16,19,22)
  6. 第五位升平降: 本期第五位大于上期第五位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

广西福彩快乐双彩第五位

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第五位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 3327 464 74 300 132 29 26 15 4 27 13 11 1 18 5 10 2 8 9 大 4 1 偶 1 合 0 4 1 大 4 29 升 2 1
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 3328 465 75 301 133 30 27 16 5 28 15 12 2 1 6 11 3 9 10 大 5 奇 1 2 合 0 5 2 1 中 30 1 3 降
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 3329 466 76 302 134 31 28 17 6 14 1 13 3 2 7 12 4 10 11 大 6 1 偶 3 合 1 6 2 2 中 31 2 4 降
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 3330 467 77 303 135 32 29 18 7 1 2 14 4 3 8 13 5 11 23 大 7 奇 1 质 1 2 7 2 大 1 32 升 5 1
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 3331 468 78 304 136 33 30 19 8 2 3 15 5 4 9 20 6 12 1 大 8 1 偶 1 合 3 8 2 大 2 33 1 6 降
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 3332 469 79 305 137 34 31 20 9 3 4 16 6 5 19 1 7 13 2 大 9 奇 1 质 1 4 1 1 大 3 34 2 7 降
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 3333 470 80 306 138 35 32 21 10 4 5 17 7 6 19 2 8 14 3 大 10 奇 2 质 2 5 1 2 大 4 35 3 平 1
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 3334 471 81 307 139 36 33 22 11 5 15 18 8 7 1 3 9 15 4 大 11 奇 3 1 合 0 1 3 1 中 36 4 1 降
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 3335 472 82 308 140 37 34 23 12 6 1 19 9 8 2 20 10 16 5 大 12 1 偶 2 合 1 2 2 大 1 37 升 2 1
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 3336 473 83 309 141 38 35 24 13 7 2 16 10 9 3 1 11 17 6 大 13 2 偶 3 合 2 1 1 1 中 38 1 3 降
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 3337 474 84 310 142 39 36 25 14 8 3 1 11 10 4 2 21 18 7 大 14 奇 1 4 合 0 1 2 大 1 39 升 4 1
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 3338 475 85 311 143 40 37 26 15 9 4 2 12 11 5 3 21 19 8 大 15 奇 2 5 合 0 2 3 大 2 40 1 平 2
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 3339 476 86 312 144 41 38 27 16 10 5 3 13 12 6 4 1 20 23 大 16 奇 3 质 1 1 3 2 大 3 41 升 1 3
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 3340 477 87 313 145 42 39 12 17 11 6 4 14 13 7 5 2 21 1 1 小 1 偶 1 合 0 4 1 1 中 42 1 2 降
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 3341 478 88 314 146 43 40 1 18 12 15 5 15 14 8 6 3 22 2 大 1 奇 1 2 合 0 5 2 2 中 43 升 3 1
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 3342 479 89 315 147 44 41 2 19 13 15 6 16 15 9 7 4 23 3 大 2 奇 2 3 合 0 6 3 3 中 44 1 平 2
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 3343 480 90 316 148 10 42 3 20 14 1 7 17 16 10 8 5 24 4 1 小 1 偶 4 合 1 1 4 4 1 小 2 1 降
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 3344 481 91 317 149 1 43 4 21 15 15 8 18 17 11 9 6 25 5 大 1 奇 1 5 合 0 1 5 5 中 1 升 2 1
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 3345 482 92 318 150 2 44 5 22 16 1 9 19 18 12 10 7 26 23 大 2 奇 2 质 1 1 2 2 大 1 2 升 3 2
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 3346 483 93 319 151 3 45 6 23 17 2 10 20 19 13 11 21 27 1 大 3 奇 3 1 合 0 3 1 大 2 3 1 4 降
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 3347 484 94 320 152 4 46 7 24 18 3 11 21 18 14 12 1 28 2 大 4 1 偶 2 合 0 4 2 大 3 4 2 5 降
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 3348 485 95 321 153 5 47 8 25 19 4 12 22 1 15 13 21 29 3 大 5 奇 1 3 合 0 5 3 大 4 5 升 6 1
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 3349 486 96 322 154 6 48 9 26 20 5 13 23 2 16 20 1 30 4 大 6 1 偶 4 合 1 6 2 大 5 6 1 7 降
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 3350 487 97 323 155 7 49 10 27 21 6 14 17 3 17 1 2 31 5 大 7 奇 1 质 1 2 7 2 大 6 7 2 8 降
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 3351 488 98 324 156 8 50 11 28 22 7 15 1 18 18 2 3 32 6 大 8 1 偶 1 合 0 8 1 大 7 8 升 9 1
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 3352 489 99 325 157 9 51 12 29 23 8 16 2 1 19 3 4 33 7 大 9 奇 1 质 1 1 1 2 大 8 9 升 10 2
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 3353 490 100 326 158 10 52 13 30 24 9 17 3 2 1 20 5 34 8 大 10 1 偶 1 合 2 1 2 大 9 10 升 11 3
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 3354 491 101 327 159 11 53 14 31 25 10 18 4 3 2 1 21 35 9 大 11 奇 1 2 合 0 2 1 大 10 11 升 12 4
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 3355 492 102 328 160 12 54 12 32 26 11 19 5 4 3 2 1 36 10 1 小 1 偶 3 合 0 3 2 1 中 12 1 13 降
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 3356 493 103 329 161 13 55 1 33 27 12 20 6 18 4 3 2 37 11 大 1 2 偶 4 合 0 4 3 大 1 13 升 14 1
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 1 1 4 3 4 5 0 3 27 3 17 13 7 23 16 5 9 20 9 1 14 3 13
当前遗漏 3356 493 103 329 161 13 55 1 33 27 12 20 6 0 4 3 2 37 11 0 1 2 0 4 0 0 4 3 0 1 13 0 14 1
平均遗漏 0 0 0 0 0 44 0 21 0 28 5 19 23 7 9 8 5 0 8 0 10 1 1 3 0 1 5 2 1 3 44 1 5 1
最大遗漏 3356 493 103 329 161 44 55 27 33 28 13 20 23 19 18 13 11 37 11 1 16 2 3 5 2 5 8 5 5 10 44 4 14 4
最大连出 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 13 1 3 2 2 5 3 2 3 10 3 1 4 1 2
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第五位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐