设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. AC值:号码中所有两个数字的正数差值的总数减去r-1(r 为投注号码数)的值。
  2. AC值大小: 小数(0-7) 大数(8-15)
  3. AC值奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15)
  4. AC值质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15) 质数(1,2,3,5,7,11,13)
  5. AC值大中小: 小数(0-4) 中数(5-9) 大数(10-15)
  6. AC值012路: 0路(0,3,6,9,12,15) 1路(1,4,7,10,13) 2路(2,5,8,11,14)
  7. AC值升平降: 本期AC值大于上期AC值称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. AC值振幅: 本期AC值与上期AC值差值的绝对值。
返回

黑龙江福彩36选7AC值

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

AC值 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 1419 1419 1419 148 209 66 18 7 13 9 1 11 19 6 82 37 大 7 奇 1 6 合 0 1 11 1 中 148 1 4 降 4 1 11 8 5 19 6 65 73 208 1419 1419 1418 1419 1419 1419
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 1420 1420 1420 149 210 67 19 8 14 1 10 12 20 7 83 38 大 8 1 偶 7 合 1 1 12 大 1 149 升 5 1 5 1 12 9 6 20 7 66 74 209 1420 1420 1419 1420 1420 1420
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 1421 1421 1421 150 211 68 20 9 15 9 1 13 21 8 84 39 大 9 奇 1 8 合 0 1 13 1 中 150 1 6 降 6 1 13 10 7 21 8 67 75 210 1421 1421 1420 1421 1421 1421
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 1422 1422 1422 151 212 69 21 10 16 1 2 14 12 9 85 40 大 10 1 偶 9 合 0 2 14 大 1 151 升 7 1 7 1 14 3 8 22 9 68 76 211 1422 1422 1421 1422 1422 1422
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 1423 1423 1423 152 213 70 22 11 17 9 3 15 1 10 86 41 大 11 奇 1 10 合 0 3 15 1 中 152 1 8 降 8 2 15 3 9 23 10 69 77 212 1423 1423 1422 1423 1423 1423
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 1424 1424 1424 153 214 71 23 12 18 9 4 16 2 11 87 42 大 12 奇 2 11 合 0 4 16 2 中 153 2 平 1 0 3 16 1 10 24 11 70 78 213 1424 1424 1423 1424 1424 1424
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 1425 1425 1425 154 215 72 24 13 19 9 5 17 3 12 88 43 大 13 奇 3 12 合 0 5 17 3 中 154 3 平 2 0 4 17 2 11 25 12 71 79 214 1425 1425 1424 1425 1425 1425
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 1426 1426 1426 155 216 73 25 14 8 1 6 18 4 13 89 44 大 14 1 偶 13 合 1 6 2 4 中 155 4 1 降 1 1 18 3 12 26 13 72 80 215 1426 1426 1425 1426 1426 1426
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 1427 1427 1427 156 217 74 26 15 1 9 7 19 5 14 90 45 大 15 奇 1 14 合 0 7 1 5 中 156 升 2 1 2 1 19 4 13 27 14 73 81 216 1427 1427 1426 1427 1427 1427
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 1428 1428 1428 157 218 75 6 16 2 1 8 20 6 15 91 46 1 小 1 偶 15 合 0 8 2 6 中 157 1 3 降 3 1 20 3 14 28 15 74 82 217 1428 1428 1427 1428 1428 1428
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 1429 1429 1429 158 219 76 1 17 3 2 9 11 7 16 92 47 大 1 奇 1 质 1 1 9 2 大 1 158 升 4 1 4 2 21 1 15 5 16 75 83 218 1429 1429 1428 1429 1429 1429
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 1430 1430 1430 159 220 77 2 18 4 3 10 1 12 17 93 48 大 2 1 偶 1 合 0 10 1 大 2 159 升 5 2 5 1 22 2 16 1 17 76 84 219 1430 1430 1429 1430 1430 1430
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 1431 1431 1431 160 221 78 3 19 5 4 11 2 1 13 94 49 大 3 奇 1 质 1 1 1 2 大 3 160 升 6 3 6 1 23 3 17 2 18 77 85 220 1431 1431 1430 1431 1431 1431
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 1432 1432 1432 161 222 79 4 20 6 5 10 3 2 1 95 50 大 4 1 偶 1 合 2 1 3 大 4 161 1 7 降 7 1 24 3 18 3 19 78 86 221 1432 1432 1431 1432 1432 1432
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1433 1433 1433 162 223 80 5 21 7 6 1 11 3 2 96 51 大 5 奇 1 质 1 3 1 2 大 5 162 升 8 1 8 1 25 1 19 4 20 79 87 222 1433 1433 1432 1433 1433 1433
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 1434 1434 1434 163 224 81 6 22 8 7 10 1 4 3 97 52 大 6 1 偶 1 合 4 1 1 大 6 163 1 9 降 9 1 26 2 20 5 21 80 88 223 1434 1434 1433 1434 1434 1434
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 1435 1435 1435 164 225 82 7 23 9 8 1 2 5 13 98 53 大 7 奇 1 质 1 5 1 2 大 7 164 升 10 1 10 1 27 3 21 6 22 81 89 224 1435 1435 1434 1435 1435 1435
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 1436 1436 1436 165 226 83 8 24 10 9 2 11 6 1 99 54 大 8 奇 2 质 2 6 1 2 大 8 165 1 11 降 11 2 2 1 22 7 23 82 90 225 1436 1436 1435 1436 1436 1436
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 1437 1437 1437 166 227 84 9 25 11 10 10 1 7 2 100 55 大 9 1 偶 1 合 7 1 1 大 9 166 2 12 降 12 1 1 2 23 8 24 83 91 226 1437 1437 1436 1437 1437 1437
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 1438 1438 1438 167 228 85 10 26 12 11 1 11 8 3 101 56 大 10 奇 1 质 1 8 1 2 大 10 167 升 13 1 13 1 2 3 24 9 25 84 92 227 1438 1438 1437 1438 1438 1438
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 1439 1439 1439 168 229 86 11 27 13 9 2 1 9 4 102 57 大 11 奇 2 1 合 0 2 1 1 中 168 1 14 降 14 1 2 4 25 10 26 85 93 228 1439 1439 1438 1439 1439 1439
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 1440 1440 1440 169 230 87 12 7 14 1 3 2 10 5 103 58 1 小 奇 3 质 1 1 1 2 2 中 169 2 15 降 15 2 2 5 26 11 27 86 94 229 1440 1440 1439 1440 1440 1440
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 1441 1441 1441 170 231 88 13 1 15 9 4 3 11 6 104 59 大 1 奇 4 1 合 0 1 3 3 中 170 升 16 1 16 3 2 6 27 12 28 87 95 230 1441 1441 1440 1441 1441 1441
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 1442 1442 1442 171 232 89 14 2 16 1 10 4 12 7 105 60 大 2 1 偶 2 合 1 1 4 大 1 171 升 17 2 17 1 1 7 28 13 29 88 96 231 1442 1442 1441 1442 1442 1442
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 1443 1443 1443 172 233 90 15 7 17 2 1 5 13 8 106 61 1 小 奇 1 质 1 2 1 5 1 中 172 1 18 降 18 1 2 3 29 14 30 89 97 232 1443 1443 1442 1443 1443 1443
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 1444 1444 1444 173 234 91 16 1 18 9 2 6 14 9 107 62 大 1 奇 2 1 合 0 1 6 2 中 173 升 19 1 19 2 2 1 30 15 31 90 98 233 1444 1444 1443 1444 1444 1444
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 1445 1445 1445 174 235 92 17 2 19 1 10 7 15 10 108 63 大 2 1 偶 2 合 1 1 7 大 1 174 升 20 2 20 1 1 2 31 16 32 91 99 234 1445 1445 1444 1445 1445 1445
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 1446 1446 1446 175 236 93 18 3 20 9 1 8 16 11 109 64 大 3 奇 1 3 合 0 1 8 1 中 175 1 21 降 21 1 2 3 32 17 33 92 100 235 1446 1446 1445 1446 1446 1446
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 1447 1447 1447 176 237 94 19 4 21 1 10 9 17 12 110 65 大 4 1 偶 4 合 1 1 9 大 1 176 升 22 1 22 1 3 4 33 18 34 93 101 236 1447 1447 1446 1447 1447 1447
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 1448 1448 1448 177 238 95 20 5 22 9 1 10 18 13 111 66 大 5 奇 1 5 合 0 1 10 1 中 177 1 23 降 23 1 4 5 34 19 35 94 102 237 1448 1448 1447 1448 1448 1448
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 2 1 11 7 4 2 2 0 0 27 3 19 11 8 22 14 11 5 15 15 0 14 2 14 2 16 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 1448 1448 1448 177 238 95 20 5 22 0 1 10 18 13 111 66 0 5 0 1 5 0 0 1 10 1 0 177 1 23 0 23 0 4 5 34 19 35 94 102 237 1448 1448 1447 1448 1448 1448
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 26 15 19 2 3 7 14 10 0 0 0 9 1 2 3 0 1 2 5 1 1 0 1 4 1 4 1 6 4 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 1448 1448 1448 177 238 95 26 27 22 11 11 20 21 17 111 66 1 15 1 4 15 2 8 10 17 6 10 177 4 23 3 23 4 27 10 34 28 35 94 102 237 1448 1448 1447 1448 1448 1448
最大连出 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 11 1 4 1 2 10 5 2 1 10 6 0 3 2 2 2 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 6 0 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AC值 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐