设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第4位邻期合振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第4位邻期合振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第4位邻期合振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第4位邻期合振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第4位邻期合振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第4位邻期合振幅升平降: 本期第4位邻期合振幅大于上期第4位邻期合振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

黑龙江福彩36选7第四位邻期合振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第4位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 4 1 5 33 6 2 1 56 18 7 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 7 1 小 1 10 降
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 5 1 6 34 7 5 2 57 19 8 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 8 中 1 升 11 1
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 6 2 2 35 8 1 3 58 20 9 1 小 1 偶 质 3 3 2 2 9 1 小 1 12 降
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 7 3 1 36 4 2 4 59 21 10 2 小 2 偶 1 合 4 1 1 10 中 1 升 13 1
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 8 4 2 37 1 5 5 60 22 11 大 1 奇 1 质 1 5 1 2 11 中 2 升 14 2
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 9 5 3 38 2 1 6 61 23 12 大 2 1 偶 1 合 0 2 1 12 中 3 升 15 3
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 10 6 4 39 3 2 1 62 8 13 大 3 2 偶 2 合 1 3 2 大 1 4 升 16 4
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 11 7 5 40 4 3 2 7 1 14 大 4 奇 1 质 1 2 1 1 大 2 5 1 17 降
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 0 8 6 41 5 4 3 1 2 15 1 小 1 偶 1 合 0 1 2 1 3 小 2 18 降
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 1 9 7 42 6 5 6 2 3 16 大 1 2 偶 2 合 0 2 3 2 中 1 升 19 1
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 2 10 8 43 7 6 6 3 4 17 大 2 3 偶 3 合 0 3 4 3 中 2 1 平 2
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 3 1 9 44 8 7 1 4 5 18 1 小 奇 1 质 1 1 1 5 4 1 小 2 1 降
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 4 1 10 45 9 5 2 5 6 19 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 5 中 1 升 2 1
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 0 2 11 46 10 1 3 6 7 20 1 小 1 偶 1 合 0 2 1 6 1 小 1 3 降
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1 3 12 47 11 5 4 7 8 21 大 1 奇 1 质 1 1 3 2 7 中 1 升 4 1
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 2 4 2 48 12 1 5 8 9 22 1 小 1 偶 质 2 2 4 2 8 1 小 1 5 降
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 3 5 1 49 13 5 6 9 10 23 大 1 奇 1 质 3 3 5 2 9 中 1 升 6 1
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 4 6 2 3 14 1 7 10 11 24 1 小 奇 2 质 4 0 6 1 10 中 2 1 7 降
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 5 1 3 1 15 2 8 11 12 25 2 小 奇 3 质 5 1 1 2 11 1 小 2 8 降
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 6 1 4 2 16 3 9 12 13 26 3 小 奇 4 质 6 2 1 3 12 2 小 3 平 1
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 7 1 5 3 17 4 6 13 14 27 大 1 1 偶 1 合 0 1 4 13 中 1 升 1 2
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 8 2 6 4 18 5 1 14 15 28 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 14 中 2 1 2 降
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 0 3 7 5 19 1 2 15 16 29 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 15 1 小 2 3 降
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 1 4 8 6 20 5 3 16 17 30 大 1 奇 1 质 1 1 4 2 16 中 1 升 4 1
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 2 5 9 3 21 1 4 17 18 31 1 小 奇 2 质 2 0 5 1 17 中 2 1 5 降
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 3 6 10 3 22 2 5 18 19 32 2 小 奇 3 质 3 0 6 2 18 中 3 2 平 1
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 4 7 11 1 23 5 6 19 20 33 大 1 奇 4 质 4 1 7 2 19 中 4 升 1 2
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 5 8 2 2 24 1 7 20 21 34 1 小 1 偶 质 5 2 8 2 20 1 小 1 2 降
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 6 9 1 3 4 2 8 21 22 35 2 小 2 偶 1 合 3 1 1 21 中 1 升 3 1
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 7 1 2 4 1 3 9 22 23 36 3 小 奇 1 质 1 4 1 2 22 1 小 1 4 降
预测区
图表指标统计
出现次数 3 5 3 3 2 8 4 1 1 0 14 16 17 13 20 10 10 8 12 2 17 11 13 3 14
当前遗漏 7 0 2 4 1 3 9 22 23 36 3 0 0 1 0 1 4 0 2 22 1 0 1 4 0
平均遗漏 8 5 10 18 16 3 4 62 23 0 1 1 1 1 1 2 2 3 1 6 1 2 1 11 1
最大遗漏 11 10 12 49 24 7 9 62 23 36 3 4 3 4 3 6 5 8 5 22 3 5 3 19 4
最大连出 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 4 3 4 3 6 3 3 2 3 2 4 2 4 1 2
欲出几率 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 2 4 1 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第4位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐